PASS | CLASS | No | CAR NAME | TOTAL | LAPS | LAP1 | LAP2 | LAP3 | LAP4 | LAP5 | LAP6 | LAP7 | LAP8 | LAP9 | LAP10 | LAP11 | LAP12 | LAP13 |
1 | F(1) | 2 | OSU model S | 8:40:35 | 13 | 0:35:23 | 0:38:39 | 0:38:00 | 0:37:50 | 0:40:04 | 0:42:01 | 0:38:32 | 0:38:55 | 0:39:58 | 0:40:46 | 0:43:52 | 0:41:19 | 0:45:10 |
2 | F(2) | 17 | Fuji Xerox "Desert Rose" | 8:47:32 | 13 | 0:39:12 | 0:39:04 | 0:37:02 | 0:37:48 | 0:39:31 | 0:46:40 | 0:41:10 | 0:38:02 | 0:37:19 | 0:39:10 | 0:44:03 | 0:39:39 | 0:48:44 |
3 | F(3) | 16 | Manta GT | 8:18:01 | 12 | 0:35:27 | 0:34:59 | 0:38:06 | 0:41:37 | 0:44:41 | 0:46:19 | 0:42:54 | 0:39:37 | 0:36:51 | 0:37:34 | 0:44:44 | 0:55:08 | |
4 | F(4) | 12 | なかよし-ぱる | 8:40:41 | 12 | 0:35:55 | 0:39:31 | 0:40:39 | 0:40:32 | 0:43:35 | 1:10:04 | 0:42:06 | 0:38:49 | 0:39:20 | 0:40:52 | 0:43:16 | 0:45:58 | |
5 | F(5) | 19 | 玉川スーパーゲンボウ | 8:42:06 | 12 | 0:42:25 | 0:38:48 | 0:37:31 | 0:36:37 | 0:50:57 | 0:40:18 | 0:38:02 | 0:36:15 | 0:46:27 | 0:40:48 | 0:52:05 | 1:01:46 | |
6 | F(6) | 10 | SUNチャレンジャー | 8:43:47 | 12 | 0:34:39 | 0:33:00 | 0:35:14 | 0:36:12 | 0:37:27 | 0:50:28 | 1:01:17 | 0:43:58 | 0:44:16 | 0:46:24 | 0:45:35 | 0:55:11 | |
7 | J(1) | 84 | Aurora 3 | 8:55:48 | 12 | 0:51:32 | 0:43:31 | 0:40:53 | 0:40:52 | 0:42:10 | 0:38:43 | 0:39:47 | 0:37:55 | 0:39:57 | 0:48:58 | 0:51:50 | 0:59:36 | |
8 | F(7) | 18 | Ikuei Neo II | 7:42:02 | 11 | 0:36:08 | 0:35:54 | 0:36:31 | 0:40:35 | 0:42:09 | 0:50:02 | 0:44:44 | 0:43:12 | 0:40:28 | 0:45:21 | 0:46:53 | ||
9 | J(2) | 80 | Nextage | 8:21:48 | 11 | 0:42:52 | 0:43:36 | 0:50:26 | 0:43:27 | 0:46:18 | 0:44:48 | 0:43:10 | 0:40:23 | 0:48:55 | 0:46:28 | 0:51:21 | ||
10 | S(1) | 41 | MAD DOG 2 | 8:22:35 | 11 | 0:43:34 | 0:40:54 | 0:44:41 | 0:44:59 | 0:54:10 | 0:48:11 | 0:39:16 | 0:35:57 | 0:51:54 | 0:48:10 | 0:50:46 | ||
11 | F(8) | 8 | Leidenschaft | 8:50:43 | 11 | 0:43:15 | 0:44:51 | 0:45:51 | 0:45:48 | 0:50:33 | 0:47:48 | 0:46:33 | 0:46:18 | 0:51:57 | 0:50:38 | 0:57:06 | ||
12 | F(9) | 11 | 東海大学工業高校FALCON | 8:21:11 | 10 | 0:45:33 | 0:47:42 | 0:48:58 | 0:52:21 | 0:49:40 | 0:47:32 | 0:46:48 | 0:46:54 | 0:53:49 | 1:01:49 | |||
13 | J(3) | 85 | Spirit of Canberra II | 8:22:18 | 10 | 1:09:32 | 0:49:54 | 0:49:10 | 0:50:01 | 0:54:57 | 0:45:15 | 0:45:25 | 0:43:04 | 0:41:10 | 0:53:44 | |||
14 | F(10) | 15 | FINE | 8:35:10 | 10 | 0:45:43 | 0:46:16 | 0:52:42 | 0:52:08 | 0:59:26 | 0:52:06 | 0:51:29 | 0:55:15 | 0:49:08 | 0:50:54 | |||
15 | S(2) | 50 | キャットキャット 2 | 8:42:43 | 10 | 0:51:43 | 0:50:21 | 0:51:38 | 0:53:34 | 0:50:52 | 0:51:34 | 0:50:28 | 0:50:00 | 0:54:07 | 0:58:20 | |||
16 | S(3) | 42 | Spirit of Junk Yard | 8:43:10 | 10 | 0:52:58 | 0:49:04 | 0:50:13 | 0:52:06 | 0:54:39 | 0:48:48 | 0:49:35 | 0:56:13 | 0:51:04 | 0:58:25 | |||
17 | F(11) | 3 | Gongendo | 8:46:04 | 10 | 0:52:32 | 0:49:25 | 0:51:50 | 0:54:50 | 0:51:34 | 0:56:33 | 0:50:04 | 0:53:10 | 0:53:14 | 0:52:47 | |||
18 | F(12) | 7 | TOKAI SPIRIT | 8:58:14 | 10 | 1:01:08 | 0:45:06 | 0:42:37 | 0:54:54 | 1:00:18 | 0:58:15 | 0:48:57 | 0:49:41 | 0:57:15 | 0:59:57 | |||
19 | F(13) | 1 | FA和興 | 7:49:18 | 9 | 0:37:05 | 0:38:42 | 0:41:14 | 0:52:11 | 1:11:05 | 0:59:33 | 0:44:32 | 0:45:31 | 1:19:21 | ||||
20 | F(14) | 5 | A.G.U. AGLAIA | 7:49:25 | 9 | 1:05:09 | 0:49:28 | 0:45:21 | 0:55:27 | 0:48:48 | 0:43:44 | 0:42:32 | 0:56:57 | 1:01:54 | ||||
21 | J(4) | 101 | SPD SUN II | 8:17:22 | 9 | 0:56:16 | 0:51:21 | 0:55:58 | 1:02:42 | 1:02:55 | 0:48:41 | 0:47:57 | 0:56:46 | 0:54:42 | ||||
22 | J(5) | 76 | あらがねIII ver.98 | 8:41:28 | 9 | 0:53:19 | 0:50:32 | 0:54:17 | 1:01:09 | 0:51:26 | 0:58:48 | 1:00:04 | 1:03:36 | 1:08:14 | ||||
23 | J(6) | 79 | SONEC | 8:54:50 | 9 | 0:56:48 | 0:55:27 | 1:04:30 | 1:02:43 | 0:50:58 | 0:50:54 | 0:54:21 | 1:12:27 | 1:06:38 | ||||
24 | S(4) | 37 | Sun Flower III | 8:56:15 | 9 | 1:31:40 | 0:46:59 | 0:52:11 | 1:03:45 | 0:49:14 | 0:48:48 | 0:57:31 | 1:01:35 | 1:04:29 | ||||
25 | S(5) | 26 | EBARA ECO-TECH | 8:56:39 | 9 | 0:58:31 | 0:54:15 | 0:57:24 | 0:57:31 | 0:56:45 | 0:59:40 | 1:08:30 | 1:01:59 | 1:02:00 | ||||
26 | S(6) | 40 | キラキラファイター III | 7:37:02 | 8 | 0:42:48 | 0:42:43 | 0:46:56 | 1:00:24 | 1:25:53 | 0:51:56 | 0:49:40 | 1:16:38 | |||||
27 | S(7) | 23 | KIRENJAKU V | 7:43:16 | 8 | 1:06:13 | 0:51:03 | 0:56:14 | 0:57:21 | 1:00:13 | 0:54:42 | 0:55:04 | 1:02:22 | |||||
28 | S(8) | 34 | SUN DOLPHIN | 7:53:42 | 8 | 1:03:01 | 1:00:57 | 1:01:49 | 1:05:01 | 0:55:39 | 0:52:52 | 0:59:21 | 0:54:59 | |||||
29 | S(9) | 48 | ピノキオー | 7:54:22 | 8 | 0:58:53 | 0:57:24 | 1:03:53 | 1:09:25 | 0:57:33 | 0:56:01 | 0:53:31 | 0:57:38 | |||||
30 | S(10) | 46 | (うさぎとかめ)のうさぎ号 | 7:56:54 | 8 | 1:01:39 | 0:59:56 | 1:01:45 | 1:07:22 | 0:56:53 | 0:48:53 | 0:48:55 | 1:11:27 | |||||
31 | J(7) | 88 | Fizzer 10 | 8:08:54 | 8 | 0:57:53 | 0:55:47 | 0:59:51 | 1:06:06 | 0:54:57 | 1:02:49 | 0:59:22 | 1:12:05 | |||||
32 | S(11) | 25 | 天王未来 | 8:44:58 | 8 | 1:05:18 | 0:52:21 | 1:01:09 | 1:11:35 | 1:00:28 | 1:01:33 | 1:11:20 | 1:21:11 | |||||
33 | J(8) | 86 | Spinner | 8:55:35 | 8 | 0:54:27 | 0:57:03 | 1:12:31 | 1:25:55 | 0:55:13 | 0:59:16 | 1:17:44 | 1:13:22 | |||||
34 | J(9) | 81 | メレンゲ | 8:57:13 | 8 | 1:06:31 | 1:46:22 | 1:09:43 | 1:01:21 | 0:48:54 | 0:53:33 | 1:04:28 | 1:06:19 | |||||
35 | F(15) | 14 | HIT-98 | 7:20:32 | 7 | 0:51:23 | 0:47:09 | 1:01:06 | 1:17:59 | 1:00:34 | 1:10:31 | 1:11:49 | ||||||
36 | S(12) | 31 | TAKAJYUN | 7:40:47 | 7 | 0:53:04 | 0:56:07 | 0:57:01 | 1:02:15 | 0:50:28 | 0:58:01 | 1:03:47 | ||||||
37 | J(10) | 74 | カメ '98 | 7:51:50 | 8 | 0:50:12 | 1:01:42 | 0:59:41 | 0:56:34 | 0:55:56 | 0:58:36 | 1:04:21 | 1:04:44 | |||||
38 | J(11) | 90 | 東海大学工業高校 翔陽 | 8:01:20 | 7 | 1:05:16 | 0:57:51 | 1:02:35 | 1:17:58 | 1:08:28 | 1:01:05 | 1:28:04 | ||||||
39 | J(12) | 87 | SUN BIRD | 8:10:31 | 7 | 1:10:01 | 1:07:48 | 1:13:46 | 1:10:08 | 1:02:03 | 1:03:25 | 1:23:17 | ||||||
40 | J(13) | 93 | EVOLUTION I | 8:18:50 | 7 | 1:19:47 | 1:10:57 | 1:00:27 | 0:59:29 | 1:04:08 | 1:02:01 | 1:41:58 | ||||||
41 | S(13) | 54 | F19 | 8:23:47 | 7 | 1:06:35 | 1:01:01 | 1:27:46 | 1:11:02 | 1:10:47 | 1:12:09 | 1:14:23 | ||||||
42 | J(14) | 78 | Sun Shine Iwaki Solid | 8:30:26 | 7 | 1:11:48 | 0:59:19 | 1:29:17 | 1:05:13 | 1:05:21 | 1:03:50 | 1:35:35 | ||||||
43 | S(14) | 45 | The wind from the sun | 8:47:47 | 7 | 1:16:24 | 1:13:02 | 1:20:19 | 1:09:42 | 1:14:06 | 1:19:26 | 1:14:45 | ||||||
44 | J(15) | 69 | アルカディア V-II | 8:53:46 | 7 | 1:17:49 | 1:13:58 | 1:26:56 | 1:23:25 | 1:10:03 | 1:11:40 | 1:09:52 | ||||||
45 | J(16) | 83 | バナディス・スプリント | 8:57:16 | 7 | 0:55:15 | 0:53:49 | 0:53:57 | 1:14:17 | 0:55:12 | 0:52:55 | 2:11:49 | ||||||
46 | J(17) | 66 | GREEN LEAF V | 9:44:44 | 7 | 1:12:37 | 1:10:36 | 1:18:55 | 1:52:08 | 1:32:07 | 0:48:25 | 0:49:53 | ||||||
47 | S(15) | 58 | V900 | 6:31:33 | 6 | 0:59:33 | 1:01:18 | 1:03:49 | 1:08:13 | 1:06:05 | 1:12:33 | |||||||
48 | S(16) | 33 | イチロー3改 | 6:44:37 | 6 | 1:01:24 | 0:56:01 | 1:15:40 | 1:13:34 | 1:10:25 | 1:07:30 | |||||||
49 | F(16) | 6 | N.I.T.-SC2 | 7:31:43 | 6 | 1:24:17 | 1:00:32 | 1:05:04 | 1:22:29 | 1:04:11 | 1:35:07 | |||||||
50 | J(18) | 98 | Lapines (ラパン) | 7:34:16 | 7 | 1:03:14 | 1:00:41 | 1:13:37 | 1:08:02 | 0:57:37 | 1:02:01 | 1:09:00 | ||||||
51 | S(17) | 24 | 北友 | 7:50:35 | 6 | 1:23:31 | 1:13:00 | 1:18:11 | 1:17:31 | 1:12:47 | 1:25:32 | |||||||
52 | J(19) | 62 | 98 ASCA | 8:43:02 | 6 | 1:48:20 | 1:19:04 | 1:59:36 | 1:19:48 | 1:05:09 | 1:11:02 | |||||||
53 | S(18) | 32 | アグリン21-II | 6:38:58 | 5 | 1:08:19 | 1:02:34 | 1:14:26 | 1:44:40 | 1:28:57 | ||||||||
54 | J(20) | 64 | 沼津学園Shining | 7:06:37 | 5 | 1:05:24 | 1:02:27 | 1:05:05 | 2:32:49 | 1:20:49 | ||||||||
55 | S(19) | 22 | Selfish | 7:53:35 | 5 | 1:35:33 | 1:40:15 | 1:47:55 | 1:25:45 | 1:24:04 | ||||||||
56 | S(20) | 51 | スーパーコシヒカリ III | 8:06:03 | 5 | 2:03:38 | 1:36:15 | 1:22:01 | 1:11:54 | 1:52:13 | ||||||||
57 | J(21) | 68 | RED FIGHTER IV | 8:32:08 | 5 | 1:02:12 | 1:53:54 | 1:23:33 | 2:33:31 | 1:38:57 | ||||||||
58 | J(22) | 63 | テクノスクールI号 バージョン3 | 8:53:37 | 5 | 2:01:33 | 1:47:29 | 1:41:37 | 1:44:21 | 1:38:36 | ||||||||
59 | J(23) | 70 | ワカイチII | 8:59:10 | 5 | 3:02:50 | 1:03:11 | 0:59:29 | 1:04:10 | 2:49:28 | ||||||||
60 | S(21) | 47 | (うさぎとかめ)のかめ号 | 6:58:16 | 4 | 1:22:04 | 2:10:52 | 1:44:17 | 1:41:01 | |||||||||
61 | S(22) | 35 | ソーラーライス号 | 7:36:53 | 4 | 1:15:08 | 2:30:32 | 1:51:03 | 2:00:09 | |||||||||
62 | S(23) | 29 | SPIRITS OF MISAWA | 8:40:21 | 4 | 2:19:45 | 2:00:54 | 1:41:20 | 2:38:21 | |||||||||
63 | J(24) | 89 | Solar emotion II | 8:45:00 | 4 | 2:13:35 | 1:45:02 | 2:32:35 | 2:13:47 | |||||||||
64 | S(24) | 57 | WING BIRD | 9:37:15 | 4 | 1:38:30 | 3:13:13 | 1:17:45 | 2:27:45 | |||||||||
65 | S(25) | 56 | KHAOS | 6:38:05 | 3 | 2:12:23 | 2:08:00 | 2:17:42 | ||||||||||
66 | J(25) | 95 | U・K hope I | 7:01:19 | 3 | 1:27:25 | 4:07:13 | 1:26:39 | ||||||||||
67 | S(26) | 36 | ソーラーライス号 II | 7:31:54 | 3 | 1:21:19 | 3:31:07 | 2:39:27 | ||||||||||
68 | S(27) | 52 | JC SPIRIT | 7:51:33 | 3 | 2:09:09 | 3:19:12 | 2:23:10 | ||||||||||
69 | S(28) | 55 | F19 2 | 8:11:31 | 3 | 3:56:41 | 1:38:06 | 2:36:44 | ||||||||||
70 | S(29) | 53 | SP98 | 8:18:09 | 3 | 2:53:16 | 3:03:13 | 2:21:39 | ||||||||||
71 | S(30) | 28 | ブルーメリデアン | 4:17:45 | 2 | 1:09:24 | 3:08:21 | |||||||||||
72 | S(31) | 38 | 2号EX | 4:57:40 | 2 | 1:18:53 | 3:38:46 | |||||||||||
73 | J(26) | 96 | Beam-III | 6:38:46 | 2 | 5:16:15 | 1:22:31 | |||||||||||
74 | J(27) | 73 | CHOCOLAT-I | 7:25:29 | 2 | 3:20:02 | 4:05:26 | |||||||||||
75 | J(28) | 77 | ベラ ソラー V | 9:57:10 | 2 | 4:49:42 | 3:07:27 | |||||||||||
76 | S(32) | 43 | 向島2号 | 3:47:44 | 1 | 3:47:44 | ||||||||||||
77 | S(33) | 27 | 瀬南3号 | 6:20:14 | 1 | 6:20:14 | ||||||||||||
78 | J(29) | 82 | SHADOW III | 7:40:01 | 1 | 5:40:01 | ||||||||||||
79 | J(30) | 72 | FKドリームファースト | 11:54:02 | 1 | 8:54:02 | ||||||||||||
80 | S(34) | 21 | Jona Sun | 0 | ||||||||||||||
81 | J(31) | 75 | えぼし2号 | 0 | ||||||||||||||
82 | S(35) | 60 | ヴァイフリューゲル Jr | 0 |
1998 W.S.R. Executive Committe | |