PASS | CLASS | No | CAR NAME | TOTAL | LAPS | LAP1 | LAP2 | LAP3 | LAP4 | LAP5 | LAP6 | LAP7 | LAP8 | LAP9 | LAP10 | LAP11 | LAP12 | LAP13 |
1 | F(1) | 2 | OSU model S | 7:18:14 | 13 | 0:35:19 | 0:33:29 | 0:33:01 | 0:32:56 | 0:32:55 | 0:35:02 | 0:33:03 | 0:32:58 | 0:33:21 | 0:35:16 | 0:33:31 | 0:33:01 | 0:34:16 |
2 | F(2) | 12 | なかよし-ぱる | 7:24:50 | 13 | 0:38:18 | 0:31:50 | 0:31:43 | 0:33:09 | 0:33:07 | 0:33:45 | 0:38:00 | 0:35:02 | 0:34:35 | 0:33:50 | 0:34:07 | 0:34:21 | 0:32:57 |
3 | F(3) | 5 | A.G.U. AGLAIA | 7:33:08 | 13 | 0:35:05 | 0:39:54 | 0:30:51 | 0:31:10 | 0:30:51 | 0:37:29 | 0:34:18 | 0:33:54 | 0:35:16 | 0:34:50 | 0:31:59 | 0:33:20 | 0:44:06 |
4 | F(4) | 3 | Gongendo | 7:43:12 | 13 | 0:36:22 | 0:33:06 | 0:32:33 | 0:32:47 | 0:33:04 | 0:37:00 | 0:33:11 | 0:33:00 | 0:31:48 | 0:39:20 | 0:33:19 | 0:36:48 | 0:50:48 |
5 | F(5) | 1 | FA和興 | 7:02:52 | 12 | 0:35:27 | 0:33:13 | 0:33:13 | 0:36:02 | 0:33:14 | 0:33:54 | 0:35:27 | 0:34:26 | 0:34:52 | 0:36:53 | 0:37:01 | 0:39:05 | |
6 | S(1) | 40 | キラキラファイター III | 7:20:13 | 12 | 0:36:27 | 0:35:30 | 0:33:56 | 0:31:27 | 0:37:36 | 0:33:22 | 0:34:31 | 0:35:42 | 0:41:49 | 0:40:07 | 0:39:04 | 0:40:36 | |
7 | F(6) | 16 | Manta GT | 7:23:46 | 12 | 0:38:15 | 0:32:54 | 0:31:57 | 0:34:08 | 0:48:11 | 0:34:14 | 0:34:29 | 0:36:22 | 0:38:17 | 0:34:04 | 0:33:58 | 0:46:51 | |
8 | S(2) | 21 | Jona Sun | 7:23:55 | 12 | 0:38:56 | 0:33:16 | 0:33:46 | 0:33:07 | 0:35:49 | 0:38:49 | 0:36:15 | 0:36:10 | 0:37:47 | 0:39:03 | 0:40:34 | 0:40:18 | |
9 | F(7) | 11 | 東海大学工業高校FALCON | 7:24:38 | 12 | 0:37:30 | 0:35:38 | 0:34:28 | 0:35:20 | 0:36:44 | 0:36:07 | 0:36:29 | 0:36:08 | 0:36:15 | 0:36:34 | 0:40:28 | 0:42:52 | |
10 | J(1) | 84 | Aurora 3 | 7:38:29 | 12 | 0:46:08 | 0:37:54 | 0:35:00 | 0:30:47 | 0:36:39 | 0:30:59 | 0:35:14 | 0:37:52 | 0:35:00 | 0:39:17 | 0:42:27 | 0:51:06 | |
11 | F(8) | 8 | Leidenschaft | 7:40:24 | 12 | 0:41:24 | 0:36:19 | 0:35:41 | 0:36:18 | 0:46:40 | 0:38:28 | 0:37:00 | 0:37:45 | 0:37:16 | 0:35:51 | 0:36:58 | 0:40:37 | |
12 | F(9) | 7 | TOKAI SPIRIT | 7:52:56 | 12 | 0:41:30 | 0:37:55 | 0:38:07 | 0:37:46 | 0:42:09 | 0:40:09 | 0:36:09 | 0:35:58 | 0:39:39 | 0:35:37 | 0:34:44 | 0:53:08 | |
13 | F(10) | 10 | SUNチャレンジャー | 8:59:33 | 12 | 0:35:25 | 0:33:27 | 0:33:30 | 0:32:32 | 0:33:04 | 0:36:57 | 0:35:00 | 0:35:11 | 0:32:29 | 0:34:31 | 0:33:47 | 1:43:34 | |
14 | F(11) | 17 | Fuji Xerox "Desert Rose" | 7:23:00 | 11 | 0:39:39 | 0:33:25 | 0:32:42 | 0:31:36 | 0:30:39 | 1:39:10 | 0:34:06 | 0:32:57 | 0:34:56 | 0:30:13 | 0:43:30 | ||
15 | J(2) | 101 | SPD SUN II | 7:20:32 | 10 | 0:49:50 | 0:39:54 | 0:40:18 | 0:47:34 | 0:36:15 | 0:35:04 | 0:37:10 | 0:52:06 | 0:48:44 | 0:53:32 | |||
16 | F(12) | 18 | Ikuei Neo II | 7:23:59 | 10 | 0:39:05 | 0:33:50 | 0:34:49 | 0:35:25 | 0:43:40 | 0:36:15 | 1:48:36 | 0:41:24 | 0:35:58 | 0:34:53 | |||
17 | S(3) | 41 | MAD DOG 2 | 7:28:03 | 10 | 0:49:18 | 0:40:34 | 0:39:38 | 0:38:19 | 0:49:04 | 0:55:33 | 0:39:14 | 0:35:58 | 0:47:25 | 0:52:56 | |||
18 | S(4) | 50 | キャットキャット 2 | 7:28:24 | 10 | 0:49:21 | 0:43:22 | 0:42:59 | 0:45:53 | 0:43:14 | 0:43:04 | 0:44:13 | 0:42:51 | 0:43:59 | 0:49:23 | |||
19 | F(13) | 15 | FINE | 7:32:05 | 10 | 0:54:38 | 0:39:43 | 0:37:46 | 0:38:34 | 0:38:09 | 0:45:14 | 1:06:16 | 0:47:18 | 0:38:29 | 0:45:54 | |||
20 | J(3) | 74 | カメ '98 | 7:45:50 | 10 | 0:50:03 | 0:43:47 | 0:43:44 | 0:43:45 | 0:46:12 | 0:44:43 | 0:44:18 | 0:45:17 | 0:45:47 | 0:58:10 | |||
21 | J(4) | 83 | バナディス・スプリント | 7:59:42 | 10 | 0:53:02 | 0:44:26 | 0:44:39 | 0:52:36 | 0:45:01 | 0:41:54 | 0:46:11 | 0:41:07 | 0:47:33 | 1:03:09 | |||
22 | J(5) | 85 | Spirit of Canberra II | 6:18:01 | 9 | 0:34:09 | 0:33:44 | 0:34:25 | 0:33:30 | 0:40:41 | 0:38:27 | 1:18:21 | 0:38:55 | 0:45:45 | ||||
23 | S(5) | 37 | Sun Flower III | 6:57:45 | 9 | 0:55:27 | 0:41:18 | 0:44:03 | 0:57:59 | 0:44:54 | 0:41:39 | 0:48:08 | 0:42:01 | 0:42:12 | ||||
24 | J(6) | 62 | 98 ASCA | 7:02:25 | 9 | 0:57:28 | 0:44:47 | 0:40:52 | 0:43:28 | 0:41:28 | 0:43:35 | 0:44:47 | 0:48:34 | 0:57:22 | ||||
25 | S(6) | 48 | ピノキオー | 7:10:52 | 9 | 0:49:06 | 0:43:45 | 0:43:28 | 0:52:22 | 0:48:58 | 0:47:10 | 0:46:43 | 0:46:19 | 0:52:57 | ||||
26 | S(7) | 34 | SUN DOLPHIN | 7:33:36 | 9 | 0:59:38 | 0:51:54 | 0:49:16 | 0:51:33 | 0:43:44 | 0:46:19 | 0:42:02 | 0:52:12 | 0:56:55 | ||||
27 | S(8) | 28 | ブルーメリデアン | 7:34:18 | 9 | 0:52:41 | 0:50:44 | 0:48:32 | 0:51:09 | 0:47:18 | 0:51:00 | 0:46:20 | 0:48:21 | 0:58:10 | ||||
28 | J(7) | 76 | あらがねIII ver.98 | 7:39:49 | 9 | 0:45:17 | 0:42:29 | 0:43:36 | 0:51:48 | 0:54:31 | 0:52:12 | 0:45:43 | 1:00:54 | 1:03:15 | ||||
29 | J(8) | 86 | Spinner | 7:44:09 | 9 | 0:49:09 | 0:50:58 | 0:50:20 | 0:50:06 | 0:56:53 | 0:50:46 | 0:54:37 | 0:49:21 | 0:51:55 | ||||
30 | J(9) | 79 | SONEC | 7:59:55 | 9 | 0:49:04 | 0:42:28 | 0:46:44 | 0:45:58 | 1:07:16 | 0:54:16 | 0:57:55 | 0:51:03 | 1:05:08 | ||||
31 | S(9) | 23 | KIRENJAKU V | 6:31:50 | 9 | 0:52:10 | 0:45:13 | 0:40:43 | 0:38:51 | 0:44:19 | 0:36:36 | 0:35:36 | 0:35:27 | 1:02:50 | ||||
32 | J(10) | 98 | Lapines (ラパン) | 6:53:17 | 8 | 0:51:49 | 0:50:17 | 0:48:46 | 0:51:56 | 0:59:04 | 0:46:26 | 0:47:24 | 0:57:31 | |||||
33 | J(11) | 88 | Fizzer 10 | 7:01:00 | 8 | 0:57:45 | 0:51:35 | 0:52:43 | 0:48:43 | 0:59:08 | 0:50:55 | 0:52:12 | 0:47:57 | |||||
34 | J(12) | 80 | Nextage | 7:01:53 | 8 | 0:42:36 | 0:36:58 | 0:38:15 | 0:36:13 | 0:47:10 | 0:49:32 | 1:06:10 | 1:44:55 | |||||
35 | S(10) | 42 | Spirit of Junk Yard | 7:15:18 | 8 | 0:59:48 | 0:48:29 | 0:47:57 | 0:50:25 | 0:58:59 | 1:00:18 | 0:59:58 | 0:49:22 | |||||
36 | S(11) | 35 | ソーラーライス号 | 7:34:24 | 8 | 0:55:07 | 0:45:05 | 0:53:57 | 0:50:52 | 0:56:38 | 0:59:22 | 0:58:38 | 1:14:41 | |||||
37 | J(13) | 78 | Sun Shine Iwaki Solid | 7:35:40 | 8 | 1:06:31 | 0:52:26 | 1:05:02 | 0:54:28 | 0:54:54 | 0:51:37 | 0:51:58 | 0:58:39 | |||||
38 | J(14) | 68 | RED FIGHTER IV | 7:39:16 | 8 | 1:05:02 | 0:50:29 | 0:58:22 | 0:56:50 | 1:00:43 | 0:57:29 | 0:52:03 | 0:58:15 | |||||
39 | S(12) | 25 | 天王未来 | 7:59:39 | 8 | 0:58:57 | 0:43:12 | 0:42:02 | 1:00:07 | 0:58:08 | 0:59:15 | 1:19:30 | 1:18:24 | |||||
40 | F(14) | 14 | HIT-98 | 8:00:45 | 8 | 0:42:05 | 0:38:24 | 0:38:59 | 0:41:44 | 0:55:27 | 0:54:27 | 1:51:56 | 0:37:38 | |||||
41 | S(13) | 46 | (うさぎとかめ)のうさぎ号 | 8:10:45 | 8 | 0:45:08 | 0:40:58 | 0:44:56 | 0:54:33 | 0:42:19 | 1:41:36 | 0:48:32 | 0:52:41 | |||||
42 | J(15) | 66 | GREEN LEAF V | 9:56:15 | 8 | 0:55:24 | 0:49:18 | 0:49:01 | 1:14:35 | 0:47:47 | 0:48:14 | 0:53:58 | 1:37:54 | |||||
43 | S(14) | 33 | イチロー3改 | 6:24:33 | 7 | 1:00:30 | 0:50:44 | 0:49:47 | 0:59:01 | 0:51:42 | 0:49:45 | 1:03:02 | ||||||
44 | S(15) | 54 | F19 | 6:25:30 | 7 | 1:01:52 | 0:52:19 | 0:55:41 | 0:50:30 | 0:51:59 | 0:56:01 | 0:57:05 | ||||||
45 | J(16) | 87 | SUN BIRD | 6:26:11 | 7 | 0:59:42 | 0:55:58 | 0:53:39 | 0:53:41 | 1:00:11 | 0:51:32 | 0:51:24 | ||||||
46 | J(17) | 90 | 東海大学工業高校 翔陽 | 6:27:52 | 7 | 0:55:37 | 0:54:23 | 0:53:25 | 0:56:03 | 0:56:06 | 0:57:22 | 0:54:55 | ||||||
47 | S(16) | 58 | V900 | 7:08:12 | 7 | 1:09:04 | 1:26:25 | 0:48:45 | 1:05:54 | 0:54:53 | 0:49:32 | 0:53:37 | ||||||
48 | S(17) | 32 | アグリン21-II | 7:23:33 | 7 | 1:08:03 | 0:58:30 | 0:59:09 | 0:58:54 | 1:11:30 | 0:53:30 | 1:13:54 | ||||||
49 | J(18) | 63 | テクノスクールI号 バージョン3 | 7:30:04 | 7 | 1:06:54 | 1:03:20 | 1:02:21 | 0:59:43 | 1:06:34 | 1:04:02 | 1:07:07 | ||||||
50 | S(18) | 29 | SPIRITS OF MISAWA | 7:36:41 | 7 | 1:07:39 | 0:55:37 | 1:10:17 | 1:00:45 | 0:56:20 | 1:07:39 | 1:18:23 | ||||||
51 | J(19) | 93 | EVOLUTION I | 7:55:20 | 7 | 1:15:16 | 1:01:32 | 1:10:57 | 1:09:19 | 1:10:27 | 1:00:43 | 1:07:02 | ||||||
52 | J(20) | 70 | ワカイチII | 8:28:36 | 7 | 0:42:33 | 0:33:23 | 0:33:45 | 0:34:37 | 0:56:32 | 2:57:45 | 1:09:57 | ||||||
53 | S(19) | 47 | (うさぎとかめ)のかめ号 | 6:00:44 | 6 | 1:02:09 | 0:50:12 | 1:01:02 | 1:02:27 | 0:58:11 | 1:06:41 | |||||||
54 | J(21) | 64 | 沼津学園Shining | 6:27:25 | 6 | 1:07:00 | 1:00:10 | 0:59:16 | 1:08:29 | 1:10:57 | 1:01:30 | |||||||
55 | J(22) | 89 | Solar emotion II | 6:48:30 | 6 | 1:07:12 | 1:19:36 | 1:07:43 | 0:58:53 | 1:12:03 | 1:03:01 | |||||||
56 | S(20) | 56 | KHAOS | 7:08:36 | 6 | 1:07:19 | 1:16:27 | 1:12:15 | 0:57:10 | 0:58:29 | 1:36:54 | |||||||
57 | J(23) | 69 | アルカディア V-II | 7:19:17 | 6 | 1:12:28 | 1:09:30 | 1:13:03 | 1:10:33 | 1:14:19 | 1:19:21 | |||||||
58 | S(21) | 45 | The wind from the sun | 7:23:52 | 6 | 1:18:40 | 1:08:18 | 1:20:09 | 1:07:42 | 1:09:43 | 1:19:17 | |||||||
59 | S(22) | 57 | WING BIRD | 7:35:55 | 6 | 1:20:12 | 1:13:23 | 1:15:00 | 1:14:34 | 1:15:21 | 1:17:22 | |||||||
60 | S(23) | 22 | Selfish | 7:36:51 | 6 | 1:17:13 | 1:15:11 | 1:23:09 | 1:11:23 | 1:12:30 | 1:17:22 | |||||||
61 | S(24) | 26 | EBARA ECO-TECH | 10:40:13 | 6 | 0:56:27 | 0:52:27 | 1:26:23 | 0:56:49 | 2:00:14 | 1:27:51 | |||||||
62 | S(25) | 36 | ソーラーライス号 II | 5:20:16 | 5 | 1:04:00 | 0:54:37 | 1:05:30 | 1:02:44 | 1:13:22 | ||||||||
63 | F(15) | 6 | N.I.T.-SC2 | 6:36:04 | 5 | 1:36:00 | 1:16:11 | 1:03:59 | 1:30:40 | 1:09:10 | ||||||||
64 | S(26) | 53 | SP98 | 7:15:05 | 5 | 1:00:18 | 0:50:02 | 1:46:14 | 1:20:39 | 2:17:50 | ||||||||
65 | S(27) | 52 | JC SPIRIT | 7:36:21 | 5 | 1:09:51 | 1:54:01 | 1:20:57 | 1:07:43 | 2:03:48 | ||||||||
66 | S(28) | 55 | F19 2 | 4:14:52 | 4 | 1:06:27 | 1:02:33 | 0:57:06 | 1:08:45 | |||||||||
67 | J(24) | 73 | CHOCOLAT-I | 5:15:29 | 4 | 1:20:33 | 1:08:56 | 1:07:15 | 1:38:43 | |||||||||
68 | S(29) | 38 | 2号EX | 6:11:39 | 4 | 1:27:38 | 1:28:25 | 0:49:01 | 1:26:34 | |||||||||
69 | S(30) | 51 | スーパーコシヒカリ III | 6:13:40 | 4 | 1:34:53 | 1:20:36 | 1:15:14 | 2:02:56 | |||||||||
70 | J(25) | 75 | えぼし2号 | 6:14:31 | 5 | 1:15:33 | 1:07:07 | 1:20:08 | 1:20:01 | 1:11:41 | ||||||||
71 | F(16) | 19 | 玉川スーパーゲンボウ | 7:14:43 | 4 | 4:52:51 | 0:54:52 | 0:34:33 | 0:52:24 | |||||||||
72 | S(31) | 24 | 北友 | 7:28:27 | 4 | 1:16:15 | 2:20:03 | 1:25:18 | 1:26:50 | |||||||||
73 | J(26) | 81 | メレンゲ | 7:42:05 | 5 | 1:03:33 | 2:25:01 | 1:24:35 | 0:54:10 | 0:54:45 | ||||||||
74 | S(32) | 43 | 向島2号 | 7:52:38 | 4 | 1:13:21 | 2:00:08 | 1:42:32 | 2:56:36 | |||||||||
75 | J(27) | 77 | ベラ ソラー V | 4:57:51 | 4 | 1:03:23 | 1:09:38 | 1:07:04 | 1:37:45 | |||||||||
76 | J(28) | 95 | U・K hope I | 5:18:10 | 4 | 0:58:22 | 0:52:50 | 1:02:03 | 1:24:53 | |||||||||
77 | J(29) | 82 | SHADOW III | 3:15:57 | 2 | 1:34:12 | 1:41:45 | |||||||||||
78 | S(33) | 60 | ヴァイフリューゲル Jr | 4:14:02 | 2 | 2:10:24 | 2:03:38 | |||||||||||
79 | S(34) | 27 | 瀬南3号 | 5:39:29 | 2 | 2:25:36 | 2:13:53 | |||||||||||
80 | J(30) | 96 | Beam-III | 9:31:43 | 2 | 5:37:26 | 1:54:16 | |||||||||||
81 | S(35) | 31 | TAKAJYUN | 8:15:15 | 2 | 6:02:31 | 1:12:43 | |||||||||||
82 | J(31) | 72 | FKドリームファースト | 0 |
1998 W.S.R. Executive Committe | |