順位 | No. | 車名 | 平均速度 | タイム | クラス順位 | 所在地 |
1 | 93 | 東海大工高 翔洋 | 65.04km/h | (00:22.137) | J/1 | 静 岡 |
2 | 80 | Sky-Ace II | 63.59km/h | (00:22.645) | J/2 | 兵 庫 |
3 | 61 | CLEAN EXPRESS II | 59.61km/h | (00:24.153) | J/3 | 鳥 取 |
4 | 68 | AGU AGLAIA | 58.57km/h | (00:24.583) | J/4 | 東 京 |
5 | 67 | SUN DOLPHIN | 57.57km/h | (00:25.010) | J/5 | 東 京 |
6 | 1 | FA和興 | 56.93km/h | (00:25.290) | F/1 | 東 京 |
7 | 11 | 東海大工高 FALCON | 55.55km/h | (00:25.918) | F/2 | 静 岡 |
8 | 21 | キラキラファイター III | 54.90km/h | (00:26.225) | S/1 | 秋 田 |
9 | 10 | OSU model S | 54.19km/h | (00:26.573) | F/3 | 大 阪 |
10 | 79 | KAME '97 | 54.05km/h | (00:26.639) | J/6 | 神奈川 |
11 | 2 | EBARA ECO-TECH | 53.84km/h | (00:26.745) | F/4 | 東 京 |
12 | 3 | なかよし-ぱる | 51.85km/h | (00:27.771) | F/5 | 秋 田 |
13 | 73 | あらがね III | 51.17km/h | (00:28.140) | J/7 | 秋 田 |
14 | 14 | N.I.T.-SC1 | 50.23km/h | (00:28.667) | F/6 | 埼 玉 |
15 | 47 | 一美(ヒトミ) | 48.39km/h | (00:29.757) | S/2 | 静 岡 |
16 | 56 | SunShark | 47.20km/h | (00:30.506) | S/3 | AUS |
17 | 36 | Biwa Spacia | 47.18km/h | (00:30.518) | S/4 | 滋 賀 |
18 | 82 | POLYTECH GO GO!! | 45.08km/h | (00:31.938) | J/8 | 千 葉 |
19 | 32 | TAKAJYUN | 44.83km/h | (00:32.115) | S/5 | 秋 田 |
20 | 7 | スリス V | 44.69km/h | (00:32.216) | F/7 | 北海道 |
21 | 6 | TOKAI SPIRIT | 44.20km/h | (00:32.578) | F/8 | 神奈川 |
22 | 64 | GREEN LEAF IV | 43.86km/h | (00:32.827) | J/9 | 山 形 |
23 | 76 | AUST | 43.83km/h | (00:32.853) | J/10 | 秋 田 |
24 | 84 | ワカイチ号 | 43.81km/h | (00:32.865) | J/11 | 福 島 |
25 | 17 | Ikuei Neo II | 42.67km/h | (00:33.744) | F/9 | 東 京 |
26 | 43 | CEMENTING VISION | 42.51km/h | (00:33.872) | S/6 | 山 形 |
27 | 95 | ソーラ三重松カー II | 42.50km/h | (00:33.880) | J/12 | 三 重 |
28 | 100 | SUN BIRD | 42.29km/h | (00:34.048) | J/13 | 岐 阜 |
29 | 75 | インパルス | 41.71km/h | (00:34.523) | J/14 | 秋 田 |
30 | 62 | Light Wind | 40.41km/h | (00:35.633) | J/15 | 神奈川 |
31 | 34 | イチロースパーク III | 39.58km/h | (00:36.382) | S/7 | 千 葉 |
32 | 23 | Jona Sun | 39.14km/h | (00:36.791) | S/8 | 秋 田 |
33 | 41 | SP97 | 37.01km/h | (00:38.907) | S/9 | 栃 木 |
34 | 26 | KIRENJAKU IV | 36.65km/h | (00:39.284) | S/10 | 北海道 |
35 | 35 | アグリン21-II | 36.57km/h | (00:39.368) | S/11 | 秋 田 |
36 | 12 | Leidenschaft | 36.50km/h | (00:39.442) | F/10 | 東 京 |
37 | 28 | ブルーメリデアン | 36.09km/h | (00:39.897) | S/12 | 栃 木 |
38 | 89 | 職業能力開発大学校2号 | 35.69km/h | (00:40.347) | J/16 | 神奈川 |
39 | 53 | ピノキオー | 35.36km/h | (00:40.719) | S/13 | 秋 田 |
40 | 69 | テクノスクールI号 バージョン2 | 35.20km/h | (00:40.901) | J/17 | 秋 田 |
41 | 54 | ペペロンチーノ480ベンリー | 34.87km/h | (00:41.296) | S/14 | 秋 田 |
42 | 29 | ソーラーライス号 | 34.41km/h | (00:41.845) | S/15 | 秋 田 |
43 | 5 | SUN チャレンジャー | 34.28km/h | (00:42.007) | F/11 | 秋 田 |
44 | 66 | P・C・A | 34.15km/h | (00:42.159) | J/18 | 青 森 |
45 | 71 | Big Foot号 | 34.03km/h | (00:42.314) | J/19 | 千 葉 |
46 | 63 | KANOW-Tech | 33.81km/h | (00:42.579) | J/20 | 栃 木 |
47 | 25 | TENNO-FUTURE (天王未来) | 33.77km/h | (00:42.640) | S/16 | 秋 田 |
48 | 27 | 瀬南 III | 33.74km/h | (00:42.674) | S/17 | 栃 木 |
49 | 65 | アルカディア V | 33.67km/h | (00:42.756) | J/21 | 秋 田 |
50 | 31 | F19 (フォーミュラートーク) | 32.70km/h | (00:44.032) | S/18 | 秋 田 |
51 | 81 | Go'n Go(ゴンゴ) | 32.26km/h | (00:44.635) | J/22 | 岡 山 |
52 | 24 | 北友 | 32.25km/h | (00:44.640) | S/19 | 秋 田 |
53 | 15 | FINE | 31.81km/h | (00:45.257) | F/12 | 栃 木 |
54 | 90 | Fizzer 9 | 31.81km/h | (00:45.265) | J/23 | 長 野 |
55 | 83 | VanadiS | 31.03km/h | (00:46.395) | J/24 | 北海道 |
56 | 30 | ソーラーライス号 II | 30.19km/h | (00:47.696) | S/20 | 秋 田 |
57 | 40 | JC SPIRIT | 30.11km/h | (00:47.812) | S/21 | 秋 田 |
58 | 16 | 玉川スーパーゲンボウ | 29.46km/h | (00:48.878) | F/13 | 東 京 |
59 | 38 | WING2 | 29.19km/h | (00:49.316) | S/22 | 秋 田 |
60 | 42 | VICTORY-900F | 28.89km/h | (00:49.835) | S/23 | 秋 田 |
61 | 50 | The Wind From The Sun | 28.42km/h | (00:50.666) | S/24 | 長 野 |
62 | 46 | ENVI ONE | 28.18km/h | (00:51.094) | S/25 | 長 野 |
63 | 72 | エボシ1号 | 27.42km/h | (00:52.510) | J/25 | 青 森 |
64 | 33 | SPIRITS OF MISAWA | 26.97km/h | (00:53.377) | S/26 | 秋 田 |
65 | 52 | キャット・キャット・キャット | 26.27km/h | (00:54.814) | S/27 | 秋 田 |
66 | 22 | Selfish | 25.57km/h | (00:56.304) | S/28 | 秋 田 |
67 | 91 | 太陽自動車(ソーラーカー) | 24.51km/h | (00:58.732) | J/26 | 東 京 |
68 | 92 | OLYMTECH 48 | 23.14km/h | (01:02.204) | J/27 | 長 野 |
69 | 78 | 男工 Sun Sun type III | 22.27km/h | (01:04.646) | J/28 | 秋 田 |
70 | 39 | スーパーコシヒカリ II | 21.37km/h | (01:07.358) | S/29 | 新 潟 |
71 | 48 | 一休(ヒトヤスミ) | 21.25km/h | (01:07.756) | S/30 | 静 岡 |
72 | 70 | SOLAR OPTIMA MID SPECIAL | 19.37km/h | (01:14.325) | J/29 | 東 京 |
73 | 77 | Sun Shine IWAKI χ | 19.29km/h | (01:14.647) | J/30 | 福 島 |
74 | 45 | KHAOS IV | 18.69km/h | (01:17.014) | S/31 | 青 森 |
失格 | 85 | SHADOW II | J | |||
不出走 | 37 | MIRACLE | S | |||
不出走 | 87 | Spinner | J | |||
不出走 | 96 | 福工ドリームファースト号 | J | |||
不出走 | 98 | GLEAM・零式 | J |
1997 W.S.R. Executive Committe | |