ゼッケン 車 名 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | |
1 FA和興 | 0:44:39 | 0:48:16 | 0:55:56 | 1:51:08 | 1:44:27 | ||
2 EBARA ECO-TECH | 1:06:03 | 1:00:56 | 0:49:00 | 1:05:29 | 0:53:58 | 0:57:21 | 1:00:30 |
3 なかよし-ぱる | 0:39:09 | 0:38:45 | 0:37:51 | 0:35:26 | 0:36:50 | 0:40:01 | 0:36:12 |
0:35:51 | 0:36:02 | 0:37:26 | 0:35:32 | 0:34:51 | |||
5 SUN チャレンジャー | 0:45:09 | 0:44:47 | 0:44:05 | 0:41:47 | 0:39:40 | 0:40:16 | 0:40:47 |
0:41:10 | 0:40:17 | 0:36:08 | 0:53:04 | ||||
6 TOKAI SPIRIT | 0:50:14 | 0:48:02 | 0:44:32 | 0:46:56 | 0:53:24 | 0:44:56 | 0:42:46 |
0:46:37 | 0:41:28 | 0:50:49 | |||||
7 スリス V | 0:51:13 | 0:52:48 | 0:45:45 | 0:48:09 | 0:44:31 | 0:41:27 | 1:01:30 |
0:53:33 | 0:44:09 | ||||||
10 OSU model S | 0:39:44 | 0:38:31 | 0:40:09 | 0:37:09 | 0:40:55 | 0:40:39 | 0:37:02 |
0:36:18 | 0:42:34 | 0:39:40 | 0:43:34 | ||||
11 東海大工高 FALCON | 0:47:18 | 0:45:47 | 0:45:05 | 0:40:56 | 0:43:58 | 0:41:44 | 0:41:41 |
0:41:30 | 0:52:21 | 0:47:57 | |||||
12 Leidenschaft (ライデンシャフト) | 0:56:09 | 1:05:02 | 0:56:45 | 1:22:27 | 1:38:22 | 0:52:51 | 0:55:40 |
14 N.I.T.-SC1 | 3:18:11 | ||||||
15 FINE | 0:43:00 | 0:43:29 | 0:43:28 | 0:42:33 | 0:42:46 | 0:46:22 | 0:42:17 |
0:41:05 | 0:45:41 | 0:46:32 | |||||
16 玉川スーパーゲンボウ | 0:51:28 | 0:47:20 | 0:56:35 | 1:05:11 | 0:57:01 | 1:03:37 | 1:08:27 |
17 Ikuei Neo II | 0:40:30 | 0:37:26 | 0:42:54 | 0:38:06 | 0:37:36 | 0:41:50 | 0:36:15 |
0:36:21 | 0:36:21 | 0:37:40 | 0:37:18 | ||||
21 キラキラファイター III | 0:46:31 | 0:43:56 | 0:46:17 | 0:40:20 | 0:48:03 | 0:41:59 | 0:41:01 |
0:44:33 | 0:45:13 | 0:52:55 | |||||
22 Selfish | 1:14:35 | 1:23:27 | 1:16:51 | 1:20:14 | 1:17:50 | 1:03:45 | |
23 Jona Sun | 0:50:04 | 0:52:00 | 0:48:00 | 0:44:17 | 0:52:57 | 0:50:22 | 0:47:57 |
0:46:56 | 0:39:46 | ||||||
24 北友 | 1:11:32 | 1:13:34 | 1:51:48 | 1:29:19 | 1:52:52 | ||
25 TENNO-FUTURE (天王未来) | 1:12:46 | 1:01:07 | 0:59:45 | 1:10:08 | 0:58:08 | 1:01:46 | 0:47:58 |
26 KIRENJAKU IV | 0:49:44 | 0:56:58 | 1:03:08 | 1:44:26 | 1:16:17 | 0:56:46 | 0:58:47 |
27 瀬南 III | 1:32:13 | 1:32:39 | 1:41:54 | 1:45:22 | |||
28 ブルーメリデアン | 1:00:54 | 1:58:38 | 1:36:37 | 1:14:05 | 1:33:38 | ||
29 ソーラーライス号 | 1:15:07 | 1:14:19 | 1:13:56 | 1:27:35 | 1:16:13 | ||
30 ソーラーライス号 II | 1:48:35 | 1:57:58 | 1:52:59 | 1:52:48 | |||
31 F19 (フォーミュラートーク) | 2:38:47 | 1:34:42 | 1:19:18 | 1:29:04 | |||
32 TAKAJYUN | 1:00:30 | 1:01:00 | 0:58:31 | 1:12:33 | 1:13:02 | 1:44:04 | |
33 SPIRITS OF MISAWA | 1:52:25 | 1:40:08 | 1:25:09 | 1:27:55 | 1:10:30 | ||
34 イチロースパーク III | 1:08:06 | 1:10:00 | 1:01:56 | 1:05:22 | 0:56:59 | 0:58:04 | 1:13:00 |
35 アグリン21-II | 1:02:16 | 1:05:32 | 1:00:09 | 1:05:04 | 1:07:26 | 1:12:16 | |
36 Biwa Spacia | 1:47:02 | 2:02:21 | 1:25:57 | 1:19:55 | |||
37 MIRACLE | 1:40:02 | 1:49:24 | 2:03:47 | 2:01:12 | |||
38 WING2 | 1:40:07 | 1:28:38 | 1:30:30 | 1:15:00 | 1:40:33 | ||
39 スーパーコシヒカリ II | 2:15:53 | ||||||
40 JC SPIRIT | 2:40:40 | 2:48:50 | 1:38:23 | ||||
41 SP97 | 1:29:43 | 1:21:41 | 1:32:05 | 1:37:47 | 1:48:25 | ||
42 VICTORY-900F | 1:04:32 | 1:02:14 | 1:01:06 | 1:05:28 | 1:02:39 | 1:57:19 | |
43 CEMENTING VISION | 1:15:30 | 2:50:17 | 3:26:38 | ||||
45 KHAOS IV | 1:17:41 | 1:50:53 | 1:30:46 | 1:21:03 | 1:08:38 | ||
46 ENVI ONE | 5:08:54 | ||||||
47 一美 (ヒトミ) | 1:05:35 | 0:51:22 | 1:30:52 | 0:52:45 | 0:49:57 | 0:54:19 | 1:05:20 |
48 一休 (ヒトヤスミ) | 3:03:10 | ||||||
50 The Wind From The Sun | 1:16:19 | 1:16:26 | 1:09:34 | 1:08:09 | 1:17:11 | 1:15:28 | |
52 キャット・キャット・キャット | 1:04:26 | 1:04:40 | 0:54:27 | 0:56:47 | 0:52:19 | 1:05:12 | 1:00:48 |
1:01:04 | |||||||
53 ピノキオー | 0:49:19 | 0:48:26 | 0:53:00 | 0:52:24 | 1:08:37 | 1:00:07 | 0:56:04 |
1:13:07 | |||||||
54 ペペロンチーノ480ベンリー | 0:59:28 | 1:01:38 | 1:21:57 | 0:58:01 | 0:51:21 | 0:55:55 | 1:14:09 |
56 SunShark | 0:47:54 | 0:43:19 | 0:40:47 | 0:39:04 | 0:41:10 | 0:46:08 | 0:39:42 |
0:37:15 | 0:40:07 | 0:39:19 | 0:38:14 | ||||
61 CLEAN EXPRESS II | 1:17:01 | 1:01:01 | 0:59:02 | 1:02:39 | 0:57:35 | 1:09:39 | 1:12:02 |
62 Light Wind | 0:53:13 | 0:51:51 | 0:49:18 | 0:55:55 | 0:51:07 | 0:50:11 | 0:52:41 |
0:49:59 | 0:50:41 | ||||||
63 KANOW-Tech | |||||||
64 GREEN LEAF IV | 0:49:54 | 0:46:19 | 0:46:40 | 0:47:10 | 0:54:55 | 0:53:47 | 0:53:51 |
0:55:43 | 1:04:01 | ||||||
65 アルカディア V | 1:45:22 | 1:31:39 | 1:09:32 | 1:09:24 | 1:02:54 | 1:05:35 | |
66 P・C・A | 5:07:52 | 2:07:59 | |||||
67 SUN DOLPHIN | 0:55:52 | 0:45:10 | 0:46:03 | 0:47:43 | 0:48:33 | 0:45:48 | 0:53:55 |
0:54:29 | |||||||
68 AGU AGLAIA | 0:45:24 | 0:42:23 | 0:43:08 | 0:39:59 | 0:42:00 | 0:43:29 | 0:40:18 |
0:39:38 | 0:38:41 | 0:38:03 | 0:46:06 | ||||
69 テクノスクールI号 バージョン2 | 1:32:43 | 1:03:26 | 1:07:52 | 1:11:41 | 1:16:14 | 1:20:59 | |
70 SOLAR OPTIMA MID SPECIAL | 1:00:58 | 1:01:21 | 0:58:53 | 0:57:46 | 1:29:16 | ||
71 Big Foot号 | 3:10:00 | ||||||
72 エボシ1号 | 1:23:56 | 1:27:08 | 1:21:52 | 1:13:33 | 1:11:56 | ||
73 あらがね III | 1:05:41 | 1:04:04 | 0:54:50 | 0:53:10 | 0:55:08 | 0:58:04 | 0:59:03 |
75 インパルス | 1:00:26 | 1:01:20 | 0:49:27 | 0:57:56 | 1:00:05 | 1:14:38 | 1:43:39 |
76 AUST | 1:01:05 | 0:58:57 | 0:59:01 | 1:00:23 | 0:55:10 | 0:44:53 | 1:06:07 |
1:13:36 | |||||||
77 Sun Shine IWAKI χ | 1:03:21 | 1:00:49 | 0:54:38 | 1:02:56 | 0:56:14 | 1:00:43 | 0:56:06 |
0:53:35 | |||||||
78 男工 Sun Sun type III | 1:30:26 | 1:33:23 | 1:38:16 | 1:25:40 | 1:49:49 | ||
79 KAME '97 | 0:49:49 | 0:49:39 | 0:51:05 | 0:56:51 | 0:55:42 | 0:51:40 | 0:54:54 |
0:50:11 | 0:53:47 | ||||||
80 Sky-Ace II | 0:56:34 | 0:49:19 | 0:43:41 | 0:45:05 | 0:50:25 | 0:54:14 | 0:53:37 |
0:46:20 | 0:43:55 | ||||||
81 Go'n Go (ゴンゴ) | 1:19:43 | 1:13:36 | 1:09:41 | 1:08:44 | 1:23:40 | 0:58:38 | |
82 POLYTECH GO GO!! | 3:25:01 | 3:37:16 | |||||
83 Vanadis | 3:12:27 | 2:09:50 | 1:26:44 | ||||
84 ワカイチ号 | 0:55:38 | 0:54:28 | 0:58:59 | 0:55:35 | 0:59:42 | 0:53:12 | 0:55:48 |
0:49:44 | |||||||
85 SHADOW II | 4:14:42 | 3:27:38 | |||||
87 Spinner | 0:54:45 | 2:40:56 | 0:41:34 | 1:06:22 | 0:47:05 | 1:08:58 | |
89 職業能力開発大学校2号 | 2:12:12 | 2:37:54 | |||||
90 Fizzer 9 | 1:04:27 | 1:02:36 | 1:07:41 | 1:01:09 | 0:59:07 | 0:55:37 | 0:54:23 |
91 太陽自動車 (ソーラーカー) | 2:45:04 | 1:28:12 | 1:33:00 | 1:22:50 | |||
92 OLYMTECH 48 | 1:11:26 | 1:12:55 | 1:07:52 | 1:11:54 | 1:04:37 | 1:12:39 | |
93 東海大工高 翔洋 | 1:16:33 | 1:19:28 | 1:46:39 | 2:14:47 | |||
95 ソーラ三重松カー II | 1:21:59 | 1:21:08 | 1:21:44 | 2:08:23 | |||
96 福工ドリームファースト号 | 7:28:07 | ||||||
98 GLEAM・零式 | |||||||
100 SUN BIRD | 1:41:10 | 1:43:07 | 1:46:06 | 1:50:58 | |||
1997 W.S.R. Executive Committe | |