ゼッケン 車 名 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | |
1 FA和興 | 0:48:19 | 0:34:56 | 0:38:04 | 0:43:19 | 0:52:17 | 0:36:03 | 0:39:27 |
0:58:26 | 0:57:21 | 0:57:39 | |||||
2 EBARA ECO-TECH | 0:53:13 | 0:46:20 | 0:45:43 | 0:45:38 | 0:46:13 | 0:47:27 | 0:52:42 |
1:08:17 | 1:04:22 | ||||||
3 なかよし-ぱる | 0:36:09 | 0:35:49 | 0:35:29 | 0:35:52 | 0:35:34 | 0:35:26 | 0:34:58 |
0:36:37 | 0:36:42 | 0:38:43 | 0:41:14 | 0:37:11 | 0:36:00 | 0:38:26 | |
5 SUN チャレンジャー | 0:37:21 | 0:36:29 | 0:36:10 | 0:39:08 | 0:44:20 | 0:41:00 | 0:38:52 |
0:41:10 | 0:38:01 | 0:40:42 | 0:39:52 | 0:39:39 | 0:55:57 | ||
6 TOKAI SPIRIT | 0:58:04 | 0:49:02 | 0:53:36 | 0:49:26 | 0:40:11 | 0:44:30 | 0:45:18 |
0:46:43 | 0:47:43 | 0:49:23 | |||||
7 スリス V | 0:47:46 | 0:40:50 | 0:40:52 | 0:41:48 | 0:43:10 | 0:37:26 | 0:40:42 |
0:44:56 | 0:48:19 | 0:44:10 | 0:45:39 | 0:59:47 | |||
10 OSU model S | 0:36:59 | 0:35:58 | 0:36:06 | 0:36:08 | 0:36:09 | 0:39:52 | 0:37:21 |
0:33:38 | 0:36:36 | 0:39:50 | 0:39:31 | 0:36:30 | 0:34:57 | 0:48:20 | |
11 東海大工高 FALCON | 0:42:55 | 0:42:02 | 0:43:40 | 0:43:06 | 0:43:36 | 0:38:52 | 0:38:56 |
0:42:59 | 0:52:14 | 0:47:24 | 0:49:54 | ||||
12 Leidenschaft (ライデンシャフト) | 0:50:52 | 0:48:18 | 0:49:13 | 0:50:13 | 0:48:07 | 0:43:07 | 0:42:32 |
1:00:50 | 1:26:14 | ||||||
14 N.I.T.-SC1 | 1:19:35 | 1:22:49 | 3:10:07 | 2:51:35 | |||
15 FINE | 0:49:39 | 0:42:58 | 0:41:46 | 0:42:04 | 0:43:55 | 0:45:22 | 0:40:58 |
0:47:14 | 0:58:34 | 0:50:43 | 0:47:36 | ||||
16 玉川スーパーゲンボウ | 0:47:21 | 0:39:28 | 0:46:45 | 0:58:31 | 0:46:12 | 0:49:38 | 1:52:24 |
0:52:17 | 0:58:14 | ||||||
17 Ikuei Neo II | 0:40:53 | 0:42:07 | 0:38:54 | 0:36:55 | 0:37:10 | 0:39:46 | 0:34:43 |
0:34:29 | 0:38:51 | 1:32:45 | 0:40:32 | 0:45:07 | |||
21 キラキラファイター III | 0:52:51 | 0:46:22 | 0:49:38 | 0:47:11 | 0:45:01 | 0:49:30 | 1:00:15 |
1:05:23 | 0:52:22 | ||||||
22 Selfish | 1:20:30 | 1:20:05 | 1:10:37 | 1:12:36 | 1:20:14 | 1:28:24 | |
23 Jona Sun | 0:44:18 | 0:43:10 | 0:43:39 | 0:46:28 | 0:42:18 | 0:45:16 | 0:45:53 |
0:50:49 | 0:50:23 | 0:51:33 | 0:58:15 | ||||
24 北友 | 1:03:29 | 3:29:33 | 1:48:24 | ||||
25 TENNO-FUTURE (天王未来) | 0:51:11 | 0:48:06 | 0:48:31 | 1:00:26 | 0:51:47 | 1:00:40 | 1:36:30 |
1:25:49 | |||||||
26 KIRENJAKU IV | 3:13:18 | 0:46:06 | 0:50:36 | 1:12:54 | 1:25:59 | 1:02:35 | |
27 瀬南 III | 1:45:26 | 1:44:18 | 1:31:19 | 2:43:54 | |||
28 ブルーメリデアン | 1:22:53 | 1:02:05 | 1:01:28 | 0:55:32 | 1:03:48 | 1:44:14 | |
29 ソーラーライス号 | 1:23:51 | 1:15:43 | 1:23:47 | 1:11:58 | 2:20:24 | ||
30 ソーラーライス号 II | 1:32:55 | 1:41:03 | 1:34:39 | 1:41:35 | 2:18:49 | ||
31 F19 (フォーミュラートーク) | 0:53:50 | 0:52:20 | 0:57:28 | 1:11:19 | 1:08:12 | 1:26:41 | 1:18:24 |
32 TAKAJYUN | 0:55:47 | 0:52:01 | 1:06:05 | 0:59:25 | 0:58:49 | 1:32:47 | |
33 SPIRITS OF MISAWA | 1:23:46 | 1:13:58 | 1:17:36 | 1:14:25 | 1:21:25 | 1:05:17 | 1:12:28 |
34 イチロースパーク III | 1:18:07 | 1:15:12 | 1:14:25 | 1:11:39 | 1:43:59 | 1:14:05 | |
35 アグリン21-II | 1:06:25 | 1:21:18 | 1:12:22 | 1:11:38 | 1:23:01 | 1:33:46 | |
36 Biwa Spacia | 4:12:32 | ||||||
37 MIRACLE | 1:40:57 | 2:12:48 | 1:43:09 | 1:46:46 | |||
38 WING2 | 1:33:49 | 1:43:24 | 1:28:33 | 1:48:39 | |||
39 スーパーコシヒカリ II | 1:23:42 | 1:21:56 | 1:30:04 | 2:02:26 | |||
40 JC SPIRIT | 1:50:42 | 1:35:25 | 1:29:40 | 2:55:20 | |||
41 SP97 | 1:29:33 | 1:38:49 | 1:21:27 | 1:37:42 | 1:48:35 | ||
42 VICTORY-900F | 1:04:58 | 1:01:43 | 1:05:27 | 1:01:28 | 1:05:30 | 1:02:24 | 1:06:45 |
1:02:41 | |||||||
43 CEMENTING VISION | 1:41:29 | 3:00:52 | |||||
45 KHAOS IV | 2:43:51 | 1:32:15 | 1:55:43 | 1:13:04 | |||
46 ENVI ONE | 1:45:12 | 2:52:47 | 4:19:48 | ||||
47 一美 (ヒトミ) | 1:38:58 | 0:50:18 | 1:08:00 | 0:43:14 | 0:51:20 | 0:54:14 | 1:36:33 |
1:07:09 | |||||||
48 一休 (ヒトヤスミ) | 3:27:16 | ||||||
50 The Wind From The Sun | 1:25:25 | 1:46:34 | 2:16:59 | ||||
52 キャット・キャット・キャット | 1:14:06 | 1:06:48 | 1:02:31 | 0:54:05 | 1:03:20 | 1:29:28 | 1:13:36 |
53 ピノキオー | 0:48:55 | 0:47:13 | 1:19:59 | 0:47:28 | 0:47:26 | 0:51:18 | 0:54:52 |
1:22:43 | |||||||
54 ペペロンチーノ480ベンリー | 0:47:44 | 0:47:15 | 1:21:39 | 0:48:50 | 0:51:12 | 0:57:34 | 2:07:43 |
1:04:00 | |||||||
56 SunShark | 0:47:05 | 0:36:42 | 0:37:28 | 0:37:31 | 0:37:27 | 0:39:14 | 0:36:58 |
0:40:16 | 0:40:30 | 0:50:57 | 0:41:43 | 0:37:53 | |||
61 CLEAN EXPRESS II | 1:28:39 | 2:28:51 | 0:52:44 | 0:57:20 | 1:29:25 | 1:12:03 | |
62 Light Wind | 1:05:46 | 0:55:54 | 0:52:51 | 0:55:57 | 0:48:08 | 0:48:20 | 1:01:11 |
0:59:56 | |||||||
63 KANOW-Tech | 1:03:01 | 0:58:48 | 1:21:34 | 1:00:23 | 0:57:44 | ||
64 GREEN LEAF IV | 0:57:34 | 0:50:41 | 0:50:41 | 0:53:00 | 0:55:38 | 0:55:24 | 0:59:14 |
65 アルカディア V | 4:22:55 | 1:33:27 | 1:09:21 | 1:10:58 | |||
66 P・C・A | 4:09:52 | 1:50:29 | |||||
67 SUN DOLPHIN | 2:58:59 | 0:49:37 | 0:54:49 | 1:33:13 | 1:10:34 | 1:26:30 | |
68 AGU AGLAIA | 0:36:06 | 0:35:49 | 0:40:37 | 0:49:18 | 0:48:23 | 0:39:54 | 0:45:24 |
0:39:32 | 0:56:56 | 0:42:27 | 0:50:34 | ||||
69 テクノスクールI号 バージョン2 | 2:00:40 | 1:08:07 | 0:54:43 | 1:01:23 | 1:15:33 | 1:20:52 | 1:07:46 |
70 SOLAR OPTIMA MID SPECIAL | 1:20:03 | 1:02:58 | 1:19:34 | 0:53:55 | 1:20:44 | 1:02:12 | 1:33:56 |
71 Big Foot号 | 1:18:37 | 3:02:48 | 2:00:05 | 2:23:52 | |||
72 エボシ1号 | 1:51:34 | 3:33:42 | 1:36:54 | ||||
73 あらがね III | 0:49:23 | 0:48:27 | 0:50:58 | 0:57:29 | 0:49:11 | 0:57:17 | 1:02:12 |
1:11:49 | 1:20:30 | ||||||
75 インパルス | 0:55:02 | 0:48:09 | 0:46:11 | 0:44:49 | 0:54:13 | 0:54:07 | 1:05:04 |
1:19:04 | |||||||
76 AUST | 0:46:10 | 0:47:08 | 0:51:12 | 0:56:17 | 0:49:29 | 0:48:33 | 1:08:56 |
2:34:25 | |||||||
77 Sun Shine IWAKI χ | 1:10:42 | 1:08:05 | 1:01:52 | 1:04:33 | 1:03:44 | 1:13:12 | 1:01:02 |
78 男工 Sun Sun type III | 1:24:14 | 1:46:58 | 2:14:32 | 1:38:52 | |||
79 KAME '97 | 0:49:55 | 0:47:46 | 0:47:27 | 0:53:48 | 0:49:06 | 0:47:48 | 0:48:11 |
0:53:53 | 1:01:22 | 0:58:10 | |||||
80 Sky-Ace II | 0:49:00 | 0:43:33 | 0:44:13 | 0:47:16 | 0:50:46 | 0:44:15 | 0:45:20 |
1:01:39 | 0:51:15 | 0:40:51 | 0:58:26 | ||||
81 Go'n Go (ゴンゴ) | 2:15:09 | 1:53:59 | 1:18:30 | 1:54:11 | |||
82 POLYTECH GO GO!! | 1:32:35 | 2:44:04 | 3:46:18 | ||||
83 Vanadis | 1:18:19 | 1:07:55 | 1:37:49 | 1:17:37 | |||
84 ワカイチ号 | 1:01:19 | 0:52:45 | 1:02:15 | 0:55:19 | 0:58:47 | 1:01:29 | 1:05:58 |
1:01:45 | |||||||
85 SHADOW II | 2:16:35 | 2:55:27 | 2:08:26 | ||||
87 Spinner | 4:05:16 | 2:25:13 | |||||
89 職業能力開発大学校2号 | 2:07:45 | 2:08:37 | 3:17:40 | ||||
90 Fizzer 9 | 1:05:00 | 1:02:44 | 1:11:02 | 1:01:36 | 1:07:17 | 1:08:41 | 1:28:45 |
91 太陽自動車 (ソーラーカー) | 1:13:20 | 1:14:36 | 1:41:53 | 2:06:22 | 1:41:45 | ||
92 OLYMTECH 48 | 1:43:58 | 1:12:59 | 1:05:37 | 1:18:50 | 1:12:01 | 1:17:09 | |
93 東海大工高 翔洋 | 1:03:41 | 1:05:55 | 1:04:31 | 0:59:10 | 1:06:08 | 1:23:41 | |
95 ソーラ三重松カー II | 2:36:11 | 2:23:25 | 1:35:54 | ||||
96 福工ドリームファースト号 | 2:06:57 | 3:40:35 | |||||
98 GLEAM・零式 | |||||||
100 SUN BIRD | 1:30:33 | 1:42:53 | 1:22:59 | 1:28:35 | 1:51:53 | ||
1997 W.S.R. Executive Committe | |