ゼッケン 車 名 | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | |
1 FA和興 | 0:36:28 | 0:35:26 | 0:45:34 | 0:44:58 | 0:43:44 | 0:37:53 | 0:39:33 |
0:50:00 | 0:44:57 | 0:43:49 | |||||
2 EBARA ECO-TECH | 0:53:50 | 0:47:23 | 0:49:46 | 0:51:26 | 0:49:46 | 0:51:06 | 0:49:11 |
0:50:06 | 0:57:53 | ||||||
3 なかよし-ぱる | 0:33:49 | 0:33:28 | 0:32:05 | 0:32:08 | 0:31:34 | 0:31:43 | 0:35:10 |
0:31:13 | 0:30:49 | 0:30:41 | 0:31:15 | 0:31:15 | 0:32:24 | 0:31:57 | |
5 SUN チャレンジャー | 0:38:16 | 0:33:50 | 0:34:31 | 0:33:58 | 0:38:53 | 0:35:16 | 0:34:42 |
0:34:11 | 0:31:34 | 0:31:47 | 0:35:46 | 0:34:33 | 0:37:24 | ||
6 TOKAI SPIRIT | 0:46:47 | 0:42:12 | 0:50:09 | 0:44:40 | 0:41:20 | 0:38:52 | 0:40:25 |
0:40:26 | 0:42:24 | 1:00:47 | |||||
7 スリス V | 0:38:20 | 0:36:40 | 0:38:39 | 0:39:44 | 0:42:32 | 0:36:39 | 0:36:45 |
0:39:29 | 0:43:07 | 0:44:16 | 0:51:32 | ||||
10 OSU model S | 0:33:55 | 0:32:50 | 0:33:18 | 0:35:48 | 0:34:41 | 0:37:05 | 0:33:32 |
0:33:11 | 0:34:08 | 0:37:20 | 0:35:01 | 0:35:35 | 0:36:59 | ||
11 東海大工高 FALCON | 0:36:58 | 0:36:35 | 0:34:59 | 0:37:06 | 0:42:56 | 0:39:46 | 0:38:31 |
0:39:28 | 0:43:10 | 0:40:45 | 0:42:02 | ||||
12 Leidenschaft (ライデンシャフト) | 1:03:53 | 0:48:58 | 0:48:20 | 1:04:34 | 0:57:32 | 0:57:16 | 0:40:54 |
0:36:42 | 0:52:32 | ||||||
14 N.I.T.-SC1 | 2:00:21 | 1:51:36 | 2:39:47 | ||||
15 FINE | 0:49:11 | 0:39:34 | 0:40:29 | 0:40:33 | 0:40:22 | 0:58:24 | 0:43:39 |
0:42:34 | 0:42:32 | 0:42:34 | |||||
16 玉川スーパーゲンボウ | 4:33:49 | 2:27:10 | |||||
17 Ikuei Neo II | 0:34:08 | 0:33:30 | 0:33:26 | 0:36:00 | 0:44:06 | 0:38:36 | 0:35:56 |
0:38:23 | 0:37:44 | 0:41:18 | 0:38:54 | 0:52:51 | |||
21 キラキラファイター III | 0:36:42 | 0:35:11 | 0:36:28 | 0:36:29 | 0:38:41 | 0:35:56 | 0:34:43 |
0:39:11 | 0:51:47 | 0:47:26 | 1:05:52 | ||||
22 Selfish | 1:24:08 | 1:24:22 | 1:25:28 | 1:20:38 | 1:32:02 | ||
23 Jona Sun | 0:41:30 | 0:38:57 | 0:38:58 | 0:38:07 | 0:38:01 | 0:43:23 | 0:38:02 |
0:38:50 | 0:38:31 | 0:44:51 | 0:50:04 | ||||
24 北友 | 0:55:51 | 2:36:09 | 1:20:55 | 1:00:17 | 0:58:46 | 0:57:34 | |
25 TENNO-FUTURE (天王未来) | 0:58:09 | 0:50:16 | 0:50:26 | 0:55:07 | 0:50:48 | 0:51:56 | 0:56:37 |
0:54:10 | |||||||
26 KIRENJAKU IV | 0:54:31 | 0:45:26 | 1:21:19 | 1:22:11 | 0:43:15 | 0:44:40 | 0:36:27 |
27 瀬南 III | 1:21:36 | 1:51:56 | 1:07:58 | 1:24:24 | |||
28 ブルーメリデアン | 0:53:40 | 0:53:06 | 0:50:58 | 0:51:08 | 0:53:43 | 0:52:44 | 0:51:12 |
0:49:30 | |||||||
29 ソーラーライス号 | 1:01:23 | 0:58:45 | 1:11:01 | 1:03:08 | 1:07:40 | 1:21:47 | 1:09:48 |
30 ソーラーライス号 II | 1:01:59 | 0:55:11 | 1:13:34 | 1:13:58 | 1:08:13 | 2:02:16 | |
31 F19 (フォーミュラートーク) | 0:58:24 | 0:54:32 | 0:43:52 | 0:44:35 | 0:55:20 | 0:50:56 | 0:59:45 |
0:51:35 | 0:53:39 | ||||||
32 TAKAJYUN | 0:49:29 | 0:48:22 | 0:56:27 | 0:43:21 | 0:53:49 | 0:45:59 | 0:53:20 |
0:46:35 | 0:42:23 | ||||||
33 SPIRITS OF MISAWA | 1:17:41 | 1:10:41 | 1:20:21 | 1:23:03 | 1:25:30 | 1:16:18 | |
34 イチロースパーク III | 1:13:20 | 1:24:40 | 1:10:54 | 1:30:23 | 1:07:45 | ||
35 アグリン21-II | 0:59:45 | 0:59:36 | 1:01:51 | 0:56:33 | 1:21:55 | 1:15:00 | 1:13:53 |
36 Biwa Spacia | 1:09:57 | 1:16:05 | 1:18:18 | 1:00:22 | 1:01:33 | 0:58:06 | |
37 MIRACLE | 4:04:17 | 2:13:18 | |||||
38 WING2 | 1:17:18 | 1:11:35 | 1:20:27 | 1:32:29 | 1:13:14 | 1:10:01 | |
39 スーパーコシヒカリ II | |||||||
40 JC SPIRIT | 1:09:33 | 1:06:40 | 1:20:09 | 1:27:35 | 2:00:10 | ||
41 SP97 | 1:12:45 | 1:22:56 | 1:22:50 | 1:25:24 | 1:27:55 | ||
42 VICTORY-900F | 1:05:45 | 1:00:02 | 1:03:45 | 0:59:49 | 1:05:17 | 1:40:43 | |
43 CEMENTING VISION | 1:29:25 | 3:44:59 | 1:08:35 | ||||
45 KHAOS IV | 2:38:03 | ||||||
46 ENVI ONE | 1:49:39 | 2:33:56 | 2:56:08 | ||||
47 一美 (ヒトミ) | 0:41:56 | 0:39:57 | 0:41:14 | 0:41:50 | 0:47:57 | 0:45:35 | 0:49:27 |
0:48:23 | 0:46:09 | ||||||
48 一休 (ヒトヤスミ) | 1:36:02 | 2:35:24 | |||||
50 The Wind From The Sun | 1:16:08 | 1:16:54 | 1:14:20 | 1:07:25 | 1:09:37 | 1:11:46 | |
52 キャット・キャット・キャット | 0:56:46 | 0:50:30 | 0:55:19 | 0:56:59 | 0:51:37 | 0:54:16 | 1:07:39 |
1:09:49 | |||||||
53 ピノキオー | 0:50:01 | 0:46:25 | 0:49:27 | 0:48:12 | 0:45:20 | 0:46:04 | 0:48:12 |
0:46:31 | 0:50:43 | ||||||
54 ペペロンチーノ480ベンリー | 0:51:50 | 0:43:14 | 0:43:50 | 0:47:13 | 0:46:19 | 0:50:55 | 0:52:15 |
0:52:57 | 0:50:17 | ||||||
56 SunShark | 0:36:32 | 0:37:03 | 0:34:55 | 0:37:03 | 0:42:35 | 0:39:08 | 0:37:32 |
0:36:59 | 0:40:04 | 0:37:22 | 0:36:03 | 0:38:12 | |||
61 CLEAN EXPRESS II | 0:44:48 | 0:49:13 | 0:47:29 | 0:50:34 | 0:43:21 | 0:41:54 | 0:50:43 |
0:54:24 | 1:30:50 | ||||||
62 Light Wind | 0:54:54 | 0:45:15 | 0:44:25 | 0:58:27 | 0:49:04 | 0:47:04 | 0:53:08 |
0:52:11 | 0:57:38 | ||||||
63 KANOW-Tech | 1:02:45 | 1:08:16 | 1:14:07 | 0:58:35 | 1:05:24 | 2:23:24 | |
64 GREEN LEAF IV | 0:47:28 | 0:46:43 | 0:47:39 | 0:48:30 | 0:48:25 | 0:45:16 | 0:45:59 |
0:48:29 | 0:50:38 | ||||||
65 アルカディア V | 5:59:42 | ||||||
66 P・C・A | 1:11:42 | 1:30:16 | 1:47:53 | 1:44:45 | |||
67 SUN DOLPHIN | 0:34:00 | 0:37:25 | 0:36:06 | 0:43:00 | 0:40:18 | 3:22:18 | |
68 AGU AGLAIA | 0:33:58 | 0:32:49 | 0:32:38 | 0:31:59 | 0:31:33 | 0:31:38 | 0:32:42 |
0:29:40 | 0:30:37 | 0:33:41 | 0:31:29 | 0:32:20 | 0:32:36 | 0:35:25 | |
69 テクノスクールI号 バージョン2 | 1:00:46 | 0:55:44 | 1:05:21 | 0:59:53 | 1:04:17 | 1:08:38 | 1:03:34 |
70 SOLAR OPTIMA MID SPECIAL | 1:52:18 | 2:57:08 | 1:17:55 | 1:33:01 | |||
71 Big Foot号 | 1:48:24 | 4:07:36 | |||||
72 エボシ1号 | 1:27:11 | 1:32:08 | 1:24:51 | 1:30:28 | 1:23:52 | ||
73 あらがね III | 0:48:02 | 0:41:29 | 0:43:53 | 0:48:14 | 0:43:13 | 0:46:14 | 0:49:09 |
0:48:41 | 0:54:36 | ||||||
75 インパルス | 0:58:00 | 1:02:04 | 1:08:48 | 0:58:51 | 0:57:42 | 1:02:51 | 1:00:00 |
76 AUST | 3:19:31 | 1:05:04 | 0:41:06 | 0:37:32 | 0:51:36 | 0:49:14 | |
77 Sun Shine IWAKI χ | 1:09:39 | 1:00:34 | 1:12:04 | 1:00:46 | 1:01:42 | 1:03:20 | 1:16:17 |
78 男工 Sun Sun type III | 1:21:31 | 1:07:10 | 1:12:15 | 1:08:42 | 1:08:59 | ||
79 KAME '97 | 0:49:25 | 0:46:18 | 0:53:34 | 0:42:21 | 0:42:15 | 0:48:14 | 0:48:08 |
1:07:21 | 1:06:36 | ||||||
80 Sky-Ace II | 0:34:29 | 0:34:16 | 0:34:35 | 0:40:10 | 0:40:38 | 0:40:06 | 0:37:21 |
0:39:24 | 0:39:44 | 0:36:37 | 0:35:19 | 0:40:40 | |||
81 Go'n Go (ゴンゴ) | 1:05:29 | 1:11:31 | 1:23:42 | 1:14:09 | 1:35:41 | ||
82 POLYTECH GO GO!! | 1:05:46 | 1:09:36 | 1:33:53 | 1:07:54 | 1:11:22 | ||
83 Vanadis | 5:24:44 | 1:03:02 | 1:15:02 | ||||
84 ワカイチ号 | 0:57:35 | 0:51:11 | 0:54:04 | 1:02:39 | 0:52:13 | 0:49:08 | 1:00:04 |
1:00:54 | |||||||
85 SHADOW II | 3:15:19 | 3:08:03 | |||||
89 職業能力開発大学校2号 | 1:57:18 | 2:19:59 | 1:56:52 | ||||
90 Fizzer 9 | 1:05:34 | 1:00:26 | 1:08:40 | 1:01:15 | 0:56:29 | 1:06:50 | 0:58:51 |
91 太陽自動車 (ソーラーカー) | 1:10:10 | 1:18:18 | 1:16:49 | 1:17:54 | 1:57:15 | ||
92 OLYMTECH 48 | 1:15:29 | 1:21:36 | 1:12:28 | 1:12:30 | 1:14:39 | 1:10:56 | |
93 東海大工高 翔洋 | 0:56:30 | 0:56:01 | 0:54:35 | 0:55:45 | 1:10:26 | 1:07:32 | 1:17:12 |
95 ソーラ三重松カー II | 1:03:28 | 1:01:29 | 1:08:45 | 1:02:42 | 1:14:44 | 2:15:37 | |
96 福工ドリームファースト号 | |||||||
98 GLEAM・零式 | 6:52:48 | ||||||
100 SUN BIRD | 1:13:30 | 1:10:37 | 1:11:16 | 1:14:45 | 1:11:08 | ||
1997 W.S.R. Executive Committe | |