2001 WORLD SOLAR-CAR RALLY 大会リポート
賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 | ||
文部科学大臣賞 | 3 | 金沢工業大学夢考房 | 39 周 | ||
14 | ポリテクカレッジ滋賀SPD | 32 周 | |||
23 | 東海大学Solspirits | 31周 |
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 | |
フルサイズカテゴリー | フリークラス | 優 勝 | 3 | 金沢工業大学夢考房 | 39 周 |
第2位 | 1 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト (自動車工学チーム) |
39 周 | ||
第3位 | 5 | 育英高専ソーラーカープロジェクト | 35 周 | ||
ストッククラス | 優 勝 | 14 | ポリテクカレッジ滋賀SPD | 32 周 | |
第2位 | 18 | Akita Univ. SolarCar Club | 31 周 | ||
第3位 | 12 | 芦屋大学ソーラーカーPJ Team II | 30 周 | ||
第4位 | 15 | 芝浦たいようRacing | 28 周 | ||
第5位 | 11 | team TNCT | 28 周 | ||
第6位 | 16 | ポリテクカレッジ千葉 | 26 周 | ||
ハーフサイズ カテゴリー |
フリークラス | 優 勝 | - | - | - |
第2位 | - | - | - | ||
第3位 | - | - | - | ||
ストッククラス | 優 勝 | 23 | 東海大学Solspirits | 31 周 | |
第2位 | 25 | 長野県工科短期大学校 | 28 周 | ||
第3位 | 28 | 長野高専ソーラーカー研究部 | 27 周 | ||
第4位 | 29 | 長野高専ソーラーカー研究部 | 21 周 | ||
第5位 | 21 | 武蔵工業大学機親会 | 20 周 | ||
第6位 | 26 | 千歳科学技術大学ソーラーカー部 「Solar Stable」 |
18 周 |
技術賞 | 14 | ポリテクカレッジ滋賀SPD |
ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、もしくは貢献したチーム | ||
チームワーク賞 | 28 | 長野高専ソーラーカー研究部 |
最もチームワークが優れており、他の模範となったチーム | ||
デザイン賞 | 11 | team TNCT |
車両のデザインが優れているチーム | ||
ヒマワリ賞 | 27 | 郡山テクノデザイン専門学校 |
ヒマワリの様に太陽が大好きで、 ソーラーエネルギーをいっぱいに浴びて太陽と遊び、過ごしたチーム |
2001 W.S.R. Executive Committe | |