時刻 | Lap | トップの周回 | Laptime | 時速 |
---|---|---|---|---|
1 - 芦屋 Sky Ace TIGA - F-1 | ||||
8:20:56.5 | 1 | 1 | 20:48.385 | 72.093 |
8:41:16.6 | 2 | 2 | 20:20.118 | 73.763 |
9:01:09.5 | 3 | 3 | 19:52.839 | 75.450 |
9:21:04.4 | 4 | 4 | 19:54.977 | 75.315 |
9:41:05.7 | 5 | 5 | 20:01.236 | 74.923 |
10:01:13.2 | 6 | 6 | 20:07.508 | 74.534 |
10:21:36.4 | 7 | 7 | 20:23.247 | 73.575 |
10:42:13.0 | 8 | 8 | 20:36.543 | 72.784 |
11:02:13.7 | 9 | 9 | 20:00.765 | 74.952 |
11:29:06.4 | 10 | 10 | 26:52.696 | 55.807 |
11:52:26.7 | 11 | 11 | 23:20.302 | 64.272 |
12:15:38.2 | 12 | 12 | 23:11.459 | 64.680 |
12:37:49.4 | 13 | 13 | 22:11.216 | 67.607 |
12:59:24.3 | 14 | 14 | 21:34.851 | 69.506 |
13:21:44.5 | 15 | 15 | 22:20.236 | 67.152 |
13:47:13.4 | 16 | 16 | 25:28.870 | 58.867 |
14:18:25.7 | 17 | 17 | 31:12.328 | 48.069 |
14:48:53.4 | 18 | 18 | 30:27.672 | 49.243 |
15:15:00.3 | 19 | 19 | 26:06.942 | 57.437 |
15:42:49.6 | 20 | 20 | 27:49.247 | 53.917 |
16:12:00.9 | 21 | 21 | 29:11.306 | 51.390 |
12 - ENAX - F-1 | ||||
8:23:24.8 | 1 | 1 | 23:12.612 | 64.627 |
8:47:44.8 | 2 | 2 | 24:20.018 | 61.643 |
9:12:11.6 | 3 | 3 | 24:26.747 | 61.360 |
9:36:17.9 | 4 | 4 | 24:06.334 | 62.226 |
10:00:37.9 | 5 | 5 | 24:20.006 | 61.644 |
10:24:34.7 | 6 | 7 | 23:56.802 | 62.639 |
10:49:33.8 | 7 | 8 | 24:59.068 | 60.037 |
11:14:03.5 | 8 | 9 | 24:29.706 | 61.237 |
11:46:58.7 | 9 | 10 | 32:55.223 | 45.564 |
12:15:46.0 | 10 | 12 | 28:47.308 | 52.104 |
12:45:22.4 | 11 | 13 | 29:36.358 | 50.665 |
13:13:25.3 | 12 | 14 | 28:02.894 | 53.479 |
13:42:01.0 | 13 | 15 | 28:35.767 | 52.455 |
14:10:15.8 | 14 | 16 | 28:14.778 | 53.104 |
14:38:30.7 | 15 | 17 | 28:14.879 | 53.101 |
15:12:58.0 | 16 | 18 | 34:27.325 | 43.535 |
15:45:22.4 | 17 | 20 | 32:24.349 | 46.288 |
16:15:26.2 | 18 | 21 | 30:03.834 | 49.894 |
14 - 夢創心 - F-1 | ||||
8:23:05.0 | 1 | 1 | 22:56.056 | 65.404 |
8:48:11.0 | 2 | 2 | 25:05.962 | 59.762 |
9:14:20.3 | 3 | 3 | 26:09.366 | 57.348 |
9:40:32.2 | 4 | 4 | 26:11.872 | 57.257 |
10:04:30.0 | 5 | 6 | 23:57.784 | 62.596 |
10:30:26.0 | 6 | 7 | 25:55.976 | 57.842 |
10:59:36.1 | 7 | 8 | 29:10.150 | 51.424 |
11:28:18.7 | 8 | 9 | 28:42.604 | 52.246 |
11:55:14.1 | 9 | 11 | 26:55.345 | 55.716 |
12:22:50.9 | 10 | 12 | 27:36.871 | 54.319 |
12:49:28.2 | 11 | 13 | 26:37.222 | 56.348 |
13:17:18.2 | 12 | 14 | 27:50.022 | 53.892 |
13:50:37.6 | 13 | 16 | 33:19.429 | 45.013 |
14:21:39.4 | 14 | 17 | 31:01.805 | 48.340 |
14:51:20.5 | 15 | 18 | 29:41.048 | 50.532 |
15:22:44.3 | 16 | 19 | 31:23.821 | 47.775 |
15:54:57.4 | 17 | 20 | 32:13.166 | 46.556 |
16:36:06.4 | 18 | 21 | 41:08.960 | 36.453 |
211 - オンディーヌ - FCH-2 | ||||
8:28:27.9 | 1 | 1 | 28:09.734 | 53.263 |
8:57:00.2 | 2 | 2 | 28:32.366 | 52.559 |
9:25:14.8 | 3 | 4 | 28:14.573 | 53.111 |
9:53:51.1 | 4 | 5 | 28:36.230 | 52.441 |
10:22:32.8 | 5 | 7 | 28:41.750 | 52.272 |
10:51:35.0 | 6 | 8 | 29:02.159 | 51.660 |
11:19:49.6 | 7 | 9 | 28:14.656 | 53.108 |
11:50:41.8 | 8 | 10 | 30:52.134 | 48.593 |
12:19:44.4 | 9 | 12 | 29:02.617 | 51.646 |
12:47:36.7 | 10 | 13 | 27:52.304 | 53.818 |
13:22:37.3 | 11 | 15 | 35:00.625 | 42.844 |
13:51:25.9 | 12 | 16 | 28:48.617 | 52.065 |
14:21:06.8 | 13 | 17 | 29:40.929 | 50.535 |
14:51:22.7 | 14 | 18 | 30:15.853 | 49.563 |
15:22:33.0 | 15 | 19 | 31:10.301 | 48.121 |
15:53:03.9 | 16 | 20 | 30:30.937 | 49.155 |
16:23:19.2 | 17 | 21 | 30:15.219 | 49.581 |
10 - ブルー ブリット - F-1 | ||||
8:27:24.5 | 1 | 1 | 27:08.120 | 55.278 |
8:55:23.2 | 2 | 2 | 27:58.653 | 53.614 |
9:22:34.9 | 3 | 4 | 27:11.750 | 55.156 |
9:49:53.8 | 4 | 5 | 27:18.944 | 54.913 |
10:17:00.5 | 5 | 6 | 27:06.685 | 55.327 |
10:45:43.6 | 6 | 8 | 28:43.094 | 52.232 |
11:13:01.2 | 7 | 9 | 27:17.526 | 54.961 |
11:40:08.5 | 8 | 10 | 27:07.359 | 55.304 |
12:07:15.5 | 9 | 11 | 27:07.037 | 55.315 |
12:34:14.8 | 10 | 12 | 26:59.296 | 55.580 |
13:01:14.4 | 11 | 14 | 26:59.590 | 55.570 |
13:30:00.8 | 12 | 15 | 28:46.320 | 52.134 |
13:57:43.2 | 13 | 16 | 27:42.477 | 54.136 |
14:25:25.7 | 14 | 17 | 27:42.480 | 54.136 |
14:58:41.9 | 15 | 18 | 33:16.203 | 45.086 |
15:41:22.3 | 16 | 19 | 42:40.347 | 35.151 |
16:26:36.1 | 17 | 21 | 45:13.882 | 33.163 |
5 - TOKAI FALCON - F-2 | ||||
8:29:45.4 | 1 | 1 | 29:23.693 | 51.029 |
8:59:53.0 | 2 | 2 | 30:07.567 | 49.791 |
9:39:32.5 | 3 | 4 | 39:39.475 | 37.823 |
10:14:55.9 | 4 | 6 | 35:23.413 | 42.385 |
10:45:49.1 | 5 | 8 | 30:53.239 | 48.564 |
11:16:08.7 | 6 | 9 | 30:19.610 | 49.461 |
11:47:10.4 | 7 | 10 | 31:01.670 | 48.344 |
12:16:02.9 | 8 | 12 | 28:52.524 | 51.947 |
12:43:49.9 | 9 | 13 | 27:47.019 | 53.989 |
13:12:40.2 | 10 | 14 | 28:50.217 | 52.017 |
13:45:07.8 | 11 | 15 | 32:27.644 | 46.210 |
14:16:14.4 | 12 | 16 | 31:06.603 | 48.216 |
14:47:57.8 | 13 | 17 | 31:43.381 | 47.284 |
15:20:48.1 | 14 | 19 | 32:50.321 | 45.678 |
15:55:47.8 | 15 | 20 | 34:59.727 | 42.863 |
16:38:23.5 | 16 | 21 | 42:35.694 | 35.215 |
16 - AGU aglaia - F-1 | ||||
8:32:36.6 | 1 | 1 | 32:10.517 | 46.620 |
9:05:34.0 | 2 | 3 | 32:57.373 | 45.515 |
9:46:57.9 | 3 | 5 | 41:23.944 | 36.233 |
10:17:55.8 | 4 | 6 | 30:57.831 | 48.444 |
10:49:03.8 | 5 | 8 | 31:07.987 | 48.180 |
11:24:39.7 | 6 | 9 | 35:35.967 | 42.135 |
11:55:21.5 | 7 | 11 | 30:41.751 | 48.867 |
12:25:37.7 | 8 | 12 | 30:16.190 | 49.554 |
12:55:40.4 | 9 | 13 | 30:02.694 | 49.925 |
13:28:51.5 | 10 | 15 | 33:11.141 | 45.200 |
13:59:17.1 | 11 | 16 | 30:25.595 | 49.299 |
14:37:06.7 | 12 | 17 | 37:49.575 | 39.655 |
15:12:19.3 | 13 | 18 | 35:12.653 | 42.600 |
15:48:38.7 | 14 | 20 | 36:19.400 | 41.296 |
16:23:50.0 | 15 | 21 | 35:11.286 | 42.628 |
25 - 若一号 - F-2 | ||||
8:28:24.1 | 1 | 1 | 28:06.376 | 53.369 |
8:59:13.2 | 2 | 2 | 30:49.073 | 48.673 |
9:28:49.6 | 3 | 4 | 29:36.459 | 50.663 |
9:58:46.7 | 4 | 5 | 29:57.042 | 50.082 |
10:29:01.5 | 5 | 7 | 30:14.851 | 49.591 |
11:01:51.3 | 6 | 8 | 32:49.806 | 45.690 |
11:31:52.4 | 7 | 10 | 30:01.088 | 49.970 |
12:01:49.4 | 8 | 11 | 29:56.974 | 50.084 |
12:32:13.0 | 9 | 12 | 30:23.659 | 49.351 |
13:02:55.3 | 10 | 14 | 30:42.313 | 48.852 |
13:35:34.5 | 11 | 15 | 32:39.114 | 45.939 |
14:08:15.5 | 12 | 16 | 32:41.001 | 45.895 |
14:49:44.2 | 13 | 18 | 41:28.772 | 36.162 |
15:35:55.1 | 14 | 19 | 46:10.895 | 32.480 |
16:29:46.7 | 15 | 21 | 53:51.555 | 27.850 |
22 - チャレンジャー - F-3 | ||||
8:28:13.9 | 1 | 1 | 27:46.939 | 53.991 |
8:56:47.4 | 2 | 2 | 28:33.422 | 52.526 |
9:26:26.1 | 3 | 4 | 29:38.749 | 50.597 |
9:54:28.5 | 4 | 5 | 28:02.423 | 53.494 |
10:22:18.9 | 5 | 7 | 27:50.344 | 53.881 |
10:51:37.3 | 6 | 8 | 29:18.385 | 51.183 |
11:24:20.5 | 7 | 9 | 32:43.251 | 45.842 |
11:53:52.6 | 8 | 11 | 29:32.047 | 50.789 |
12:24:06.5 | 9 | 12 | 30:13.962 | 49.615 |
12:55:45.4 | 10 | 13 | 31:38.835 | 47.397 |
13:30:46.1 | 11 | 15 | 35:00.750 | 42.842 |
14:15:32.8 | 12 | 16 | 44:46.724 | 33.498 |
15:17:44.6 | 13 | 19 | 1:02:11.790 | 24.117 |
16:17:18.7 | 14 | 21 | 59:34.036 | 25.182 |
3 - SULIS Ⅵ - F-2 | ||||
8:28:55.9 | 1 | 1 | 28:26.968 | 52.725 |
8:59:00.0 | 2 | 2 | 30:04.102 | 49.886 |
9:29:26.8 | 3 | 4 | 30:26.758 | 49.268 |
9:59:48.9 | 4 | 5 | 30:22.072 | 49.394 |
10:30:17.1 | 5 | 7 | 30:28.271 | 49.227 |
11:04:26.1 | 6 | 9 | 34:08.902 | 43.926 |
11:35:04.4 | 7 | 10 | 30:38.369 | 48.956 |
12:04:47.1 | 8 | 11 | 29:42.684 | 50.486 |
12:36:23.8 | 9 | 12 | 31:36.654 | 47.452 |
13:10:07.3 | 10 | 14 | 33:43.574 | 44.476 |
13:42:51.2 | 11 | 15 | 32:43.896 | 45.827 |
14:49:37.8 | 12 | 18 | 1:06:46.565 | 22.463 |
15:26:55.8 | 13 | 19 | 37:18.036 | 40.214 |
24 - G4 - T-2 | ||||
8:37:52.3 | 1 | 1 | 37:29.930 | 40.001 |
9:12:43.2 | 2 | 3 | 34:50.890 | 43.044 |
9:47:57.3 | 3 | 5 | 35:14.095 | 42.571 |
10:20:43.9 | 4 | 6 | 32:46.646 | 45.763 |
10:52:48.3 | 5 | 8 | 32:04.358 | 46.769 |
11:23:30.0 | 6 | 9 | 30:41.697 | 48.868 |
12:31:42.6 | 7 | 12 | 1:08:12.595 | 21.991 |
13:02:35.6 | 8 | 14 | 30:53.060 | 48.568 |
13:34:14.5 | 9 | 15 | 31:38.921 | 47.395 |
14:09:22.1 | 10 | 16 | 35:07.542 | 42.704 |
14:45:30.8 | 11 | 17 | 36:08.756 | 41.498 |
15:26:44.6 | 12 | 19 | 41:13.803 | 36.381 |
16:13:05.1 | 13 | 21 | 46:20.495 | 32.368 |
200 - Hidric Implse - FCH-1 | ||||
8:35:40.9 | 1 | 1 | 34:38.056 | 43.310 |
9:10:10.2 | 2 | 3 | 34:29.373 | 43.491 |
9:48:39.5 | 3 | 5 | 38:29.249 | 38.974 |
10:34:23.5 | 4 | 7 | 45:43.993 | 32.799 |
11:19:45.4 | 5 | 9 | 45:21.891 | 33.065 |
11:57:16.4 | 6 | 11 | 37:31.036 | 39.982 |
12:45:20.3 | 7 | 13 | 48:03.848 | 31.208 |
13:21:47.9 | 8 | 15 | 36:27.647 | 41.140 |
14:00:45.2 | 9 | 16 | 38:57.260 | 38.507 |
14:37:02.9 | 10 | 17 | 36:17.722 | 41.328 |
15:12:34.5 | 11 | 18 | 35:31.578 | 42.222 |
15:55:34.0 | 12 | 20 | 42:59.503 | 34.890 |
16:58:30.4 | 13 | 21 | 1:02:56.381 | 23.832 |
27 - エスペック - H-2 | ||||
8:40:17.3 | 1 | 1 | 39:36.388 | 37.873 |
9:23:14.7 | 2 | 4 | 42:57.376 | 34.919 |
10:05:52.6 | 3 | 6 | 42:37.904 | 35.185 |
10:47:13.3 | 4 | 8 | 41:20.676 | 36.280 |
11:31:25.6 | 5 | 10 | 44:12.361 | 33.932 |
12:12:45.4 | 6 | 11 | 41:19.816 | 36.293 |
12:53:26.1 | 7 | 13 | 40:40.659 | 36.875 |
13:39:32.1 | 8 | 15 | 46:06.039 | 32.538 |
14:33:23.1 | 9 | 17 | 53:51.022 | 27.855 |
15:26:15.0 | 10 | 19 | 52:51.891 | 28.374 |
16:30:27.1 | 11 | 21 | 1:04:12.016 | 23.364 |
6 - Sun Shine IWAKI - F-2 | ||||
8:42:38.8 | 1 | 2 | 41:55.402 | 35.780 |
9:26:53.7 | 2 | 4 | 44:14.858 | 33.900 |
10:08:58.2 | 3 | 6 | 42:04.538 | 35.650 |
10:52:21.8 | 4 | 8 | 43:23.560 | 34.568 |
11:32:41.8 | 5 | 10 | 40:20.004 | 37.190 |
12:16:20.3 | 6 | 12 | 43:38.505 | 34.371 |
12:59:55.5 | 7 | 14 | 43:35.162 | 34.415 |
13:47:37.1 | 8 | 16 | 47:41.599 | 31.451 |
14:43:35.1 | 9 | 17 | 55:58.000 | 26.802 |
15:47:52.7 | 10 | 20 | 1:04:17.623 | 23.330 |
16:50:01.2 | 11 | 21 | 1:02:08.502 | 24.138 |
32 - Selfish - F-2 | ||||
8:50:46.8 | 1 | 2 | 49:58.946 | 30.011 |
9:51:02.9 | 2 | 5 | 1:00:16.056 | 24.889 |
10:42:58.5 | 3 | 8 | 51:55.661 | 28.886 |
11:29:26.6 | 4 | 10 | 46:28.090 | 32.280 |
12:16:33.5 | 5 | 12 | 47:06.837 | 31.838 |
13:00:44.7 | 6 | 14 | 44:11.250 | 33.946 |
13:57:07.3 | 7 | 16 | 56:22.575 | 26.607 |
14:48:25.7 | 8 | 17 | 51:18.462 | 29.235 |
15:46:51.4 | 9 | 20 | 58:25.650 | 25.673 |
16:47:39.6 | 10 | 21 | 1:00:48.167 | 24.670 |
29 - SOUTEC-CX - H-2 | ||||
8:49:20.7 | 1 | 2 | 48:31.168 | 30.915 |
9:33:05.7 | 2 | 4 | 43:44.926 | 34.287 |
10:15:42.0 | 3 | 6 | 42:36.287 | 35.207 |
11:08:59.9 | 4 | 9 | 53:17.979 | 28.143 |
11:53:41.3 | 5 | 11 | 44:41.417 | 33.564 |
12:38:19.5 | 6 | 13 | 44:38.175 | 33.605 |
13:29:22.2 | 7 | 15 | 51:02.675 | 29.386 |
14:27:49.5 | 8 | 17 | 58:27.282 | 25.661 |
15:37:01.6 | 9 | 19 | 1:09:12.156 | 21.675 |
16:57:55.5 | 10 | 21 | 1:20:53.849 | 18.542 |
23 - TheWindFromTheSun - H-2 | ||||
8:57:58.3 | 1 | 2 | 57:03.540 | 26.289 |
9:52:30.0 | 2 | 5 | 54:31.669 | 27.509 |
10:42:18.1 | 3 | 8 | 49:48.156 | 30.119 |
11:36:23.0 | 4 | 10 | 54:04.857 | 27.736 |
12:25:42.6 | 5 | 12 | 49:19.569 | 30.410 |
13:16:45.3 | 6 | 14 | 51:02.749 | 29.385 |
14:11:30.3 | 7 | 16 | 54:45.014 | 27.397 |
15:08:43.3 | 8 | 18 | 57:12.937 | 26.217 |
16:07:15.7 | 9 | 20 | 58:32.412 | 25.623 |
7 - StyIO - H-2 | ||||
8:49:09.7 | 1 | 2 | 48:18.140 | 31.054 |
9:43:01.7 | 2 | 5 | 53:52.065 | 27.846 |
10:31:45.4 | 3 | 7 | 48:43.689 | 30.783 |
11:55:25.8 | 4 | 11 | 1:23:40.419 | 17.927 |
13:01:42.6 | 5 | 14 | 1:06:16.756 | 22.632 |
13:50:52.9 | 6 | 16 | 49:10.292 | 30.505 |
14:45:29.0 | 7 | 17 | 54:36.118 | 27.472 |
15:47:24.4 | 8 | 20 | 1:01:55.356 | 24.224 |
16:57:53.0 | 9 | 21 | 1:10:28.651 | 21.283 |
210 - Cocoon 2008 - FCH-2 | ||||
8:50:07.0 | 1 | 2 | 48:25.261 | 30.978 |
9:34:03.8 | 2 | 4 | 43:56.807 | 34.132 |
10:33:33.0 | 3 | 7 | 59:29.134 | 25.216 |
11:52:48.7 | 4 | 11 | 1:19:15.721 | 18.925 |
13:14:46.0 | 5 | 14 | 1:21:57.296 | 18.303 |
14:30:24.5 | 6 | 17 | 1:15:38.515 | 19.830 |
15:16:42.7 | 7 | 19 | 46:18.227 | 32.395 |
15:59:06.5 | 8 | 20 | 42:23.730 | 35.381 |
30 - SOUTEC-5 - H-2 | ||||
9:03:21.0 | 1 | 3 | 1:02:20.958 | 24.058 |
10:04:05.9 | 2 | 6 | 1:00:44.842 | 24.692 |
10:53:49.3 | 3 | 8 | 49:43.406 | 30.167 |
11:48:36.3 | 4 | 10 | 54:47.083 | 27.380 |
12:38:14.4 | 5 | 13 | 49:38.022 | 30.221 |
13:29:49.0 | 6 | 15 | 51:34.619 | 29.083 |
14:51:23.2 | 7 | 18 | 1:21:34.262 | 18.389 |
16:31:11.1 | 8 | 21 | 1:39:47.864 | 15.030 |
26 - TIC-1 - F-2 | ||||
8:57:06.2 | 1 | 2 | 56:01.810 | 26.771 |
10:14:32.9 | 2 | 6 | 1:17:26.708 | 19.369 |
11:17:16.8 | 3 | 9 | 1:02:43.959 | 23.911 |
12:15:57.1 | 4 | 12 | 58:40.255 | 25.566 |
13:08:44.6 | 5 | 14 | 52:47.508 | 28.414 |
14:14:25.3 | 6 | 16 | 1:05:40.652 | 22.839 |
15:56:56.0 | 7 | 20 | 1:42:30.748 | 14.632 |
31 - hi-tech - F-2 | ||||
8:31:17.7 | 1 | 1 | 30:53.261 | 48.563 |
9:04:42.8 | 2 | 3 | 33:25.095 | 44.886 |
9:36:54.2 | 3 | 4 | 32:11.384 | 46.599 |
10:14:36.5 | 4 | 6 | 37:42.305 | 39.782 |
15:15:14.1 | 5 | 19 | 5:00:37.540 | 4.990 |
15:54:22.2 | 6 | 20 | 39:08.124 | 38.328 |
16:33:24.7 | 7 | 21 | 39:02.477 | 38.421 |
15 - 咲夢来 - H-1 | ||||
10:06:53.6 | 1 | 6 | 2:03:35.232 | 12.137 |
10:46:58.1 | 2 | 8 | 40:04.554 | 37.429 |
11:31:51.1 | 3 | 10 | 44:52.939 | 33.421 |
12:16:46.7 | 4 | 12 | 44:55.614 | 33.388 |
12:57:45.8 | 5 | 13 | 40:59.156 | 36.598 |
14:23:39.7 | 6 | 17 | 1:25:53.913 | 17.462 |
21 - GLEEM 46 - H-3 | ||||
9:24:48.0 | 1 | 4 | 1:23:28.002 | 17.971 |
10:53:00.3 | 2 | 8 | 1:28:12.362 | 17.006 |
12:03:42.8 | 3 | 11 | 1:10:42.434 | 21.214 |
13:05:53.3 | 4 | 14 | 1:02:10.508 | 24.125 |
14:24:58.5 | 5 | 17 | 1:19:05.226 | 18.966 |
33 - K-2 - H-2 | ||||
8:48:41.5 | 1 | 2 | 46:47.327 | 32.059 |
10:09:08.8 | 2 | 6 | 1:20:27.313 | 18.644 |
12:22:27.7 | 3 | 12 | 2:13:18.882 | 11.252 |
14:31:15.2 | 4 | 17 | 2:08:47.581 | 11.647 |
11 - Aten-1 - H-1 | ||||
9:59:46.2 | 1 | 5 | 1:58:17.293 | 12.681 |
12:08:08.0 | 2 | 11 | 2:08:21.773 | 11.686 |
14:17:20.6 | 3 | 16 | 2:09:12.634 | 11.609 |
16:40:43.9 | 4 | 21 | 2:23:23.210 | 10.461 |
2 - アルカディア-S - F-2 | ||||
8:58:14.9 | 1 | 2 | 57:05.567 | 26.273 |
9:52:40.1 | 2 | 5 | 54:25.266 | 27.563 |
10:52:01.0 | 3 | 8 | 59:20.826 | 25.275 |
201 - EFCV-01 - FCH-1 | ||||
8:55:34.3 | 1 | 2 | 53:48.621 | 27.876 |
10:10:13.6 | 2 | 6 | 1:14:39.275 | 20.093 |
15:40:21.7 | 3 | 19 | 5:30:08.095 | 4.544 |
20 - Rising star Ⅶ - F-2 | ||||
9:44:05.6 | 1 | 5 | 1:42:28.611 | 14.637 |
12:00:58.1 | 2 | 11 | 2:16:52.452 | 10.959 |
300 - H2 Hunter - DH-1 | ||||
9:24:38.0 | 1 | 4 | 1:22:59.090 | 18.076 |
16:39:28.5 | 2 | 21 | 7:14:50.502 | 3.450 |
999 W.S.R. Execu![]() |
WSR JISFC TOP |