2008WSR/JISFC 最終日結果
総合
順位
Car クラス 車 名 周回数 オーバータイム ペナルティーA O.T. ペナルティーB 周回
合計
No Class Name 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 合計 1D 2D 3D 合計
1 1 J-F1 芦屋 Sky Ace TIGA 20 21 4 45 25 11 22 58 0 0 0 0 58 0 0 0 0 45
2 14 W-F1 夢創心 17 18 3 38 33 36 5 74 0 0 0 0 74 0 0 0 0 38
3 12 W-F1 ENAX 16 18 3 37 0 15 21 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 37
4 211 FC-H2 オンディーヌ 15 17 4 36 25 23 39 87 0 0 0 0 87 0 0 0 0 36
5 10 W-F1 ブルー ブリット 16 17 3 36 31 26 38 95 0 0 0 0 95 0 0 0 0 36
6 5 J-F2 TOKAI FALCON 14 16 3 33 23 38 10 71 0 0 0 0 71 0 0 0 0 33
7 25 W-F2 若一号 14 15 3 32 8 29 11 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 32
8 16 W-F1 AGU aglaia 13 15 3 31 23 23 20 66 0 0 0 0 66 0 0 0 0 31
9 24 W-T G4 14 13 3 30 16 13 3 32 0 60 0 60 92 0 0 0 0 30
10 3 J-F2 SULIS Ⅵ 13 13 3 29 40 0 2 42 0 60 0 60 102 0 0 0 0 29
11 22 W-F3 チャレンジャー 11 14 3 28 0 17 31 48 0 0 0 0 48 1 0 0 1 27
12 200 FC-H1 Hidric Implse 8 13 3 24 36 58 18 112 60 0 0 60 172 0 0 0 0 24
13 31 W-F2 hi-tech 13 7 3 23 24 33 5 62 0 0 0 0 62 0 0 0 0 23
14 27 W-H2 エスペック 10 11 2 23 32 30 36 98 0 0 0 0 98 0 0 0 0 23
15 6 J-F2 Sun Shine IWAKI 10 11 2 23 46 49 5 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 23
16 29 W-H2 SOUTEC-CX 9 10 2 21 44 57 18 119 0 60 0 60 179 0 0 0 0 21
17 32 W-F2 Selfish 9 10 1 20 11 47 3 61 0 0 0 0 61 0 0 0 0 20
18 23 W-H2 TheWindFromTheSun 8 9 2 19 36 7 40 83 0 0 0 0 83 0 0 0 0 19
19 7 J-H2 StyIO 8 9 2 19 22 57 46 125 0 0 0 0 125 0 0 0 0 19
20 30 W-H2 SOUTEC-5 8 8 2 18 44 31 53 128 0 0 0 0 128 0 0 0 0 18
21 15 W-H1 咲夢来 10 6 1 17 12 0 0 12 0 0 60 60 72 0 0 0 0 17
22 26 W-F2 TIC-1 7 7 1 15 0 0 0 0 0 0 60 60 60 1 0 0 1 14
23 210 FC-H2 Cocoon 2008 5 8 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 13
24 21 W-H3 GLEEM 46 6 5 1 12 0 0 0 0 0 0 60 60 60 1 0 0 1 11
25 2 J-F2 アルカディア-S 6 3 2 11 0 0 0 0 0 60 0 60 60 1 1 0 2 9
26 11 W-H1 Aten-1 4 4 1 9 42 40 12 94 0 0 0 0 94 0 0 0 0 9
27 20 W-F2 Rising star Ⅶ 6 2 0 8 0 0 0 0 0 60 0 60 60 1 0 0 1 7
28 201 FC-H1 EFCV-01 3 3 1 7 0 0 0 0 0 60 120 180 0 0 0 1 1 6
29 33 W-H2 K-2 2 4 1 7 0 0 0 0 60 0 0 60 60 3 0 0 3 4
30 300 DH-1 H2 Hunter    【参考出走】 2 2 1 5 19 39 0 58 0 0 0 0 58 0 1 0 1 4
31 28 W-H2 JC SPIRIT Ⅱ 不 参 加
32 34 W-F3 RMCエンタープライズ周作 不 参 加
999 W.S.R. Executive Committe 2008WSR・JISFC
WSR JISFC TOP