入賞チーム一覧 |
賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
グランドチャンピオン | 1 | 玉川大学ソーラーチャレンジプロジェクトA | 49 周 |
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 | |
フルサイズカテゴリー | フリークラス | 優 勝 | 53 | チーム・ジャンクヤード | 49 周 |
第2位 | 52 | 青山学院大学ソーラーカープロジェクト | 48 周 | ||
第3位 | 51 | 東海大学ソーラーカーチーム | 40 周 | ||
ストッククラス | 優 勝 | 63 | 学校法人 若松第一高等学校 | 32 周 | |
第2位 | 61 | 鎌田FARM | 28 周 | ||
第3位 | 65 | 八戸工業大学 | 26 周 | ||
ジュニアクラス | 優 勝 | 72 | 昭和第一学園高等学校 機械研究部 | 34 周 | |
第2位 | 71 | 光星学院野辺地西高等学校 | 23 周 | ||
第3位 | 73 | 青森県立八戸工業高等学校 定時制 | 22 周 | ||
ハーフサイズカテゴリー | ストッククラス | 優 勝 | 93 | ESPEC | 23 周 |
第2位 | 94 | 日本工学院北海道専門学校 | 21 周 | ||
第3位 | 91 | オールドボーイ | 18 周 | ||
ジュニアクラス | 優 勝 | 101 | G.T.H.S 2004 | 15 周 | |
二人乗りカテゴリー | カテゴリーT | 優 勝 | 111 | 群馬自動車整備専門学校 | 40 周 |
特別賞 | ||
賞 名 | ゼッケン | チーム名 |
技術賞 ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、もしくは 貢献したチーム |
53 | チーム・ジャンクヤード |
未来賞 最も先進的で未来に夢を与えたチーム |
202 | 信州大学 |
コストパフォーマンス賞 ローコストで、性能と演出に優れたチーム |
25 | GREEN CHALLENGER |
デザイン賞 車両のデザインが優れているチーム |
93 | ESPEC |
ヒマワリ賞 ヒマワリの様に太陽が大好きで、 ソーラーエネルギーをいっぱいに浴びて太陽と遊び、過ごしたチーム |
111 | 群馬自動車整備専門学校 |
2004 W.S.R. Executive Committe |