3日目平均速度 |
Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap | 16Lap |
1 | J-F1 | 1 | White Dolphin | 7:05:04 | 16 | 64.8 | 62.4 | 59.0 | 55.8 | 55.6 | 56.0 | 55.0 | 52.7 | 56.9 | 51.1 | 54.0 | 53.8 | 56.1 | 60.8 | 54.1 | 58.8 |
2 | W-F1 | 53 | ガメラ | 7:28:17 | 15 | 54.5 | 54.5 | 53.8 | 54.4 | 53.9 | 54.3 | 53.5 | 47.9 | 46.6 | 47.6 | 45.1 | 51.7 | 50.8 | 44.2 | 44.9 | |
3 | W-F1 | 52 | AGU Aglaia | 7:13:47 | 15 | 58.8 | 58.3 | 57.1 | 56.5 | 56.2 | 53.8 | 51.4 | 48.1 | 49.8 | 48.3 | 46.5 | 45.7 | 46.9 | 48.2 | 59.4 | |
4 | J-F2 | 15 | S8 | 7:30:27 | 14 | 60.1 | 58.6 | 57.2 | 55.3 | 56.3 | 55.7 | 55.8 | 49.1 | 51.0 | 26.8 | 32.2 | 39.6 | 47.0 | 44.7 | ||
5 | FC-H2 | 301 | Apollondine | 7:30:11 | 14 | 50.9 | 51.4 | 49.1 | 48.9 | 49.1 | 48.6 | 44.9 | 46.2 | 32.7 | 44.0 | 45.9 | 44.9 | 51.1 | 54.6 | ||
6 | J-F2 | 18 | nextage | 7:30:19 | 14 | 51.3 | 49.4 | 45.5 | 48.2 | 48.0 | 42.1 | 48.4 | 40.3 | 36.6 | 36.8 | 54.9 | 56.2 | 61.4 | 48.4 | ||
7 | W-F1 | 51 | TOKAI SPIRIT | 7:02:24 | 14 | 62.0 | 61.7 | 59.9 | 55.9 | 57.8 | 53.3 | 46.3 | 52.5 | 30.6 | 30.5 | 47.6 | 57.0 | 60.3 | 58.1 | ||
8 | W-T | 111 | G4 | 7:35:48 | 12 | 51.0 | 51.4 | 49.6 | 48.3 | 46.4 | 37.6 | 40.3 | 25.8 | 28.2 | 42.0 | 40.2 | 35.8 | ||||
9 | W-F3 | 72 | チャレンジャー | 7:11:52 | 10 | 45.9 | 43.4 | 39.3 | 40.6 | 32.6 | 36.3 | 30.4 | 18.3 | 40.3 | 45.1 | ||||||
10 | W-F2 | 63 | 若一号 | 7:44:48 | 10 | 40.4 | 37.5 | 30.1 | 38.8 | 29.8 | 36.0 | 25.8 | 40.0 | 36.1 | 21.6 | ||||||
11 | J-H2 | 22 | VIZIN | 7:23:14 | 9 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | 34.5 | 27.9 | 25.1 | 28.7 | 27.1 | 34.4 | |||||||
12 | J-F2 | 17 | SunShine IWAKI 洸 | 7:36:48 | 9 | 33.8 | 31.9 | 29.7 | 28.7 | 30.6 | 25.2 | 31.6 | 30.9 | 26.0 | |||||||
13 | J-H2 | 26 | T-INTECHV++ | 7:45:08 | 9 | 33.7 | 34.4 | 33.9 | 29.2 | 30.2 | 24.3 | 23.8 | 28.6 | 28.8 | |||||||
14 | J-H2 | 23 | Green Leaf Xa | 7:52:16 | 9 | 35.9 | 35.7 | 34.3 | 30.9 | 28.0 | 20.9 | 23.7 | 30.8 | 25.8 | |||||||
15 | W-F2 | 61 | selfish | 7:24:19 | 8 | 34.0 | 30.1 | 29.8 | 21.2 | 19.9 | 27.8 | 30.2 | 30.1 | ||||||||
16 | J-H2 | 24 | Green Leaf Xb | 7:52:14 | 8 | 32.0 | 32.7 | 32.1 | 30.0 | 26.1 | 21.8 | 20.1 | 18.6 | ||||||||
17 | J-F2 | 16 | スリスY | 7:27:00 | 10 | 36.7 | 34.1 | 33.2 | 33.8 | 32.0 | 19.3 | 31.9 | 46.0 | 47.1 | 41.9 | ||||||
18 | W-F2 | 65 | HI-TECH A-8 | 7:38:01 | 7 | 23.6 | 27.0 | 21.3 | 17.2 | 30.9 | 19.5 | 27.3 | |||||||||
19 | W-H2 | 93 | 櫻花・改 | 7:46:36 | 9 | 38.2 | 37.0 | 37.2 | 36.0 | 27.0 | 24.1 | 21.7 | 28.1 | 23.9 | |||||||
20 | J-F2 | 11 | アルカディア−S | 7:29:18 | 8 | 31.9 | 33.1 | 27.7 | 29.4 | 27.3 | 19.7 | 24.2 | 26.0 | ||||||||
21 | W-F3 | 71 | EBOSHIー04 | 7:38:51 | 6 | 26.5 | 26.4 | 25.9 | 22.3 | 9.8 | 22.4 | ||||||||||
22 | W-F3 | 73 | Super SHADOW X | 7:01:42 | 6 | 29.2 | 24.8 | 23.1 | 17.4 | 16.0 | 23.8 | ||||||||||
23 | W-H2 | 94 | SOUTEC−4 | 6:59:04 | 7 | 28.6 | 25.8 | 20.9 | 24.6 | 18.7 | 27.6 | 37.4 | |||||||||
24 | W-F2 | 66 | シクサーズ | 7:19:41 | 4 | 28.4 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | ||||||||||||
25 | J-H2 | 25 | 福田サイクル広之 | 7:21:32 | 5 | 22.8 | 19.4 | 18.1 | 9.7 | 25.5 | |||||||||||
26 | W-H2 | 91 | オールドボーイ | 6:10:49 | 5 | 31.3 | 28.0 | 26.1 | 18.4 | 11.7 | |||||||||||
27 | FC-H1 | 202 | Cocoon FC | 7:08:00 | 5 | 21.8 | 20.3 | 18.8 | 22.5 | 10.8 | |||||||||||
28 | W-H3 | 101 | GLEAM 2004 | 6:48:53 | 3 | 19.3 | 13.9 | 6.8 | |||||||||||||
29 | W-F2 | 62 | スピット ファイア X3 改 | 7:19:54 | 5 | 29.4 | 20.7 | 20.9 | 8.6 | 22.1 | |||||||||||
30 | J-F2 | 12 | ショートブルーファイナル | 6:55:45 | 3 | 22.5 | 16.7 | 5.8 | |||||||||||||
31 | W-F2 | 64 | Rising ☆☆☆ | 7:56:30 | 5 | 20.1 | 18.5 | 11.1 | 12.9 | 22.5 | |||||||||||
32 | W-H2 | 92 | JC SPIRIT U | 0 | |||||||||||||||||
33 | J-H2 | 21 | Oh!good車 | 0 | |||||||||||||||||
34 | FC-H1 | 201 | FC SONIC | リタイア |
2004 W.S.R. Executive Committe |