2日目ラップ |
Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap | |||
1 | W-F1 | 53 | ガメラ | 8:21:36 | 18 | 0:27:27 | 0:27:19 | 0:27:10 | 0:27:16 | 0:27:27 | 0:27:34 | 0:30:05 | 0:27:34 | 0:27:58 | 0:28:18 | 0:28:14 | 0:29:50 | 0:28:25 | 0:27:06 | 0:26:48 | 0:27:25 | 0:27:25 | 0:28:15 |
2 | J-F1 | 1 | White Dolphin | 8:17:05 | 18 | 0:26:49 | 0:27:37 | 0:27:20 | 0:27:05 | 0:26:39 | 0:26:56 | 0:26:53 | 0:30:00 | 0:27:19 | 0:27:20 | 0:27:21 | 0:27:22 | 0:26:46 | 0:29:52 | 0:27:19 | 0:27:32 | 0:27:52 | 0:29:01 |
3 | W-F1 | 52 | AGU Aglaia | 8:21:55 | 18 | 0:27:42 | 0:27:20 | 0:27:10 | 0:28:38 | 0:27:32 | 0:27:14 | 0:27:17 | 0:31:17 | 0:29:24 | 0:28:14 | 0:28:03 | 0:28:03 | 0:28:42 | 0:29:58 | 0:27:21 | 0:26:08 | 0:26:37 | 0:25:15 |
4 | J-F2 | 15 | S8 | 8:16:16 | 18 | 0:26:51 | 0:26:55 | 0:26:30 | 0:25:58 | 0:25:08 | 0:24:44 | 0:27:11 | 0:26:54 | 0:27:09 | 0:27:59 | 0:28:11 | 0:28:07 | 0:28:16 | 0:30:27 | 0:28:18 | 0:28:01 | 0:28:44 | 0:30:51 |
5 | FC-F1 | 301 | Apollondine | 8:33:27 | 16 | 0:29:59 | 0:31:15 | 0:29:53 | 0:29:51 | 0:29:34 | 0:29:36 | 0:33:35 | 0:30:47 | 0:33:10 | 0:41:52 | 0:30:34 | 0:31:54 | 0:33:11 | 0:32:33 | 0:33:54 | 0:31:49 | ||
6 | J-F2 | 18 | nextage | 8:19:00 | 15 | 0:31:08 | 0:31:07 | 0:32:01 | 0:35:17 | 0:36:39 | 0:31:26 | 0:33:29 | 0:31:12 | 0:31:10 | 0:37:14 | 0:32:07 | 0:33:58 | 0:30:35 | 0:33:33 | 0:38:06 | |||
7 | W-T | 111 | G4 | 8:49:58 | 15 | 0:37:19 | 0:36:12 | 0:34:07 | 0:38:50 | 0:30:46 | 0:34:03 | 0:35:20 | 0:30:16 | 0:32:14 | 0:30:43 | 0:31:58 | 0:32:50 | 0:32:14 | 0:34:50 | 0:58:17 | |||
8 | W-F1 | 51 | TOKAI SPIRIT | 7:06:26 | 14 | 0:25:38 | 0:25:44 | 0:25:57 | 0:26:31 | 0:26:09 | 0:26:05 | 0:25:17 | 0:31:01 | 0:28:24 | 0:28:58 | 0:26:57 | 0:26:53 | 0:42:59 | 0:59:54 | ||||
9 | W-F3 | 72 | チャレンジャー | 8:09:39 | 12 | 0:53:38 | 1:01:12 | 0:34:12 | 0:39:26 | 0:36:48 | 0:34:21 | 0:33:29 | 0:37:00 | 0:34:22 | 0:40:31 | 0:37:52 | 0:46:47 | ||||||
10 | W-F2 | 63 | 若一号 | 8:13:02 | 14 | 0:34:55 | 0:35:30 | 0:31:41 | 0:31:11 | 0:32:10 | 0:32:30 | 0:32:27 | 0:31:41 | 0:30:59 | 0:35:59 | 0:33:52 | 0:35:05 | 0:42:13 | 0:52:49 | ||||
11 | J-H2 | 22 | VIZIN | 8:46:13 | 12 | 0:44:10 | 0:43:37 | 0:41:54 | 0:41:13 | 0:41:14 | 0:43:05 | 0:39:54 | 0:40:38 | 0:41:21 | 0:50:59 | 0:49:09 | 0:48:59 | ||||||
12 | J-F2 | 17 | SunShine IWAKI 洸 | 8:48:42 | 11 | 0:48:34 | 0:46:28 | 0:44:10 | 0:42:41 | 0:47:46 | 0:44:16 | 0:46:16 | 0:45:09 | 0:50:36 | 0:52:36 | 1:00:09 | |||||||
13 | J-H2 | 23 | Green Leaf Xa | 8:48:02 | 10 | 0:46:11 | 0:47:38 | 0:46:25 | 0:44:47 | 1:05:09 | 1:00:51 | 0:42:49 | 1:23:21 | 0:42:39 | 0:48:12 | ||||||||
14 | J-H2 | 26 | T-INTECHV++ | 8:16:32 | 10 | 1:02:05 | 0:44:07 | 0:45:32 | 0:46:04 | 0:47:39 | 0:46:19 | 0:46:56 | 0:55:42 | 0:49:18 | 0:52:50 | ||||||||
15 | W-F2 | 61 | selfish | 8:24:16 | 10 | 0:46:36 | 0:48:13 | 0:42:54 | 0:49:39 | 0:48:46 | 0:54:28 | 0:54:20 | 0:53:30 | 0:53:22 | 0:52:28 | ||||||||
16 | W-F2 | 65 | HI-TECH A-8 | 8:50:41 | 10 | 0:50:20 | 0:48:22 | 0:49:03 | 0:48:06 | 1:00:03 | 0:55:29 | 0:48:38 | 0:51:15 | 0:59:59 | 0:59:26 | ||||||||
17 | J-H2 | 24 | Green Leaf Xb | 8:48:04 | 10 | 0:50:50 | 0:51:01 | 0:50:30 | 0:53:40 | 0:50:51 | 0:51:42 | 0:51:32 | 0:57:48 | 0:54:21 | 0:55:49 | ||||||||
18 | W-F3 | 71 | EBOSHIー04 | 8:28:21 | 9 | 0:49:28 | 0:45:29 | 0:45:14 | 0:58:51 | 1:09:33 | 0:46:42 | 1:00:17 | 0:58:15 | 1:14:33 | |||||||||
19 | W-F2 | 66 | シクサーズ | 8:47:56 | 9 | 0:53:25 | 0:51:48 | 0:51:29 | 1:03:25 | 1:40:08 | 0:51:37 | 0:56:56 | 0:51:14 | 0:47:55 | |||||||||
20 | J-F2 | 16 | スリスY | 8:40:11 | 12 | 0:47:22 | 0:41:26 | 0:37:47 | 0:37:05 | 0:54:06 | 0:39:31 | 0:49:55 | 0:39:41 | 0:34:29 | 0:31:53 | 0:37:39 | 1:09:17 | ||||||
21 | W-F3 | 73 | Super SHADOW X | 8:55:50 | 8 | 1:03:11 | 0:58:07 | 0:51:13 | 1:55:53 | 1:20:24 | 0:52:18 | 0:57:28 | 0:57:17 | ||||||||||
22 | J-F2 | 11 | アルカディア−S | 6:53:03 | 6 | 1:04:29 | 1:03:03 | 0:58:24 | 1:17:55 | 1:03:18 | 1:25:54 | ||||||||||||
23 | J-H2 | 25 | 福田サイクル広之 | 8:29:07 | 8 | 1:12:17 | 0:59:39 | 0:58:00 | 1:10:24 | 0:59:20 | 1:02:47 | 1:09:32 | 0:57:08 | ||||||||||
24 | W-H2 | 94 | SOUTEC−4 | 8:47:41 | 8 | 1:12:31 | 0:59:35 | 1:03:00 | 1:00:25 | 1:00:18 | 0:59:24 | 1:13:59 | 1:18:29 | ||||||||||
25 | W-H2 | 93 | 櫻花・改 | 8:08:30 | 9 | 0:53:07 | 0:42:12 | 0:41:45 | 1:11:13 | 1:30:55 | 0:59:59 | 0:44:21 | 0:40:45 | 0:44:13 | |||||||||
26 | W-H2 | 91 | オールドボーイ | 7:26:25 | 8 | 0:50:59 | 0:48:21 | 1:00:43 | 1:01:01 | 0:51:11 | 0:55:14 | 0:51:03 | 1:07:53 | ||||||||||
27 | W-H3 | 101 | GLEAM 2004 | 8:18:55 | 6 | 1:24:28 | 1:19:04 | 1:47:22 | 1:25:02 | 1:14:10 | 1:08:48 | ||||||||||||
28 | FC-F1 | 202 | Cocoon FC | 6:14:46 | 5 | 1:31:56 | 0:51:47 | 1:14:43 | 1:06:56 | 1:29:24 | |||||||||||||
29 | W-F2 | 62 | スピット ファイア X3 改 | 8:43:05 | 5 | 1:38:34 | 3:14:02 | 1:21:14 | 1:09:36 | 1:19:40 | |||||||||||||
30 | J-F2 | 12 | ショートブルーファイナル | 4:04:00 | 2 | 0:51:04 | 3:12:57 | ||||||||||||||||
31 | W-H2 | 92 | JC SPIRIT U | 7:04:44 | 7 | 0:38:50 | 0:37:08 | 0:41:06 | 1:19:57 | 1:03:15 | 1:04:15 | 1:40:14 | |||||||||||
32 | W-F2 | 64 | Rising ☆☆☆ | 8:35:00 | 3 | 6:11:27 | 1:02:55 | 1:20:37 | |||||||||||||||
33 | J-H2 | 21 | Oh!good車 | 0 | |||||||||||||||||||
34 | FC-F1 | 201 | FC SONIC | リタイア |
2004 W.S.R. Executive Committe |