2日目平均速度 |
*=FC部門は5分前出走につき1Lap目については正確な記録ではありません | |||||||||||||||||||||||
Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap | |||
1 | W-F1 | 53 | ガメラ | 8:21:36 | 18 | 54.8 | 54.9 | 55.2 | 55.0 | 54.6 | 54.4 | 49.9 | 54.4 | 53.6 | 53.0 | 53.1 | 50.3 | 52.8 | 55.4 | 56.0 | 54.7 | 54.7 | 53.1 |
2 | J-F1 | 1 | White Dolphin | 8:17:05 | 18 | 56.2 | 54.3 | 54.9 | 55.4 | 56.3 | 55.7 | 55.8 | 50.0 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 56.0 | 50.2 | 54.9 | 54.5 | 53.8 | 51.7 |
3 | W-F1 | 52 | AGU Aglaia | 8:21:55 | 18 | 54.4 | 54.9 | 55.2 | 52.4 | 54.5 | 55.1 | 55.0 | 48.0 | 51.0 | 53.1 | 53.5 | 53.5 | 52.3 | 50.0 | 54.8 | 57.4 | 56.4 | 59.4 |
4 | J-F2 | 15 | S8 | 8:16:16 | 18 | 56.3 | 55.7 | 56.6 | 57.8 | 59.7 | 60.6 | 55.2 | 55.7 | 55.2 | 53.6 | 53.2 | 53.4 | 53.1 | 49.3 | 53.0 | 53.5 | 52.2 | 48.6 |
5 | FC-F1 | 301 | Apollondine | 8:33:27 | 16 | 77.0 | 48.0 | 50.2 | 50.3 | 50.7 | 50.7 | 44.7 | 48.7 | 45.2 | 35.8 | 49.1 | 47.0 | 45.2 | 46.1 | 44.2 | 47.1 | ||
6 | J-F2 | 18 | nextage | 8:19:00 | 15 | 48.6 | 48.2 | 46.8 | 42.5 | 40.9 | 47.7 | 44.8 | 48.1 | 48.1 | 40.3 | 46.7 | 44.2 | 49.1 | 44.7 | 39.4 | |||
7 | W-T | 111 | G4 | 8:49:58 | 15 | 40.5 | 41.4 | 44.0 | 38.6 | 48.8 | 44.1 | 42.5 | 49.6 | 46.5 | 48.8 | 46.9 | 45.7 | 46.5 | 43.1 | 25.7 | |||
8 | W-F1 | 51 | TOKAI SPIRIT | 7:06:26 | 14 | 59.3 | 58.3 | 57.8 | 56.6 | 57.4 | 57.5 | 59.3 | 48.4 | 52.8 | 51.8 | 55.7 | 55.8 | 34.9 | 25.0 | ||||
9 | W-F3 | 72 | チャレンジャー | 8:09:39 | 12 | 28.1 | 24.5 | 43.9 | 38.0 | 40.8 | 43.7 | 44.8 | 40.5 | 43.6 | 37.0 | 39.6 | 32.1 | ||||||
10 | W-F2 | 63 | 若一号 | 8:13:02 | 14 | 43.9 | 42.3 | 47.3 | 48.1 | 46.6 | 46.2 | 46.2 | 47.3 | 48.4 | 41.7 | 44.3 | 42.7 | 35.5 | 28.4 | ||||
11 | J-H2 | 22 | VIZIN | 8:46:13 | 12 | 34.4 | 34.4 | 35.8 | 36.4 | 36.4 | 34.8 | 37.6 | 36.9 | 36.3 | 29.4 | 30.5 | 30.6 | ||||||
12 | J-F2 | 17 | SunShine IWAKI 洸 | 8:48:42 | 11 | 31.2 | 32.3 | 34.0 | 35.1 | 31.4 | 33.9 | 32.4 | 33.2 | 29.6 | 28.5 | 24.9 | |||||||
13 | J-H2 | 23 | Green Leaf Xa | 8:48:02 | 10 | 32.8 | 31.5 | 32.3 | 33.5 | 23.0 | 24.7 | 35.0 | 18.0 | 35.2 | 31.1 | ||||||||
14 | J-H2 | 26 | T-INTECHV++ | 8:16:32 | 10 | 24.3 | 34.0 | 32.9 | 32.6 | 31.5 | 32.4 | 32.0 | 26.9 | 30.4 | 28.4 | ||||||||
15 | W-F2 | 61 | selfish | 8:24:16 | 10 | 32.5 | 31.1 | 35.0 | 30.2 | 30.8 | 27.5 | 27.6 | 28.0 | 28.1 | 28.6 | ||||||||
16 | W-F2 | 65 | HI-TECH A-8 | 8:50:41 | 10 | 30.1 | 31.0 | 30.6 | 31.2 | 25.0 | 27.0 | 30.8 | 29.3 | 25.0 | 25.2 | ||||||||
17 | J-H2 | 24 | Green Leaf Xb | 8:48:04 | 10 | 29.9 | 29.4 | 29.7 | 27.9 | 29.5 | 29.0 | 29.1 | 25.9 | 27.6 | 26.9 | ||||||||
18 | W-F3 | 71 | EBOSHIー04 | 8:28:21 | 9 | 30.8 | 33.0 | 33.2 | 25.5 | 21.6 | 32.1 | 24.9 | 25.8 | 20.1 | |||||||||
19 | W-F2 | 66 | シクサーズ | 8:47:56 | 9 | 28.6 | 29.0 | 29.1 | 23.7 | 15.0 | 29.1 | 26.3 | 29.3 | 31.3 | |||||||||
20 | J-F2 | 16 | スリスY | 8:40:11 | 12 | 32.9 | 36.2 | 39.7 | 40.5 | 27.7 | 38.0 | 30.0 | 37.8 | 43.5 | 47.1 | 39.8 | 21.7 | ||||||
21 | W-F3 | 73 | Super SHADOW X | 8:55:50 | 8 | 24.1 | 25.8 | 29.3 | 12.9 | 18.7 | 28.7 | 26.1 | 26.2 | ||||||||||
22 | J-F2 | 11 | アルカディア−S | 6:53:03 | 6 | 23.5 | 23.8 | 25.7 | 19.3 | 23.7 | 17.5 | ||||||||||||
23 | J-H2 | 25 | 福田サイクル広之 | 8:29:07 | 8 | 21.1 | 25.1 | 25.9 | 21.3 | 25.3 | 23.9 | 21.6 | 26.3 | ||||||||||
24 | W-H2 | 94 | SOUTEC−4 | 8:47:41 | 8 | 21.0 | 25.2 | 23.8 | 24.8 | 24.9 | 25.3 | 20.3 | 19.1 | ||||||||||
25 | W-H2 | 93 | 櫻花・改 | 8:08:30 | 9 | 29.1 | 35.5 | 35.9 | 21.1 | 16.5 | 25.0 | 33.8 | 36.8 | 33.9 | |||||||||
26 | W-H2 | 91 | オールドボーイ | 7:26:25 | 8 | 30.4 | 31.0 | 24.7 | 24.6 | 29.3 | 27.2 | 29.4 | 22.1 | ||||||||||
27 | W-H3 | 101 | GLEAM 2004 | 8:18:55 | 6 | 18.0 | 19.0 | 14.0 | 17.6 | 20.2 | 21.8 | ||||||||||||
28 | FC-F1 | 202 | Cocoon FC | 6:14:46 | 5 | 18.4 | 29.0 | 20.1 | 22.4 | 16.8 | |||||||||||||
29 | W-F2 | 62 | スピット ファイア X3 改 | 8:43:05 | 5 | 15.4 | 7.7 | 18.5 | 21.6 | 18.8 | |||||||||||||
30 | J-F2 | 12 | ショートブルーファイナル | 4:04:00 | 2 | 30.0 | 7.8 | ||||||||||||||||
31 | W-H2 | 92 | JC SPIRIT U | 7:04:44 | 7 | 40.6 | 40.4 | 36.5 | 18.8 | 23.7 | 23.3 | 15.0 | |||||||||||
32 | W-F2 | 64 | Rising ☆☆☆ | 8:35:00 | 3 | 4.1 | 23.8 | 18.6 | |||||||||||||||
33 | J-H2 | 21 | Oh!good車 | 0 | |||||||||||||||||||
34 | FC-F1 | 201 | FC SONIC | リタイア |
2004 W.S.R. Executive Committe |