FCライブラリ
FCトップ | No.41 TDUスペシャルFC-1 |
No.42 CocoonFC |
No.43 玉川ハイブリット・ソーラーカー |
信州大学(NO42) | 玉川大学(NO43) | 東京電機大学(NO41) | ||||||||||
消費量 | Lap数 | Lap当たり | 燃費 | 消費量 | Lap数 | Lap当たり | 燃費 | 消費量 | Lap数 | Lap当たり | 燃費 | |
1日目 | 1,359 | 8 | 169.9 | 0.15 | 1,017 | 5 | 203.4 | 0.12 | 663 | 1 | 663 | 0.04 |
2日目 | 1,806 | 9 | 200.7 | 0.12 | 555 | 4 | 138.8 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3日目 | 1,485 | 7 | 212.1 | 0.12 | 1614 | 5 | 322.8 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合 | 4,650 | 24 | 193.8 | 0.13 | 3,186 | 14 | 227.6 | 0.11 | 663 | 1 | 0.04 |
※消費量は水素ガス(L)
Lap数は25kmコースの周回数
Lap当たりは1Lapのガス消費量
燃費はkm/L
2003 W.S.R. Executive Committe |
|