2003 | |
ワールドソーラーカーラリー |
2日目グリッド表 |
グリッド順 | NO. | 車 名 | チ ー ム 名 |
F1 | 42 | Cocoon FC | 信州大学繊維学部 |
F2 | 43 | 玉川ハイブリット・ソーラーカー | 玉川大学Solar Challenge Project(FC) |
F3 | 41 | TDU スペシャル FC−1 | TDU プロジェクト−P |
1 | 3 | 玉川 White Dolphin | 玉川大学 SolarChallenge Progect |
2 | 2 | 芦屋 Sky Ace TIGA | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト A |
3 | 1 | KIT Golden Eagle | 夢考房ソーラーカープロジェクト |
4 | 53 | ENAX | 再輝 |
5 | 55 | TOKAI SPIRIT | 東海大学ソーラーカー・チーム |
6 | 52 | OSU model S’ | OSU 大阪産業大学 |
7 | 76 | FALCON | 東海大学付属翔洋高校 |
8 | 56 | ガメラ | チームなかよしジャンクヤード |
9 | 57 | Sun チャレンジャー | 三菱マテリアルソーラーカークラブ |
10 | 111 | Ikuei Neo U | 育英高専ソーラーカープロジェクト |
11 | 74 | 若一号 | 学校法人若松第一高等学校 |
12 | 78 | 昭和第一学園機械研究部チャレンジャー | 昭和第一学園高等学校機械研究部 |
13 | 82 | 紀北 TECH SOLAR | 和歌山県立紀北工業高等学校 生産技術部 |
14 | 51 | MUSOUSHIN | 呉港高等学校 |
15 | 19 | 芦屋 Sky Ace II | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト B |
16 | 103 | UK hope '80th | 宇都宮工業高校科学技術研究部 |
17 | 17 | ポリテクスピリット | ポリテクカレッジ滋賀SPD |
18 | 12 | ASCA | 秋田大学機械工学科ソーラーカーチーム |
19 | 72 | HIRyu Shining | 飛龍高等学校 自動車部 |
20 | 18 | スリスY | 北海道自動車短期大学 |
21 | 33 | Fizzer15 | 長野県工科短期大学校 |
22 | 94 | JC SPIRIT U | TEAM AKITA JC |
23 | 73 | 大森工業高校Sunrise | 大森工業高校自動車部 |
24 | 61 | Selfish | 鎌田FARM |
25 | 102 | Super SHADOW Junior | 八戸工業高等学校定時制 省エネ研究部 |
26 | 62 | ライジング・スタ−U | いわき明星大学桜井研究室 |
27 | 20 | アルカディア・S | 秋田県立大学短期大学部ソーラーカー研究会 |
28 | 14 | Green Leaf \ | 鶴岡高専太陽エネルギー研究会 |
29 | 36 | A-TEC-1 | 土岐自動車工学専門学校ソーラーカーチーム |
30 | 54 | AGU Aglaia | 青山学院大学ソーラーカープロジェクト |
31 | 32 | Trysol | 東海大学 Solspirits |
32 | 95 | オールドボーイ | オールドボーイズ |
33 | 77 | EBOSHI 03 | 光星学院野辺地西高等学校 |
34 | 34 | T-INTECH V+ | 栃木県産業技術大学校 ソーラーカーチーム |
35 | 31 | BIZIN | 長野高専ソーラーカー研究部 |
36 | 75 | Super SHADOW W | 青森県立八戸工業高等学校定時制省エネ研究部 |
37 | 71 | 光龍 | 都立向島工業高等学校ソーラーカー部 |
38 | 16 | Sun Shine IWAKI grow up | 福島高専エネルギー研究会 |
39 | 64 | 尊氏-X | 足利工大付属高校Aチーム |
40 | 101 | GLEAM | G・T・H・S |
41 | 63 | スピリット ファイア X3 改 | スピリット オブ TDU |
42 | 11 | Fizzer13 | 長野県工科短期大学校 |
43 | 92 | テイア | 神奈川工科大学電気電子工学科 |
44 | 35 | Cocoon2003 | 信州大学繊維学部 |
45 | 65 | シクサーズ | シクサーズ |
46 | 13 | カメ2003 | 芝浦たいようRacing |
47 | 91 | 櫻花・改 | E−Spec |
48 | 37 | M茶 | 武蔵工業大学機親会 |
49 | 66 | hi-tech A1 | 八戸工業大学 水工研 |
50 | 93 | All you need is Sun | 津山高専 |
2003 W.S.R. Executive Committe |
|