ワールドソーラーカーラリー |
賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
グランドチャンピオン | 3 | 玉川大学Solar Challengers A | 40 周 |
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 | |
フルサイズ | フリークラス | 優 勝 | 52 | 東海大学ソーラーカー・チーム | 39 周 |
第2位 | 56 | 玉川大学Solar Challengers B | 36 周 | ||
第3位 | 54 | 青山学院大学 | 35 周 | ||
ストッククラス | 優 勝 | 65 | Korea & 潟郎 | 22 周 | |
第2位 | 66 | チーム・キレンジャク | 17 周 | ||
第3位 | 62 | ウェスト121 | 17 周 | ||
ジュニアクラス | 優 勝 | 78 | 東海大学付属翔洋高校 | 35 周 | |
第2位 | 79 | 昭和第一学園高校機械研究部チャレンジャー | 29 周 | ||
第3位 | 73 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 28 周 | ||
ハーフサイズ | ストッククラス | 優 勝 | 81 | Team Jonasun | 22 周 |
第2位 | 85 | E-Spec | 19 周 | ||
第3位 | 86 | ウィーク | 19 周 | ||
二人乗りカテゴリー | 優 勝 | 91 | 群馬自動車整備専門学校 | 29 周 | |
第2位 | 92 | 秋田工業高校 | 21 周 | ||
第3位 | 93 | 足利工業大学附属高等学校 | 16 周 |
賞 名 | ゼッケン | チーム名 |
サン・レース賞 | ||
21世紀の豊かな地球環境をめざし、クリーンエネルギーの探求に貢献したチーム | 66 | チーム・キレンジャク |
ハンス・ソルストラップ賞 | ||
クリーンエネルギーの探求、ソーラーバイシクル技術の向上に貢献したチーム | 64 | スピリット オブ TDU |
技術賞 | ||
ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、 もしくは 貢献したチーム |
65 | Korea & 潟郎 |
未来賞 | ||
最も先進的で未来に夢を与えたチーム | 57 | チームなかよしジャンクヤード |
チームワーク賞 | ||
最もチームワークが優れており、他の模範となったチーム | 73 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 |
コストパフォーマンス賞 | ||
ローコストで、性能と演出に優れたチーム | 86 | ウィーク |
デザイン賞 | ||
車両のデザインが優れているチーム | 81 | Team Jonasun |
ヒマワリ賞 | ||
ヒマワリの様に太陽が大好きで、 ソーラーエネルギーをいっ ぱいに浴びて太陽と遊び、過ごしたチーム |
61 | 鎌田FARM |
72 | 大森工業高校自動車部 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |