タイムトライアル正式発表 |
ゼッケン No. |
車名 | 速度 | タイム | 順位 | クラス別 | 国・都道府県 |
51 | ENAX | 66.71 | 00:21.587 | 1 | W-F1 (1) | 東 京 |
2 | KIT Golden Eagle | 58.38 | 00:24.664 | 2 | J-F1 (1) | 石 川 |
20 | POLYTECH Go Go !! | 57.25 | 00:25.151 | 3 | J-F2 (1) | 千 葉 |
57 | ガメラ | 56.59 | 00:25.445 | 4 | W-F1 (2) | 秋 田 |
1 | Sky Ace TIGA | 56.13 | 00:25.653 | 5 | J-F1 (2) | 兵 庫 |
65 | キラキラファイター | 54.62 | 00:26.364 | 6 | W-F2 (1) | 秋 田 |
75 | Big Wave Type R | 54.28 | 00:26.529 | 7 | W-F3 (1) | 長 野 |
79 | チャレンジャー | 53.52 | 00:26.905 | 8 | W-F3 (2) | 東 京 |
78 | FALCON | 52.92 | 00:27.209 | 9 | W-F3 (3) | 静 岡 |
3 | 玉川ホワイトドルフィン | 51.25 | 00:28.098 | 10 | J-F1 (3) | 東 京 |
56 | 玉川ドルフィン | 48.43 | 00:29.733 | 11 | W-F1 (3) | 東 京 |
52 | TOKAI SPIRIT 2002 | 47.85 | 00:30.094 | 12 | W-F1 (4) | 神奈川 |
54 | Agu Aglaia | 46.64 | 00:30.876 | 13 | W-F1 (5) | 東 京 |
83 | 真昼 | 46.43 | 00:31.017 | 14 | W-H2 (1) | 秋 田 |
18 | 九州東海大学Nextage | 45.86 | 00:31.402 | 15 | J-F2 (2) | 熊 本 |
14 | Sky Ace U+ | 45.78 | 00:31.453 | 16 | J-F2 (3) | 兵 庫 |
35 | A-TEC 1 | 44.83 | 00:32.123 | 17 | J-H2 (1) | 岐 阜 |
53 | SUNチャレンジャー | 44.42 | 00:32.420 | 18 | W-F1 (6) | 秋 田 |
66 | KIRENJAKU MiNi | 44.35 | 00:32.466 | 19 | W-F2 (2) | 北海道 |
13 | ポリテクスピリット | 44.24 | 00:32.549 | 20 | J-F2 (4) | 滋 賀 |
4 | Ikuei Neo U | 41.71 | 00:34.526 | 21 | J-F1 (4) | 東 京 |
21 | ASCA | 41.15 | 00:34.990 | 22 | J-F2 (5) | 秋 田 |
81 | Little Jonasun | 40.59 | 00:35.477 | 23 | W-H2 (2) | 秋 田 |
17 | カメ2002 | 39.67 | 00:36.300 | 24 | J-F2 (6) | 東 京 |
92 | 秋工インフィニティー | 38.96 | 00:36.960 | 25 | W-T (1) | 秋 田 |
91 | G4 | 38.91 | 00:37.012 | 26 | W-T (2) | 群 馬 |
36 | T・INTECH V | 38.72 | 00:37.192 | 27 | J-H2 (2) | 栃 木 |
93 | ブルーメリディアン | 37.14 | 00:38.775 | 28 | W-T (3) | 栃 木 |
63 | 尊氏-X | 36.85 | 00:39.081 | 29 | W-F2 (3) | 群 馬 |
71 | 曙 | 35.32 | 00:40.770 | 30 | W-F3 (4) | 東 京 |
15 | Sun Shine IWAKI Rairaps | 35.30 | 00:40.788 | 31 | J-F2 (7) | 福 島 |
16 | アルカディアS | 34.98 | 00:41.169 | 32 | J-F2 (8) | 秋 田 |
39 | BIZIN | 34.90 | 00:41.262 | 33 | J-H2 (3) | 長 野 |
11 | 青森職短Short Blue | 34.56 | 00:41.662 | 34 | J-F2 (9) | 青 森 |
76 | 沼津学園Shining | 34.38 | 00:41.883 | 35 | W-F3 (5) | 静 岡 |
84 | SOUTEC-2 | 33.77 | 00:42.636 | 36 | W-H2 (3) | 北海道 |
34 | Fizzer 13 | 33.67 | 00:42.762 | 37 | J-H2 (4) | 長 野 |
38 | Trysol | 33.18 | 00:43.398 | 38 | J-H2 (5) | 神奈川 |
33 | SUN BIRD X | 32.88 | 00:43.789 | 39 | J-H2 (6) | 岐 阜 |
12 | Green Leaf [ | 32.77 | 00:43.943 | 40 | J-F2 (10) | 山 形 |
74 | EBOSHI 02 | 30.71 | 00:46.885 | 41 | W-F3 (6) | 青 森 |
86 | ジャーニィ | 30.54 | 00:47.149 | 42 | W-H2 (4) | 宮 城 |
87 | JC SPIRIT U | 30.34 | 00:47.460 | 43 | W-H2 (5) | 秋 田 |
82 | スカイライナーひまわり | 29.89 | 00:48.174 | 44 | W-H2 (6) | 千 葉 |
62 | 北友 | 29.19 | 00:49.331 | 45 | W-F2 (4) | 秋 田 |
37 | たけぞう | 27.09 | 00:53.165 | 46 | J-H2 (7) | 東 京 |
73 | 尼工-CHALLENGER | 24.27 | 00:59.336 | 47 | W-F3 (7) | 兵 庫 |
40 | マウンテンスター号 | 22.69 | 01:03.459 | 48 | J-H2 (8) | 秋 田 |
61 | Selfish | 0.00 | 00:00.000 | z | リタイア | 秋 田 |
101 | AURORA-RMIT 101 | 48.73 | 00:29.551 | z | 参考出走 | オーストラリア |
2002 W.S.R. Executive Committe | |