ソーラーカーラリー参考記録 |
Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap |
1 | J-F1 | 3 | 玉川ホワイトドルフィン | 4:24:50 | 9 | 0:29:29 | 0:29:06 | 0:29:48 | 0:29:09 | 0:30:00 | 0:29:13 | 0:31:04 | 0:29:25 | 0:27:34 |
2 | W-F1 | 52 | TOKAI SPIRIT 2002 | 4:25:03 | 9 | 0:29:10 | 0:29:02 | 0:28:58 | 0:29:01 | 0:29:14 | 0:32:12 | 0:29:49 | 0:29:52 | 0:27:43 |
3 | J-F1 | 1 | Sky Ace TIGA | 4:25:45 | 9 | 0:31:32 | 0:29:43 | 0:28:40 | 0:28:22 | 0:29:59 | 0:29:04 | 0:29:04 | 0:29:21 | 0:29:59 |
4 | J-F1 | 2 | KIT Golden Eagle | 4:19:53 | 9 | 0:27:44 | 0:27:45 | 0:27:57 | 0:29:01 | 0:33:15 | 0:29:35 | 0:28:49 | 0:28:10 | 0:27:38 |
5 | W-F1 | 56 | 玉川ドルフィン | 4:14:47 | 9 | 0:27:52 | 0:27:36 | 0:27:46 | 0:28:00 | 0:28:46 | 0:29:23 | 0:27:28 | 0:29:12 | 0:28:44 |
6 | W-F3 | 78 | FALCON | 4:18:33 | 8 | 0:30:02 | 0:30:21 | 0:31:40 | 0:31:04 | 0:31:13 | 0:34:01 | 0:33:20 | 0:36:52 | |
7 | W-F1 | 54 | Agu Aglaia | 4:25:10 | 8 | 0:29:57 | 0:29:47 | 0:29:36 | 0:29:45 | 0:30:19 | 0:32:38 | 0:35:58 | 0:47:09 | |
8 | W-F1 | 57 | ガメラ | 4:23:24 | 8 | 0:31:38 | 0:31:13 | 0:31:57 | 0:31:43 | 0:32:19 | 0:34:21 | 0:33:27 | 0:36:47 | |
9 | W-F1 | 53 | SUNチャレンジャー | 4:19:51 | 8 | 0:31:04 | 0:32:05 | 0:31:52 | 0:32:04 | 0:32:45 | 0:34:52 | 0:31:41 | 0:33:28 | |
10 | W-F1 | 51 | ENAX | 4:15:02 | 7 | 0:31:30 | 0:31:29 | 0:30:58 | 0:32:14 | 0:33:20 | 0:38:52 | 0:56:39 | ||
11 | J-F1 | 4 | Ikuei Neo U | 4:38:52 | 8 | 0:31:23 | 0:42:15 | 0:33:21 | 0:35:21 | 0:33:22 | 0:32:32 | 0:30:09 | 0:40:30 | |
12 | W-T | 91 | G4 | 4:40:28 | 7 | 0:36:32 | 0:36:10 | 0:32:57 | 0:45:00 | 0:40:02 | 0:40:25 | 0:49:22 | ||
13 | W-F3 | 79 | チャレンジャー | 4:31:57 | 7 | 0:35:23 | 0:36:14 | 0:35:57 | 0:36:06 | 0:41:23 | 0:38:56 | 0:47:57 | ||
14 | J-F2 | 14 | Sky Ace U+ | 4:25:47 | 7 | 0:36:34 | 0:35:10 | 0:35:53 | 0:36:08 | 0:40:36 | 0:39:50 | 0:41:37 | ||
15 | J-H2 | 38 | Trysol | 4:44:39 | 7 | 0:37:00 | 0:37:19 | 0:37:45 | 0:38:13 | 0:41:26 | 0:42:25 | 0:50:32 | ||
16 | J-F2 | 18 | 九州東海大学Nextage | 4:21:27 | 7 | 0:36:32 | 0:35:07 | 0:35:48 | 0:35:49 | 0:36:07 | 0:36:18 | 0:45:45 | ||
17 | J-F2 | 21 | ASCA | 4:00:48 | 6 | 0:40:31 | 0:38:46 | 0:38:52 | 0:39:58 | 0:42:12 | 0:40:29 | |||
18 | W-F3 | 73 | 尼工-CHALLENGER | 4:00:43 | 6 | 0:37:36 | 0:36:16 | 0:37:58 | 0:38:55 | 0:43:03 | 0:46:56 | |||
19 | J-H2 | 34 | Fizzer 13 | 4:40:41 | 7 | 0:39:48 | 0:39:05 | 0:39:08 | 0:41:15 | 0:39:59 | 0:40:09 | 0:41:18 | ||
20 | J-F2 | 13 | ポリテクスピリット | 4:36:23 | 7 | 0:37:14 | 0:49:04 | 0:35:31 | 0:35:26 | 0:38:50 | 0:32:57 | 0:47:21 | ||
21 | J-F2 | 20 | POLYTECH Go Go !! | 4:51:17 | 6 | 0:42:32 | 0:38:16 | 0:37:59 | 0:44:37 | 0:56:53 | 1:11:00 | |||
22 | W-F3 | 75 | Big Wave Type R | 4:44:52 | 6 | 0:50:28 | 0:46:44 | 0:44:39 | 0:52:41 | 0:40:50 | 0:49:31 | |||
23 | J-H2 | 31 | Cocoon 2002 | 4:06:55 | 5 | 0:51:24 | 0:53:16 | 0:51:43 | 0:47:04 | 0:43:28 | ||||
24 | W-H2 | 81 | Little Jonasun | 2:17:40 | 3 | 0:43:07 | 0:40:16 | 0:54:17 | ||||||
25 | W-F2 | 65 | キラキラファイター | 4:28:58 | 4 | 0:37:16 | 2:47:09 | 0:32:11 | 0:32:21 | |||||
26 | W-T | 92 | 秋工インフィニティー | 4:33:59 | 5 | 0:54:33 | 0:52:31 | 0:52:40 | 0:56:41 | 0:57:33 | ||||
27 | J-F2 | 12 | Green Leaf [ | 4:46:19 | 5 | 0:50:03 | 0:50:30 | 0:47:41 | 0:50:11 | 1:27:54 | ||||
28 | J-F2 | 16 | アルカディアS | 4:52:44 | 5 | 0:52:00 | 0:51:15 | 1:23:08 | 0:47:00 | 0:59:21 | ||||
29 | W-H2 | 85 | 櫻花・改 | 4:28:43 | 5 | 0:54:31 | 0:56:25 | 0:57:14 | 0:53:38 | 0:46:55 | ||||
30 | W-H2 | 86 | ジャーニィ | 3:47:34 | 4 | 0:56:16 | 0:55:24 | 0:56:42 | 0:59:12 | |||||
31 | W-H2 | 87 | JC SPIRIT U | 4:36:29 | 5 | 0:52:31 | 0:58:28 | 0:56:15 | 1:03:57 | 0:45:19 | ||||
32 | W-F3 | 76 | 沼津学園Shining | 4:09:07 | 5 | 0:48:00 | 0:47:36 | 0:52:49 | 0:51:00 | 0:49:41 | ||||
33 | J-H2 | 36 | T・INTECH V | 3:42:43 | 4 | 0:45:08 | 0:40:15 | 1:07:42 | 1:09:38 | |||||
34 | J-F2 | 17 | カメ2002 | 4:42:32 | 6 | 0:49:05 | 0:41:06 | 0:40:43 | 0:42:02 | 0:46:39 | 1:02:58 | |||
35 | W-F2 | 66 | KIRENJAKU MiNi | 2:46:56 | 3 | 0:46:41 | 0:46:19 | 1:13:55 | ||||||
36 | W-F2 | 62 | 北友 | 4:18:10 | 4 | 1:02:07 | 1:07:46 | 1:03:37 | 1:04:40 | |||||
37 | J-F2 | 15 | Sun Shine IWAKI Rairaps | 4:25:20 | 5 | 0:56:22 | 0:48:43 | 0:48:38 | 0:49:59 | 1:01:38 | ||||
38 | W-H2 | 89 | Super SHADOW Junior | 4:44:24 | 4 | 1:01:05 | 1:05:36 | 1:23:46 | 1:13:57 | |||||
39 | W-F3 | 71 | 曙 | 3:44:54 | 4 | 1:05:04 | 0:55:06 | 0:55:39 | 0:49:05 | |||||
40 | W-T | 93 | ブルーメリディアン | 4:09:30 | 4 | 1:00:28 | 1:11:52 | 0:55:51 | 1:01:19 | |||||
41 | J-H2 | 33 | SUN BIRD X | 4:11:10 | 4 | 1:03:15 | 1:01:11 | 1:05:08 | 1:01:36 | |||||
42 | J-H2 | 35 | A-TEC 1 | 4:31:47 | 4 | 1:06:13 | 1:00:42 | 1:02:44 | 1:22:08 | |||||
43 | J-H2 | 39 | BIZIN | 4:17:22 | 4 | 1:08:33 | 1:03:42 | 1:01:28 | 1:03:39 | |||||
44 | W-H2 | 83 | 真昼 | 4:00:16 | 4 | 0:49:20 | 0:52:28 | 1:17:04 | 1:01:24 | |||||
45 | W-F2 | 67 | A-V | 4:20:00 | 3 | 1:55:05 | 1:09:49 | 1:15:06 | ||||||
46 | W-F2 | 61 | Selfish | 4:01:21 | 4 | 0:58:08 | 0:55:08 | 1:14:03 | 0:54:01 | |||||
47 | W-F3 | 77 | Super SHADOW V | 3:30:09 | 3 | 1:16:13 | 1:07:23 | 1:06:33 | ||||||
48 | W-F3 | 72 | 大森工業高校Sunrise | 4:44:29 | 6 | 0:50:01 | 0:46:06 | 0:46:16 | 0:48:33 | 0:44:43 | 0:48:50 | |||
49 | W-F3 | 74 | EBOSHI 02 | 4:41:54 | 4 | 1:09:37 | 1:01:03 | 1:20:54 | 1:10:20 | |||||
50 | J-H2 | 40 | マウンテンスター号 | 3:53:26 | 2 | 2:21:46 | 1:31:40 | |||||||
51 | W-H2 | 82 | スカイライナーひまわり | 2:26:28 | 2 | 1:06:36 | 1:19:52 | |||||||
52 | W-H2 | 84 | SOUTEC-2 | 4:07:09 | 2 | 1:21:55 | 2:45:14 | |||||||
53 | J-H2 | 37 | たけぞう | 4:00:35 | 2 | 2:23:59 | 1:36:36 | |||||||
54 | W-H2 | 88 | GLEAM“後機改装型” | 4:31:42 | 2 | 1:47:23 | 2:44:18 | |||||||
55 | W-F2 | 64 | スピリット ファイア X3 | 4:12:52 | 3 | 1:15:39 | 1:22:44 | 1:34:30 | ||||||
56 | J-F2 | 11 | 青森職短Short Blue | 2:48:00 | 1 | 2:48:00 | ||||||||
57 | J-H2 | 32 | CIST Photon | 3:51:17 | 3 | 1:23:31 | 1:12:47 | 1:14:59 | ||||||
58 | W-F2 | 63 | 尊氏-X | 2:40:51 | 1 | 2:40:51 | ||||||||
59 | W-F2 | 68 | ライジング・スター | 3:54:35 | 2 | 1:46:20 | 2:08:15 | |||||||
60 | W-F1 | 101 | AURORA-RMIT 101 | 4:02:31 | 9 | 0:27:46 | 0:28:46 | 0:27:37 | 0:27:51 | 0:27:28 | 0:28:39 | 0:24:54 | 0:25:37 | 0:23:53 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |