ソーラーカーラリー参考記録 |
Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap |
1 | J-F1 | 3 | 玉川ホワイトドルフィン | 8:39:56 | 16 | 0:29:42 | 0:30:40 | 0:31:00 | 0:31:26 | 0:31:19 | 0:31:32 | 0:31:20 | 0:32:17 | 0:30:42 | 0:31:03 | 0:31:03 | 0:33:05 | 0:33:43 | 0:34:01 | 0:35:29 |
0:41:34 | ||||||||||||||||||||
2 | W-F1 | 52 | TOKAI SPIRIT 2002 | 8:32:55 | 16 | 0:32:02 | 0:30:48 | 0:30:35 | 0:31:24 | 0:31:42 | 0:31:49 | 0:32:25 | 0:30:36 | 0:30:34 | 0:32:05 | 0:35:52 | 0:33:38 | 0:32:24 | 0:31:47 | 0:29:00 |
0:36:12 | ||||||||||||||||||||
3 | J-F1 | 1 | Sky Ace TIGA | 8:18:32 | 15 | 0:29:50 | 0:30:46 | 0:31:52 | 0:31:14 | 0:33:16 | 0:32:29 | 0:34:34 | 0:32:31 | 0:31:55 | 0:32:02 | 0:31:34 | 0:31:33 | 0:36:08 | 0:37:24 | 0:41:24 |
4 | J-F1 | 2 | KIT Golden Eagle | 8:05:44 | 15 | 0:30:26 | 0:31:53 | 0:32:19 | 0:30:31 | 0:29:50 | 0:30:04 | 0:30:12 | 0:32:31 | 0:32:17 | 0:33:15 | 0:33:47 | 0:34:06 | 0:35:23 | 0:34:40 | 0:34:30 |
5 | W-F3 | 78 | FALCON | 8:21:01 | 14 | 0:32:42 | 0:33:52 | 0:34:42 | 0:33:54 | 0:34:26 | 0:33:19 | 0:37:21 | 0:35:00 | 0:35:58 | 0:35:42 | 0:34:59 | 0:39:02 | 0:38:20 | 0:41:44 | |
6 | W-F1 | 54 | Agu Aglaia | 8:23:57 | 14 | 0:35:24 | 0:34:49 | 0:35:00 | 0:34:23 | 0:34:14 | 0:33:55 | 0:35:49 | 0:35:06 | 0:35:52 | 0:38:11 | 0:36:40 | 0:36:30 | 0:36:10 | 0:41:55 | |
7 | W-F1 | 56 | 玉川ドルフィン | 8:31:29 | 15 | 0:33:40 | 0:32:57 | 0:31:38 | 0:32:20 | 0:31:20 | 0:31:47 | 0:32:10 | 0:32:53 | 0:32:39 | 0:35:29 | 0:33:50 | 0:34:20 | 0:35:06 | 0:35:58 | 0:45:23 |
8 | W-F1 | 57 | ガメラ | 8:20:53 | 13 | 0:33:57 | 0:36:37 | 0:38:13 | 0:37:59 | 0:38:18 | 0:41:37 | 0:38:22 | 0:38:35 | 0:38:32 | 0:40:10 | 0:43:42 | 0:36:51 | 0:37:59 | ||
9 | W-F1 | 53 | SUNチャレンジャー | 8:32:39 | 13 | 0:41:25 | 0:39:55 | 0:39:06 | 0:37:46 | 0:37:12 | 0:40:55 | 0:38:18 | 0:38:39 | 0:38:31 | 0:40:03 | 0:38:14 | 0:40:29 | 0:42:07 | ||
10 | W-F1 | 51 | ENAX | 8:29:07 | 12 | 0:44:51 | 0:49:54 | 0:41:24 | 0:36:23 | 0:33:32 | 0:31:44 | 0:31:15 | 0:55:58 | 0:54:21 | 0:36:25 | 0:32:43 | 1:00:37 | |||
11 | J-F1 | 4 | Ikuei Neo U | 7:56:38 | 11 | 0:42:20 | 1:01:57 | 0:37:23 | 0:37:07 | 0:33:45 | 0:34:53 | 0:36:39 | 0:37:21 | 0:45:02 | 1:01:23 | 0:48:47 | ||||
12 | J-F1 | 91 | G4 | 7:49:13 | 11 | 0:41:06 | 0:38:41 | 0:41:10 | 0:37:53 | 0:41:28 | 0:39:39 | 0:38:18 | 0:42:29 | 0:43:17 | 0:43:25 | 1:01:46 | ||||
13 | W-F3 | 79 | チャレンジャー | 8:09:41 | 10 | 0:57:31 | 0:50:48 | 0:44:16 | 0:49:33 | 0:45:40 | 0:46:20 | 0:59:42 | 0:47:47 | 0:45:33 | 0:42:30 | |||||
14 | J-H2 | 38 | Trysol | 8:24:40 | 11 | 0:50:11 | 0:49:12 | 0:45:24 | 0:46:03 | 0:44:10 | 0:44:11 | 0:43:56 | 0:46:39 | 0:45:24 | 0:45:01 | 0:44:31 | ||||
15 | J-F2 | 14 | Sky Ace U+ | 8:47:04 | 11 | 0:43:35 | 0:42:20 | 0:41:32 | 0:41:32 | 0:41:16 | 0:43:36 | 0:41:28 | 0:42:25 | 1:00:51 | 1:05:48 | 1:02:42 | ||||
16 | J-F2 | 21 | ASCA | 8:53:10 | 12 | 0:43:30 | 0:42:14 | 0:41:36 | 0:41:33 | 0:41:16 | 0:43:34 | 0:41:20 | 0:42:09 | 0:43:12 | 0:44:57 | 0:46:56 | 1:00:52 | |||
17 | W-F3 | 73 | 尼工-CHALLENGER | 8:49:20 | 11 | 0:56:24 | 0:48:38 | 0:47:22 | 0:49:42 | 0:44:23 | 0:41:50 | 0:42:12 | 0:47:44 | 0:45:20 | 0:45:22 | 1:00:23 | ||||
18 | J-F2 | 18 | 九州東海大学Nextage | 8:24:03 | 12 | 0:35:28 | 0:31:38 | 0:33:00 | 0:32:48 | 0:33:23 | 0:35:04 | 0:44:21 | 0:39:47 | 0:48:58 | 0:43:53 | 0:44:01 | 1:21:43 | |||
19 | J-H2 | 34 | Fizzer 13 | 8:55:00 | 11 | 0:48:16 | 0:48:16 | 0:45:02 | 0:45:20 | 0:49:34 | 0:47:11 | 0:50:05 | 0:46:08 | 0:48:04 | 0:49:21 | 0:57:42 | ||||
20 | W-F2 | 65 | キラキラファイター | 8:04:25 | 9 | 0:44:07 | 0:44:44 | 0:40:29 | 0:48:29 | 0:52:02 | 0:48:45 | 1:04:16 | 1:20:14 | 1:01:20 | ||||||
21 | W-H2 | 81 | Little Jonasun | 8:43:13 | 9 | 0:56:37 | 0:54:39 | 0:48:16 | 0:52:04 | 0:52:22 | 0:50:15 | 0:57:58 | 1:20:30 | 1:10:31 | ||||||
22 | J-F2 | 13 | ポリテクスピリット | 7:50:22 | 11 | 0:45:25 | 0:43:14 | 0:40:33 | 0:45:32 | 0:38:29 | 0:39:39 | 0:40:38 | 0:47:53 | 0:44:45 | 0:41:56 | 0:42:19 | ||||
23 | J-F2 | 20 | POLYTECH Go Go !! | 8:33:42 | 9 | 0:55:47 | 0:47:14 | 0:44:25 | 0:46:26 | 0:52:29 | 0:53:34 | 1:11:38 | 1:12:18 | 1:09:52 | ||||||
24 | W-F3 | 75 | Big Wave Type R | 8:14:15 | 7 | 1:02:47 | 1:10:20 | 1:16:36 | 1:34:26 | 1:04:38 | 1:04:02 | 1:01:27 | ||||||||
25 | J-H2 | 31 | Cocoon 2002 | 8:20:57 | 9 | 0:53:20 | 0:48:31 | 0:56:25 | 0:50:02 | 0:54:22 | 0:55:47 | 0:51:43 | 1:05:46 | 1:05:00 | ||||||
26 | J-H2 | 92 | 秋工インフィニティー | 7:50:49 | 8 | 1:01:36 | 0:57:17 | 0:56:55 | 0:57:06 | 1:01:22 | 0:57:14 | 0:58:55 | 1:00:24 | |||||||
27 | J-F2 | 12 | Green Leaf [ | 8:02:06 | 7 | 1:01:19 | 0:58:08 | 1:07:43 | 1:11:36 | 1:11:25 | 1:14:03 | 1:17:51 | ||||||||
28 | J-H2 | 36 | T・INTECH V | 8:31:58 | 7 | 0:56:04 | 0:53:46 | 0:51:35 | 0:51:49 | 1:03:03 | 0:58:50 | 2:56:51 | ||||||||
29 | W-H2 | 86 | ジャーニィ | 8:17:03 | 7 | 1:16:55 | 1:02:06 | 0:58:48 | 0:57:31 | 1:52:43 | 0:56:19 | 1:12:41 | ||||||||
30 | J-F2 | 16 | アルカディアS | 8:39:01 | 7 | 1:08:58 | 1:04:12 | 1:01:22 | 1:15:16 | 1:18:14 | 1:30:31 | 1:20:29 | ||||||||
31 | W-H2 | 85 | 櫻花・改 | 8:03:50 | 7 | 1:02:19 | 1:02:30 | 1:04:52 | 0:57:39 | 0:57:01 | 1:42:46 | 1:16:44 | ||||||||
32 | W-H2 | 87 | JC SPIRIT U | 7:48:53 | 7 | 1:10:49 | 0:55:36 | 0:52:43 | 1:08:36 | 1:01:30 | 1:09:52 | 1:29:47 | ||||||||
33 | W-F2 | 66 | KIRENJAKU MiNi | 8:35:50 | 9 | 0:53:49 | 1:10:03 | 0:48:01 | 0:57:08 | 0:49:43 | 0:55:40 | 1:02:31 | 0:56:38 | 1:02:19 | ||||||
34 | W-F3 | 76 | 沼津学園Shining | 7:04:00 | 8 | 0:54:47 | 0:47:46 | 0:45:54 | 0:45:48 | 0:53:56 | 0:45:46 | 0:54:27 | 1:15:35 | |||||||
35 | W-F3 | 71 | 曙 | 7:15:53 | 6 | 1:17:51 | 1:15:14 | 1:15:22 | 1:01:22 | 1:17:31 | 1:08:33 | |||||||||
36 | W-F2 | 62 | 北友 | 7:35:17 | 6 | 1:11:55 | 1:02:44 | 1:07:25 | 1:03:12 | 1:06:14 | 2:03:47 | |||||||||
37 | W-H2 | 89 | Super SHADOW Junior | 8:57:22 | 7 | 1:02:22 | 0:57:33 | 1:15:11 | 1:19:25 | 1:20:42 | 1:18:59 | 1:43:09 | ||||||||
38 | W-H2 | 93 | ブルーメリディアン | 7:47:18 | 6 | 1:10:54 | 1:05:18 | 1:05:28 | 1:14:05 | 1:15:18 | 1:56:15 | |||||||||
39 | J-H2 | 33 | SUN BIRD X | 4:47:57 | 5 | 1:01:16 | 0:54:30 | 0:55:49 | 0:56:03 | 1:00:18 | ||||||||||
40 | J-F2 | 17 | カメ2002 | 8:33:23 | 9 | 1:01:31 | 0:53:53 | 0:51:13 | 0:47:02 | 1:39:16 | 0:48:13 | 0:46:56 | 0:52:47 | 0:52:32 | ||||||
41 | J-F2 | 15 | Sun Shine IWAKI Rairaps | 8:57:27 | 9 | 0:58:58 | 1:06:00 | 0:51:10 | 0:53:29 | 0:55:44 | 1:04:55 | 1:02:52 | 0:53:04 | 1:11:15 | ||||||
42 | J-H2 | 35 | A-TEC 1 | 8:35:48 | 5 | 1:31:38 | 1:28:21 | 1:34:16 | 1:29:36 | 2:31:57 | ||||||||||
43 | W-F3 | 77 | Super SHADOW V | 7:40:26 | 5 | 1:27:36 | 1:11:04 | 1:40:01 | 1:33:20 | 1:48:26 | ||||||||||
44 | W-F2 | 67 | A-V | 8:14:10 | 5 | 1:27:55 | 1:29:21 | 1:37:11 | 1:48:55 | 1:50:47 | ||||||||||
45 | J-H2 | 39 | BIZIN | 8:57:37 | 10 | 0:47:58 | 0:43:13 | 0:45:25 | 0:55:08 | 0:47:19 | 0:48:16 | 1:01:25 | 0:59:29 | 0:54:37 | 1:14:48 | |||||
46 | W-H2 | 82 | スカイライナーひまわり | 8:11:03 | 5 | 1:10:01 | 1:31:06 | 1:29:56 | 1:30:40 | 2:29:20 | ||||||||||
47 | W-H2 | 83 | 真昼 | 7:14:42 | 3 | 2:10:08 | 2:48:49 | 2:15:46 | ||||||||||||
48 | J-H2 | 40 | マウンテンスター号 | 7:50:58 | 5 | 1:22:10 | 1:21:12 | 1:07:43 | 2:15:38 | 1:44:15 | ||||||||||
49 | W-F2 | 61 | Selfish | 4:38:23 | 3 | 1:28:49 | 1:56:26 | 1:13:08 | ||||||||||||
50 | W-F3 | 74 | EBOSHI 02 | 6:46:26 | 3 | 4:12:25 | 1:12:24 | 1:21:37 | ||||||||||||
51 | W-H2 | 84 | SOUTEC-2 | 7:04:34 | 3 | 2:16:06 | 2:14:21 | 2:34:06 | ||||||||||||
52 | J-H2 | 37 | たけぞう | 0 | ||||||||||||||||
53 | W-F3 | 72 | 大森工業高校Sunrise | 8:41:30 | 8 | 2:29:31 | 0:46:01 | 0:48:48 | 1:01:31 | 0:51:20 | 0:50:46 | 0:56:51 | 0:56:42 | |||||||
54 | W-H2 | 88 | GLEAM“後機改装型” | 6:36:08 | 2 | 3:43:24 | 2:52:43 | |||||||||||||
55 | W-F2 | 64 | スピリット ファイア X3 | 5:52:21 | 1 | 5:52:21 | ||||||||||||||
56 | J-F2 | 11 | 青森職短Short Blue | 6:05:52 | 1 | 6:05:52 | ||||||||||||||
57 | W-F2 | 63 | 尊氏-X | 0 | ||||||||||||||||
58 | J-H2 | 32 | CIST Photon | 7:48:23 | 3 | 5:12:51 | 1:05:22 | 1:30:10 | ||||||||||||
59 | W-F2 | 68 | ライジング・スター | 4:15:43 | 1 | 4:15:43 | ||||||||||||||
60 | W-F1 | 101 | AURORA-RMIT 101 | 8:31:24 | 15 | 0:35:27 | 0:34:42 | 0:34:44 | 0:34:52 | 0:31:51 | 0:32:56 | 0:32:08 | 0:32:10 | 0:33:15 | 0:37:23 | 0:35:47 | 0:33:21 | 0:31:45 | 0:31:29 | 0:39:34 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |