ソーラーカーラリー参考記録 |
Pass | Class | No | Name | Time | Lap | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap | 5Lap | 6Lap | 7Lap | 8Lap | 9Lap | 10Lap | 11Lap | 12Lap | 13Lap | 14Lap | 15Lap |
1 | J-F1 | 3 | 玉川ホワイトドルフィン | 7:30:45 | 15 | 0:29:18 | 0:29:29 | 0:28:59 | 0:29:23 | 0:29:32 | 0:29:56 | 0:29:42 | 0:31:30 | 0:30:23 | 0:29:52 | 0:28:59 | 0:29:25 | 0:29:32 | 0:31:11 | 0:33:33 |
2 | J-F1 | 1 | Sky Ace TIGA | 7:12:58 | 14 | 0:30:09 | 0:29:36 | 0:30:54 | 0:30:54 | 0:29:32 | 0:29:37 | 0:32:08 | 0:30:19 | 0:30:32 | 0:30:23 | 0:30:24 | 0:30:44 | 0:32:25 | 0:35:21 | |
3 | W-F1 | 52 | TOKAI SPIRIT 2002 | 7:19:02 | 14 | 0:30:44 | 0:30:02 | 0:29:45 | 0:29:27 | 0:30:02 | 0:31:13 | 0:35:00 | 0:32:00 | 0:31:44 | 0:32:17 | 0:28:49 | 0:30:50 | 0:33:51 | 0:33:16 | |
4 | J-F1 | 2 | KIT Golden Eagle | 7:31:36 | 14 | 0:31:44 | 0:35:00 | 0:33:04 | 0:29:42 | 0:28:22 | 0:54:41 | 0:30:42 | 0:30:32 | 0:30:33 | 0:29:05 | 0:28:44 | 0:27:57 | 0:28:20 | 0:33:10 | |
5 | W-F1 | 51 | ENAX | 6:42:55 | 13 | 0:29:05 | 0:29:12 | 0:28:28 | 0:27:41 | 0:27:47 | 0:28:04 | 0:26:56 | 0:27:35 | 0:26:23 | 0:26:44 | 0:30:59 | 0:41:33 | 0:52:28 | ||
6 | W-F3 | 78 | FALCON | 7:13:04 | 13 | 0:34:21 | 0:34:53 | 0:34:22 | 0:34:28 | 0:34:43 | 0:34:29 | 0:31:54 | 0:32:07 | 0:32:03 | 0:32:21 | 0:33:50 | 0:30:48 | 0:32:46 | ||
7 | J-F1 | 4 | Ikuei Neo II | 7:22:53 | 13 | 0:35:15 | 0:32:45 | 0:33:11 | 0:32:45 | 0:38:13 | 0:32:23 | 0:31:32 | 0:31:30 | 0:35:34 | 0:31:54 | 0:32:23 | 0:32:40 | 0:42:48 | ||
8 | W-F1 | 57 | ガメラ | 7:26:25 | 13 | 0:34:51 | 0:34:08 | 0:34:00 | 0:32:31 | 0:33:12 | 0:35:54 | 0:32:51 | 0:32:54 | 0:33:24 | 0:33:06 | 0:38:38 | 0:34:54 | 0:36:01 | ||
9 | W-F1 | 53 | SUNチャレンジャー | 7:27:01 | 13 | 0:34:16 | 0:33:52 | 0:33:20 | 0:33:07 | 0:32:02 | 0:31:58 | 0:35:23 | 0:32:24 | 0:31:31 | 0:30:39 | 0:32:05 | 0:36:02 | 0:50:23 | ||
10 | W-F1 | 54 | Agu Aglaia | 7:28:20 | 13 | 0:36:51 | 0:36:26 | 0:38:59 | 0:34:31 | 0:32:42 | 0:35:48 | 0:33:50 | 0:34:31 | 0:33:35 | 0:34:20 | 0:31:26 | 0:32:06 | 0:33:17 | ||
11 | W-F1 | 56 | 玉川ドルフィン | 7:29:38 | 13 | 0:29:23 | 0:29:21 | 0:29:20 | 0:29:47 | 0:29:41 | 0:30:07 | 1:24:10 | 0:30:00 | 0:30:02 | 0:29:46 | 0:33:41 | 0:31:48 | 0:32:32 | ||
12 | W-F3 | 79 | チャレンジャー | 7:38:32 | 12 | 0:35:28 | 0:35:48 | 0:36:24 | 0:34:37 | 0:38:40 | 0:35:49 | 0:35:44 | 0:37:18 | 0:37:57 | 0:36:42 | 0:39:04 | 0:55:01 | |||
13 | J-F2 | 14 | Sky Ace II+ | 7:18:07 | 11 | 0:37:55 | 0:36:43 | 0:37:40 | 0:36:41 | 0:43:07 | 0:47:19 | 0:38:50 | 0:38:33 | 0:40:34 | 0:38:12 | 0:42:34 | ||||
14 | W-T | 91 | G4 | 7:18:51 | 11 | 0:46:21 | 0:42:43 | 0:43:25 | 0:41:10 | 0:38:05 | 0:37:50 | 0:38:32 | 0:39:25 | 0:38:13 | 0:36:55 | 0:36:11 | ||||
15 | W-F3 | 73 | 尼工-CHALLENGER | 7:25:10 | 11 | 0:40:01 | 0:34:39 | 0:37:40 | 0:42:19 | 0:49:50 | 0:36:06 | 0:35:56 | 0:40:12 | 0:42:50 | 0:37:28 | 0:48:11 | ||||
16 | J-H2 | 38 | Trysol | 7:40:57 | 11 | 0:47:53 | 0:42:50 | 0:42:03 | 0:41:14 | 0:39:42 | 0:42:00 | 0:40:47 | 0:40:50 | 0:42:11 | 0:40:28 | 0:41:00 | ||||
17 | W-F3 | 75 | Big Wave Type R | 7:50:20 | 11 | 0:40:56 | 0:38:01 | 0:38:40 | 0:38:10 | 0:39:03 | 0:44:45 | 0:43:08 | 0:42:03 | 0:42:20 | 0:50:36 | 0:52:39 | ||||
18 | W-F2 | 65 | キラキラファイター | 6:36:28 | 10 | 0:34:42 | 0:35:57 | 0:33:41 | 0:40:55 | 0:37:09 | 0:35:46 | 0:40:13 | 0:38:16 | 0:39:30 | 1:00:19 | |||||
19 | J-F2 | 21 | ASCA | 7:19:41 | 10 | 0:45:46 | 0:43:25 | 0:42:37 | 0:42:52 | 0:42:41 | 0:44:14 | 0:43:08 | 0:42:41 | 0:43:47 | 0:48:30 | |||||
20 | W-H2 | 81 | Little Jonasun | 7:32:06 | 10 | 0:42:04 | 0:44:08 | 0:45:08 | 0:44:54 | 0:47:05 | 0:45:42 | 0:44:14 | 0:45:28 | 0:47:35 | 0:45:48 | |||||
21 | J-F2 | 18 | 九州東海大学Nextage | 7:04:03 | 10 | 0:34:33 | 0:34:13 | 0:33:09 | 0:33:00 | 0:33:43 | 0:38:25 | 0:37:37 | 0:44:33 | 1:42:08 | 0:32:42 | |||||
22 | J-F2 | 20 | POLYTECH Go Go !! | 7:08:36 | 9 | 0:45:11 | 0:42:49 | 0:45:48 | 0:49:33 | 0:43:57 | 0:43:38 | 0:40:46 | 0:48:24 | 1:08:30 | ||||||
23 | J-H2 | 36 | T・INTECH III | 7:13:45 | 9 | 0:49:45 | 0:47:36 | 0:44:23 | 0:43:08 | 0:52:13 | 0:47:36 | 0:46:59 | 0:46:37 | 0:55:30 | ||||||
24 | J-F2 | 12 | Green Leaf VIII | 7:38:35 | 9 | 0:51:05 | 0:48:36 | 0:48:54 | 0:51:13 | 0:50:56 | 0:51:10 | 0:53:24 | 0:51:07 | 0:52:10 | ||||||
25 | J-H2 | 34 | Fizzer 13 | 7:49:56 | 11 | 0:47:04 | 0:42:37 | 0:42:57 | 0:40:14 | 0:43:28 | 0:39:02 | 0:40:55 | 0:39:13 | 0:42:19 | 0:40:09 | 0:51:58 | ||||
26 | W-T | 92 | 秋工インフィニティー | 6:42:45 | 8 | 0:51:33 | 0:52:54 | 0:52:18 | 0:54:26 | 0:46:43 | 0:46:01 | 0:45:54 | 0:52:56 | |||||||
27 | J-F2 | 16 | アルカディアS | 7:32:45 | 8 | 0:54:47 | 0:53:09 | 0:54:49 | 0:54:23 | 0:44:21 | 0:44:26 | 0:50:59 | 1:35:50 | |||||||
28 | J-H2 | 33 | SUN BIRD X | 7:42:13 | 8 | 0:53:57 | 0:56:57 | 1:18:36 | 0:52:08 | 0:50:40 | 0:51:02 | 1:00:34 | 0:58:19 | |||||||
29 | W-H2 | 86 | ジャーニィ | 7:42:22 | 8 | 1:03:42 | 1:03:00 | 1:01:13 | 0:54:17 | 0:55:31 | 0:56:13 | 0:53:04 | 0:55:22 | |||||||
30 | J-H2 | 31 | Cocoon 2002 | 7:43:48 | 8 | 1:02:18 | 0:54:50 | 0:59:36 | 0:56:37 | 0:52:52 | 0:49:43 | 1:01:07 | 1:06:44 | |||||||
31 | J-F2 | 13 | ポリテクスピリット | 7:15:05 | 9 | 0:36:46 | 0:37:49 | 2:07:06 | 0:35:29 | 0:36:14 | 0:38:06 | 0:49:09 | 0:36:43 | 0:37:43 | ||||||
32 | W-F3 | 71 | 曙 | 6:46:19 | 7 | 1:08:13 | 0:59:28 | 0:55:14 | 0:51:57 | 0:50:47 | 1:01:03 | 0:59:37 | ||||||||
33 | W-H2 | 85 | 櫻花・改 | 7:10:39 | 7 | 1:12:01 | 1:01:03 | 1:13:51 | 0:54:45 | 0:52:54 | 0:58:27 | 0:57:38 | ||||||||
34 | W-F2 | 62 | 北友 | 7:30:16 | 7 | 1:05:14 | 1:02:55 | 1:08:15 | 1:00:51 | 1:04:53 | 1:03:59 | 1:04:09 | ||||||||
35 | W-F2 | 61 | Selfish | 7:33:22 | 7 | 1:04:22 | 0:56:23 | 1:01:45 | 1:00:24 | 1:09:32 | 1:15:39 | 1:05:16 | ||||||||
36 | W-H2 | 87 | JC SPIRIT II | 7:35:01 | 7 | 1:06:42 | 0:53:09 | 1:08:19 | 1:12:30 | 1:04:01 | 1:08:01 | 1:02:19 | ||||||||
37 | J-H2 | 37 | たけぞう | 7:51:55 | 7 | 1:07:58 | 0:58:06 | 1:13:22 | 1:04:16 | 0:58:17 | 1:16:28 | 1:13:28 | ||||||||
38 | W-H2 | 83 | 真昼 | 6:09:43 | 7 | 0:53:49 | 0:54:37 | 0:48:08 | 0:56:41 | 0:50:04 | 0:56:58 | 0:49:26 | ||||||||
39 | J-H2 | 35 | A-TEC 1 | 5:46:09 | 6 | 0:59:35 | 0:59:12 | 0:52:28 | 0:51:21 | 0:46:57 | 1:16:35 | |||||||||
40 | W-T | 93 | ブルーメリディアン | 7:23:21 | 6 | 1:36:03 | 1:08:27 | 1:03:12 | 1:19:24 | 1:03:43 | 1:12:32 | |||||||||
41 | W-H2 | 89 | Super SHADOW Junior | 7:41:02 | 6 | 1:07:40 | 1:38:18 | 1:01:28 | 1:35:44 | 1:21:19 | 0:56:34 | |||||||||
42 | W-F3 | 77 | Super SHADOW III | 7:41:41 | 6 | 1:11:03 | 1:05:57 | 1:20:18 | 1:03:04 | 1:10:39 | 1:50:41 | |||||||||
43 | W-F2 | 67 | A-III | 7:46:34 | 6 | 1:07:38 | 1:01:38 | 1:16:54 | 1:21:52 | 1:30:21 | 1:28:11 | |||||||||
44 | W-F3 | 74 | EBOSHI 02 | 6:27:52 | 6 | 1:05:27 | 1:08:01 | 1:03:20 | 0:57:36 | 1:11:19 | 1:02:09 | |||||||||
45 | W-F3 | 76 | 沼津学園Shining | 7:00:22 | 6 | 0:49:01 | 0:45:57 | 0:44:43 | 1:37:00 | 2:13:50 | 0:49:51 | |||||||||
46 | W-H2 | 82 | スカイライナーひまわり | 7:01:21 | 5 | 1:03:52 | 1:00:59 | 1:30:46 | 1:53:37 | 1:32:07 | ||||||||||
47 | W-F2 | 66 | KIRENJAKU MiNi | 7:14:56 | 6 | 0:49:38 | 3:04:53 | 0:47:13 | 0:53:30 | 0:48:25 | 0:51:18 | |||||||||
48 | W-F2 | 64 | スピリット ファイア X3 | 5:35:00 | 5 | 1:03:10 | 0:54:12 | 1:12:28 | 1:04:52 | 1:20:18 | ||||||||||
49 | J-H2 | 40 | マウンテンスター号 | 6:03:15 | 5 | 1:19:36 | 1:14:01 | 1:07:47 | 1:11:43 | 1:10:08 | ||||||||||
50 | W-H2 | 88 | GLEAM“後機改装型” | 6:08:14 | 4 | 1:20:59 | 1:25:15 | 1:16:54 | 2:05:07 | |||||||||||
51 | W-H2 | 84 | SOUTEC-2 | 6:25:56 | 4 | 1:26:31 | 1:26:52 | 2:22:19 | 1:10:14 | |||||||||||
52 | J-F2 | 17 | カメ2002 | 7:42:51 | 4 | 5:48:39 | 0:33:57 | 0:31:45 | 0:48:30 | |||||||||||
53 | J-F2 | 11 | 青森職短Short Blue | 4:21:27 | 4 | 0:52:59 | 0:52:43 | 1:02:40 | 1:33:05 | |||||||||||
54 | J-F2 | 15 | Sun Shine IWAKI Rairaps | 3:39:19 | 4 | 0:58:26 | 0:53:20 | 0:52:05 | 0:55:29 | |||||||||||
55 | W-F2 | 63 | 尊氏-X | 5:48:59 | 4 | 0:53:04 | 1:53:18 | 2:01:50 | 1:00:47 | |||||||||||
56 | J-H2 | 32 | CIST Photon | 2:41:05 | 2 | 1:22:49 | 1:18:16 | |||||||||||||
57 | J-H2 | 39 | BIZIN | 1:38:30 | 2 | 0:50:40 | 0:47:50 | |||||||||||||
58 | W-F3 | 72 | 大森工業高校Sunrise | 0 | ||||||||||||||||
59 | W-F2 | 68 | ライジング・スター | 0 | ||||||||||||||||
60 | W-F1 | 101 | AURORA-RMIT 101 | 7:20:10 | 16 | 0:31:17 | 0:28:02 | 0:27:54 | 0:26:30 | 0:25:19 | 0:28:23 | 0:32:12 | 0:28:01 | 0:25:54 | 0:26:07 | 0:25:58 | 0:26:04 | 0:31:25 | 0:26:24 | 0:26:04 |
2002 W.S.R. Executive Committe | |