2002 1日目総合成績

総合順位 Car クラス 車 名 周回数 オーバータイム ペナルティA O.T. ペナルティB
合計
1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 1D 2D 3D 合計 合計 1D 2D 3D 合計
1 3 J-F1 玉川ホワイトドルフィン 15 0 0 15 30 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 15
2 1 J-F1 Sky Ace TIGA 14 0 0 14 12 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 14
3 52 W-F1 TOKAI SPIRIT 2002 14 0 0 14 19 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 14
4 2 J-F1 KIT Golden Eagle 14 0 0 14 31 0 0 31 120 0 0 120 151 0 0 0 0 14
5 51 W-F1 ENAX 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6 78 W-F3 FALCON 13 0 0 13 13 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
7 4 J-F1 Ikuei Neo U 13 0 0 13 22 0 0 22 0 0 0 0 22 0 0 0 0 13
8 57 W-F1 ガメラ 13 0 0 13 26 0 0 26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 13
9 53 W-F1 SUNチャレンジャー 13 0 0 13 27 0 0 27 0 0 0 0 27 0 0 0 0 13
10 54 W-F1 Agu Aglaia 13 0 0 13 28 0 0 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 13
11 56 W-F1 玉川ドルフィン 13 0 0 13 29 0 0 29 0 0 0 0 29 1 0 0 1 12
12 79 W-F3 チャレンジャー 12 0 0 12 38 0 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 12
13 14 J-F2 Sky Ace U+ 11 0 0 11 18 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 11
14 91 W-T G4 11 0 0 11 18 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 11
15 73 W-F3 尼工-CHALLENGER 11 0 0 11 25 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 11
16 38 J-H2 Trysol 11 0 0 11 40 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 11
17 75 W-F3 Big Wave Type R 11 0 0 11 50 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 11
18 65 W-F2 キラキラファイター 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 21 J-F2 ASCA 10 0 0 10 19 0 0 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 10
20 81 W-H2 Little Jonasun 10 0 0 10 32 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 10
21 18 J-F2 九州東海大学Nextage 10 0 0 10 4 0 0 4 60 0 0 60 64 0 0 0 0 10
22 20 J-F2 POLYTECH Go Go !! 9 0 0 9 8 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9
23 36 J-H2 T・INTECH V 9 0 0 9 13 0 0 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 9
24 12 J-F2 Green Leaf [ 9 0 0 9 38 0 0 38 0 0 0 0 38 0 0 0 0 9
25 34 J-H2 Fizzer 13 11 0 0 11 49 0 0 49 0 0 0 0 49 2 0 0 2 9
26 92 W-T 秋工インフィニティー 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 16 J-F2 アルカディアS 8 0 0 8 32 0 0 32 0 0 0 0 32 0 0 0 0 8
28 33 J-H2 SUN BIRD X 8 0 0 8 42 0 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 8
29 86 W-H2 ジャーニィ 8 0 0 8 42 0 0 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 8
30 31 J-H2 Cocoon 2002 8 0 0 8 43 0 0 43 0 0 0 0 43 0 0 0 0 8
31 13 J-F2 ポリテクスピリット 9 0 0 9 15 0 0 15 120 0 0 120 135 1 0 0 1 8
32 71 W-F3 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
33 85 W-H2 櫻花・改 7 0 0 7 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 7
34 62 W-F2 北友 7 0 0 7 30 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 7
35 61 W-F2 Selfish 7 0 0 7 33 0 0 33 0 0 0 0 33 0 0 0 0 7
36 87 W-H2 JC SPIRIT U 7 0 0 7 35 0 0 35 0 0 0 0 35 0 0 0 0 7
37 37 J-H2 たけぞう 7 0 0 7 51 0 0 51 0 0 0 0 51 0 0 0 0 7
38 83 W-H2 真昼 7 0 0 7 0 0 0 0 60 0 0 60 60 0 0 0 0 7
39 35 J-H2 A-TEC 1 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
40 93 W-T ブルーメリディアン 6 0 0 6 23 0 0 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 6
41 89 W-H2 Super SHADOW Junior 6 0 0 6 41 0 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 6
42 77 W-F3 Super SHADOW V 6 0 0 6 41 0 0 41 0 0 0 0 41 0 0 0 0 6
43 67 W-F2 A-V 6 0 0 6 46 0 0 46 0 0 0 0 46 0 0 0 0 6
44 74 W-F3 EBOSHI 02 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
45 76 W-F3 沼津学園Shining 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
46 82 W-H2 スカイライナーひまわり 5 0 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
47 66 W-F2 KIRENJAKU MiNi 6 0 0 6 14 0 0 14 0 0 0 0 14 1 0 0 1 5
48 64 W-F2 スピリット ファイア X3 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
49 40 J-H2 マウンテンスター号 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
50 88 W-H2 GLEAM“後機改装型” 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51 84 W-H2 SOUTEC-2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
52 17 J-F2 カメ2002 4 0 0 4 42 0 0 42 120 0 0 120 162 0 0 0 0 4
53 11 J-F2 青森職短Short Blue 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
54 15 J-F2 Sun Shine IWAKI Rairaps 4 0 0 4 0 0 0 0 60 0 0 60 60 1 0 0 1 3
55 63 W-F2 尊氏-X 4 0 0 4 0 0 0 0 60 0 0 60 60 1 0 0 1 3
56 32 J-H2 CIST Photon 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
57 39 J-H2 BIZIN 2 0 0 2 0 0 0 0 60 0 0 60 60 1 0 0 1 1
58 72 W-F3 大森工業高校Sunrise 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120 120 0 0 0 0 0
59 68 W-F2 ライジング・スター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 -2
60 101 W-F1 AURORA-RMIT 101 16 0 0 16 20 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 16

2002 W.S.R. Executive Committe 2002 top|
WSR menu|
JISC menu|