マラソン カテゴリーA 公式結果
順位 クラス順位 総合順位 No. 車名 所在地 TOTAL LAPS km/h LAP1 LAP2 LAP3
1 A-1(1) 11 19 Pscycloholics Boys U.S.A 2:28:15 3 37.9 0:49:11 0:49:05 0:49:57
2 A-1(2) 12 14 柏スピリッツ II 青 森 2:30:22 3 37.4 0:49:20 0:48:57 0:52:05
3 A-2(1) 13 24 トップガン32's (サニーズ) 秋 田 2:30:24 3 37.4 0:49:21 0:54:12 0:46:50
4 A-2(2) 14 31 BIG BIRD 秋 田 2:30:41 3 37.3 0:49:22 0:48:54 0:52:24
5 A-1(3) 15 2 フェザント1号(改) 群 馬 2:31:55 3 37 0:49:05 0:51:56 0:50:52
6 A-2(3) 18 21 ナリタブラック1号 秋 田 2:40:55 3 34.9 0:54:45 0:53:24 0:52:44
7 A-1(4) 19 11 御天道様 東 京 2:41:05 3 34.9 0:49:13 0:56:27 0:55:25
8 A-2(4) 21 45 Sun Attack III 埼 玉 2:43:59 3 34.3 0:54:49 0:54:12 0:54:57
9 A-2(5) 23 23 カミ「SUN求」 愛 知 2:46:37 3 33.7 0:51:52 0:59:01 0:55:43
10 A-2(6) 24 39 音速大聖 東 京 2:47:03 3 33.6 0:49:22 0:58:58 0:58:43
11 A-2(7) 25 27 A BANK SPECIAL 秋 田 2:48:21 3 33.4 0:54:44 0:56:24 0:57:13
12 A-2(8) 26 33 ウィニングラン 秋 田 2:50:51 3 32.9 0:54:34 0:57:21 0:58:55
13 A-2(9) 27 22 メジロマック1号 秋 田 2:51:23 3 32.8 0:54:46 0:54:41 1:01:55
14 A-1(5) 28 16 Reynard II 愛 知 2:51:25 3 32.8 0:55:13 0:58:11 0:58:00
15 A-2(10) 29 29 いなびかり1号 東 京 2:53:05 3 32.5 0:54:50 1:02:38 0:55:37
16 A-1(6) 30 3 いかづち3号 東 京 2:54:50 3 32.1 0:56:58 0:58:58 0:58:53
17 A-2(11) 33 30 秋田新電元 '98夏・時代 秋 田 2:58:16 3 31.5 0:54:50 0:56:04 1:07:22
18 A-2(12) 34 28 タムタム号 秋 田 2:59:06 3 31.4 0:58:35 0:59:02 1:01:28
19 A-2(13) 35 34 タッチおじさん1号 秋 田 2:59:22 3 31.3 0:49:22 0:59:47 1:10:13
20 A-2(14) 36 48 ベイスターズII号 秋 田 2:59:50 3 31.2 1:00:47 1:05:45 0:53:17
21 A-2(15) 37 47 MSU-A Special 秋 田 3:01:01 3 31 0:54:52 1:05:23 1:00:45
22 A-4(1) 38 62 いちごみるく号 栃 木 3:02:31 3 30.8 0:58:22 1:03:23 1:00:45
23 A-2(16) 39 37 ザ・イーストワン5号 秋 田 3:02:41 3 30.7 0:49:22 1:09:05 1:04:13
24 A-2(17) 40 41 Northland Cruiser 北海道 3:03:24 3 30.6 0:56:54 1:01:52 1:04:37
25 A-2(18) 41 26 はまなす2号 青 森 3:05:10 3 30.3 0:56:34 1:00:51 1:07:43
26 A-2(19) 42 25 マキバオーII 秋 田 3:08:05 3 29.9 1:02:57 1:04:25 1:00:43
27 A-2(20) 44 35 タッチおじさん2号 秋 田 3:11:28 3 29.3 1:01:48 1:14:56 0:54:44
28 A-2(21) 45 43 プレミアムII号 秋 田 3:11:54 3 29.3 0:58:13 0:57:34 1:16:05
29 A-1(7) 46 1 若草君 埼 玉 3:12:11 3 29.2 1:03:18 1:05:09 1:03:43
30 A-4(2) 47 63 Pscycloholocs Girls U.S.A 3:12:38 3 29.2 1:02:52 1:06:21 1:03:25
31 A-1(8) 49 7 豪転号 栃 木 3:18:43 3 28.3 1:07:45 1:06:12 1:04:45
32 A-1(9) 52 8 課題研究号 栃 木 3:21:43 3 27.8 1:03:42 1:08:48 1:09:12
33 A-2(22) 53 42 国士無双 福 島 3:25:27 3 27.3 1:05:42 1:08:09 1:11:35
34 A-4(3) 55 64 北都ウィンディー号 秋 田 3:26:41 3 27.2 1:03:04 1:09:46 1:13:49
35 A-1(10) 57 20 機研-2号 東 京 3:30:22 3 26.7 1:06:03 1:11:31 1:12:47
36 A-1(11) 59 5 神工二号 神奈川 3:35:31 3 26.1 1:13:06 1:06:52 1:15:32
37 A-1(12) 61 18 機研-3号 東 京 3:38:42 3 25.7 1:12:46 1:09:31 1:16:24
38 A-2(23) 62 40 WIND 宮 城 3:41:52 3 25.3 1:04:44 1:18:30 1:18:38
39 A-3(1) 64 51 ソーラーフレンド2号 新 潟 3:43:44 3 25.1 1:12:52 1:18:04 1:12:48
40 A-2(24) 68 36 A.N.C.T. III 秋 田 3:57:13 3 23.7 1:21:32 1:16:41 1:18:58
41 A-1(13) 90 12 名代神風〜まほろば号〜 秋 田 2:57:01 2 21.1 1:40:03 1:16:57
42 A-2(25) 98 32 ポールポジション 秋 田 0:49:03 1 38.2 0:49:03
43 A-1(14) 109 6 でらチャリIV号 岐 阜 2:08:59 1 14.5 2:08:59
44 A-1(15) 111 10 WHITE DREAM 栃 木 0
45 A-4(4) 112 61 A BANK LADIES 秋 田 0


1998 W.S.R. Executive Committe 1998 top|
WSBR menu|
menu|