入賞記録

No. 車名 記録 総合順位

カテゴリーA

カテゴリ総合 優勝 19 Pscycloholics Boys 2:28:15 11
第2位 14 柏スピリッツ II 2:30:22 12
第3位 24 トップガン32's (サニーズ) 2:30:24 13
ジュニアクラス 優勝 19 Pscycloholics Boys 2:28:15 11
第2位 14 柏スピリッツ II 2:30:22 12
第3位 2 フェザント1号(改) 2:31:55 15
第4位 11 御天道様 2:41:05 19
第5位 16 Reynard II 2:51:25 28
第6位 3 いかづち3号 2:54:50 30
オープンクラス 優勝 24 トップガン32's (サニーズ) 2:30:24 13
第2位 31 BIG BIRD 2:30:41 14
第3位 21 ナリタブラック1号 2:40:55 18
第4位 45 Sun Attack III 2:43:59 21
第5位 23 カミ「SUN求」 2:46:37 23
第6位 39 音速大聖 2:47:03 24
シニアクラス 優勝 51 ソーラーフレンド2号 3:43:44 64
レディースクラス 優勝 62 いちごみるく号 3:02:31 38
第2位 63 Pscycloholocs Girls 3:12:38 47
第3位 64 北都ウィンディー号 3:26:41 55

最高速度コンテスト

優勝 19 Pscycloholics Boys 2:28:15 11
第2位 31 BIG BIRD 2:30:41 14
第3位 30 秋田新電元 '98夏・時代 2:58:16 33

カテゴリーB

カテゴリ総合 優勝 85 なかよしスーパーとんかち号 1:36:01 1
第2位 89 ALBATROSS II 2:04:49 8
第3位 86 SUN・Tastic号 2:19:28 10
ジュニアクラス 優勝 72 柏アタック 3:50:12 66
オープンクラス 優勝 85 なかよしスーパーとんかち号 1:36:01 1
第2位 89 ALBATROSS II 2:04:49 8
第3位 86 SUN・Tastic号 2:19:28 10
第4位 87 サントロピー II 2:46:18 22
第5位 81 韋駄天日IV号その2 3:10:58 43
第6位 83 サンフィッシュ・タフ 3:21:01 51
シニアクラス 優勝 101 年金ライダー '98 2:43:58 20

最高速度コンテスト

優勝 85 なかよしスーパーとんかち号 1:36:01 1
第2位 93 SUNFISH 2:41:46 87
第3位 89 ALBATROSS II 2:04:49 8

カテゴリーS

カテゴリ総合 優勝 139 なかよしたいようでんち君 1:42:18 2
第2位 141 スーパーエナジー IV 1:43:15 3
第3位 132 ライトステップねこさん 1:51:28 4
第4位 146 SSB! 1:51:36 5
第5位 172 space surfer I 1:51:44 6
第6位 121 FA和興 1:52:45 7

最高速度コンテスト

優勝 129 「SUN求」2×2 2:23:53 85
第2位 139 なかよしたいようでんち君 1:42:18 2
第3位 132 ライトステップねこさん 1:51:28 4

バイシクル特別賞

賞名 No. 車名 記録 総合順位
秋田県知事賞 132 ライトステップねこさん 1:51:28 4
秋田県議会議長賞 147 附属高校f-1 2:33:02 16
大潟村長賞 89 ALBATROSS II 2:04:49 8
サン・レース賞 41 Northland Cruiser 3:03:24 40
ハンス・ソルストラップ賞 27 A BANK SPECIAL 2:48:21 25
技術賞 174 なまず 2:17:03 9
未来賞 172 space surfer I 1:51:44 6
チームワーク賞 154 SONICRIMSON 3:46:50 97
デザイン賞 31 BIG BIRD 2:30:41 14
ヒマワリ賞 96 医短児3 3:59:49  
ヒマワリ賞 121 FA和興 1:52:45 7



1998 W.S.R. Executive Committe 1998 top|
WSBR menu|
menu|