総合順位 | ゼッケン | 車名 | 平均速度 | タイム | クラス | 順位 | 所在地 |
1 | 135 | なかよしたいようでんち君 | 75.93km/h | (00:09.482) | S | 1 | 秋 田 |
2 | 82 | なかよしスーパーとんかち号 | 72.78km/h | (00:09.892) | B-2 | 1 | 秋 田 |
3 | 88 | 猿1号 | 70.03km/h | (00:10.281) | B-2 | 2 | 静 岡 |
4 | 81 | ふんだり Kettle号 2 | 64.11km/h | (00:11.229) | B-2 | 3 | 岐 阜 |
5 | 165 | スーパーエナジーIV・タイプS | 62.38km/h | (00:11.542) | S | 2 | 群 馬 |
6 | 166 | ミラクルエナジー・タイプS | 60.81km/h | (00:11.840) | S | 3 | 群 馬 |
7 | 48 | Velocity I | 59.89km/h | (00:12.022) | A-2 | 1 | スイス |
8 | 86 | でら協豊・3B号(サンビー) | 58.07km/h | (00:12.397) | B-2 | 4 | 愛 知 |
9 | 131 | FA-和興 | 58.00km/h | (00:12.412) | S | 4 | 東 京 |
10 | 105 | Solar Eagle II | 57.33km/h | (00:12.558) | B-2 | 5 | USA |
11 | 102 | トリプルエックス | 57.17km/h | (00:12.592) | B-2 | 6 | 秋 田 |
12 | 146 | でらチャリII号 | 56.93km/h | (00:12.645) | S | 5 | 岐 阜 |
13 | 98 | 杉原ファミリー | 56.41km/h | (00:12.762) | B-2 | 7 | 秋 田 |
14 | 85 | でらドリルIII号 | 56.39km/h | (00:12.766) | B-2 | 8 | 岐 阜 |
15 | 179 | ペペロンチーノベンリー | 55.67km/h | (00:12.933) | S | 6 | 秋 田 |
16 | 113 | 年金ライダー | 54.87km/h | (00:13.121) | B-3 | 1 | 秋 田 |
17 | 178 | ペペロンチーノ II | 54.71km/h | (00:13.160) | S | 7 | 秋 田 |
18 | 136 | ソーラーヤロー IV | 54.30km/h | (00:13.259) | S | 8 | 秋 田 |
19 | 51 | Puffin' Men | 52.71km/h | (00:13.658) | A-3 | 1 | AUS |
20 | 164 | スーパーほっくん号 | 52.02km/h | (00:13.839) | S | 9 | 秋 田 |
21 | 18 | Pscycloholics | 51.59km/h | (00:13.956) | A-1 | 1 | USA |
22 | 62 | Velocity II | 51.07km/h | (00:14.096) | A-4 | 1 | スイス |
23 | 40 | Sun Attack II | 50.62km/h | (00:14.221) | A-2 | 2 | 埼 玉 |
24 | 34 | フェニックス | 50.45km/h | (00:14.271) | A-2 | 3 | 大潟村 |
25 | 95 | ALBATROSS II | 50.28km/h | (00:14.319) | B-2 | 9 | 宮 城 |
26 | 22 | タイガーソーラー | 50.22km/h | (00:14.335) | A-2 | 4 | 秋 田 |
27 | 29 | Highway-speedster series II | 49.76km/h | (00:14.467) | A-2 | 5 | 秋 田 |
28 | 36 | HERO2-II改(ヘロヘロツーアラタメ) | 49.73km/h | (00:14.476) | A-2 | 6 | 東 京 |
29 | 27 | ベイスターズII号 | 49.14km/h | (00:14.651) | A-2 | 7 | 大潟村 |
30 | 7 | 柏スピリッツ | 49.04km/h | (00:14.680) | A-1 | 2 | 青 森 |
31 | 30 | ザ・イーストワン4号 | 49.01km/h | (00:14.689) | A-2 | 8 | 大潟村 |
32 | 24 | タッチおじさん1号 | 49.00km/h | (00:14.693) | A-2 | 9 | 秋 田 |
33 | 28 | ナックA-1 | 48.90km/h | (00:14.723) | A-2 | 10 | 宮 城 |
34 | 87 | F.S.B.芦屋 | 48.50km/h | (00:14.845) | B-2 | 10 | 兵 庫 |
35 | 50 | ポールポジション | 48.22km/h | (00:14.929) | A-2 | 11 | 大潟村 |
36 | 1 | 御天道様 | 47.96km/h | (00:15.011) | A-1 | 3 | 東 京 |
37 | 39 | トップガン32's(サニーズ) | 47.89km/h | (00:15.032) | A-2 | 12 | 大潟村 |
38 | 139 | SJ-IVA | 47.89km/h | (00:15.033) | S | 10 | 千 葉 |
39 | 63 | Helioexentryx | 47.69km/h | (00:15.096) | A-4 | 2 | USA |
40 | 173 | 白神号 | 47.67km/h | (00:15.101) | S | 11 | 秋 田 |
41 | 122 | Solar Eagle | 47.15km/h | (00:15.270) | B-4 | 1 | USA |
42 | 145 | でらカート | 46.92km/h | (00:15.343) | S | 12 | 岐 阜 |
43 | 37 | A BANK スペシャル | 46.85km/h | (00:15.366) | A-2 | 13 | 秋 田 |
44 | 100 | Neo Reynard | 46.84km/h | (00:15.370) | B-2 | 11 | 愛 知 |
45 | 41 | ウィニングラン | 46.21km/h | (00:15.579) | A-2 | 14 | 大潟村 |
46 | 15 | Reynard | 46.11km/h | (00:15.613) | A-1 | 4 | 愛 知 |
47 | 3 | ウエスト・アイ2号-改 | 45.89km/h | (00:15.687) | A-1 | 5 | 秋 田 |
48 | 103 | 韋駄天日III号(イダテンマルヒサンゴウ) | 45.88km/h | (00:15.690) | B-2 | 12 | 東 京 |
49 | 31 | たまごっち号 | 45.84km/h | (00:15.705) | A-2 | 15 | 秋 田 |
50 | 32 | でらチャリ号 | 45.78km/h | (00:15.727) | A-2 | 16 | 愛 知 |
51 | 144 | Shonan Cyclone | 45.52km/h | (00:15.814) | S | 13 | 神奈川 |
52 | 21 | モーターヘッド | 45.40km/h | (00:15.857) | A-2 | 17 | 大潟村 |
53 | 6 | フェザント1号(改) | 45.37km/h | (00:15.867) | A-1 | 6 | 群 馬 |
54 | 148 | SSB! | 45.30km/h | (00:15.894) | S | 14 | 愛 知 |
55 | 162 | 藤工 Brightest runner I号 | 45.18km/h | (00:15.933) | S | 15 | 神奈川 |
56 | 71 | SunChief 2 | 45.05km/h | (00:15.982) | B-3 | 2 | USA |
57 | 35 | マキバオー | 44.65km/h | (00:16.124) | A-2 | 18 | 大潟村 |
58 | 33 | KKOS 4 | 44.63km/h | (00:16.131) | A-2 | 19 | 秋 田 |
59 | 92 | SUN・Tastic号 | 44.45km/h | (00:16.196) | B-2 | 13 | 新 潟 |
60 | 175 | チョイス | 44.10km/h | (00:16.325) | S | 16 | 大潟村 |
61 | 65 | Solar Chicks | 43.89km/h | (00:16.401) | A-4 | 3 | USA |
62 | 89 | Sun Dancer | 43.76km/h | (00:16.450) | B-2 | 14 | 秋 田 |
63 | 45 | ナイトセッション号 | 43.60km/h | (00:16.511) | A-2 | 20 | 栃 木 |
64 | 25 | タッチおじさん2号 | 43.32km/h | (00:16.617) | A-2 | 21 | 秋 田 |
65 | 10 | 最速野郎 | 43.10km/h | (00:16.705) | A-1 | 7 | 新 潟 |
65 | 23 | さつきます号 | 43.10km/h | (00:16.705) | A-2 | 22 | 岐 阜 |
67 | 156 | IS-CLASSIC 1937 | 42.97km/h | (00:16.754) | S | 17 | 秋 田 |
68 | 2 | 神工1号 | 42.88km/h | (00:16.791) | A-1 | 8 | 神奈川 |
69 | 11 | 機研1号(MSC-R) | 42.30km/h | (00:17.019) | A-1 | 9 | 東 京 |
70 | 38 | ZERO/Ver.2 | 41.89km/h | (00:17.187) | A-2 | 23 | 青 森 |
71 | 12 | ネオ・タイガーまほろば3号 | 41.85km/h | (00:17.204) | A-1 | 10 | 秋 田 |
72 | 91 | サンフィッシュ・TAF | 41.51km/h | (00:17.344) | B-2 | 15 | 神奈川 |
73 | 112 | ソーラーフレンド号 | 40.82km/h | (00:17.638) | B-3 | 3 | 新 潟 |
74 | 180 | ソーラージェットオヤジ号 | 40.52km/h | (00:17.767) | B-2 | 16 | 東 京 |
75 | 171 | 無礙 III | 40.39km/h | (00:17.825) | S | 18 | 神奈川 |
76 | 138 | 陽の車(ヒノクルマ) | 39.93km/h | (00:18.028) | S | 19 | 東 京 |
77 | 5 | 願晴朗号(ガンバロウゴウ) | 39.91km/h | (00:18.040) | A-1 | 11 | 東 京 |
78 | 93 | サントロピー号 | 39.52km/h | (00:18.217) | B-2 | 17 | 新 潟 |
79 | 137 | Abracco Four | 38.87km/h | (00:18.523) | S | 20 | 山 形 |
80 | 134 | MTM1 | 37.40km/h | (00:19.247) | S | 21 | 新 潟 |
81 | 43 | プレミアムII号 | 37.29km/h | (00:19.303) | A-2 | 24 | 大潟村 |
82 | 174 | Sun Flower | 36.61km/h | (00:19.663) | S | 22 | 宮 城 |
83 | 64 | SunChief 1 | 35.96km/h | (00:20.021) | A-4 | 4 | USA |
84 | 61 | A BANK レディース | 35.92km/h | (00:20.039) | A-4 | 5 | 秋 田 |
85 | 161 | space surfer | 35.87km/h | (00:20.068) | S | 23 | 宮 城 |
86 | 147 | 黄鷹(ワカタカ) | 35.68km/h | (00:20.178) | S | 24 | 青 森 |
87 | 96 | 医短児 2 | 35.42km/h | (00:20.322) | B-2 | 18 | 群 馬 |
88 | 150 | ニホン・オートモービル・ハイテクニカル・スクール NATS 72号 | 35.10km/h | (00:20.509) | S | 25 | 千 葉 |
89 | 160 | SPRING PONY | 34.73km/h | (00:20.731) | S | 26 | 新 潟 |
90 | 163 | 宇佐美1号 | 33.34km/h | (00:21.594) | S | 27 | 秋 田 |
91 | 149 | 陽「SUN求」(アキサンキュウ) | 32.39km/h | (00:22.223) | S | 28 | 愛 知 |
92 | 8 | Wild Cat | 32.33km/h | (00:22.264) | A-1 | 12 | 秋 田 |
93 | 140 | 上州力 '97 | 32.06km/h | (00:22.457) | S | 29 | 群 馬 |
94 | 176 | ライトステップイーグル | 32.00km/h | (00:22.495) | S | 30 | 秋 田 |
95 | 133 | まほろば号 | 31.59km/h | (00:22.790) | S | 31 | 奈 良 |
96 | 167 | Matahari | 31.52km/h | (00:22.842) | S | 32 | 東 京 |
97 | 158 | max 杉風 II (マックスサンプーツー) | 31.22km/h | (00:23.062) | S | 33 | 秋 田 |
98 | 143 | アルリーダ | 31.21km/h | (00:23.066) | S | 34 | 秋 田 |
99 | 84 | はれよほー2号 | 25.33km/h | (00:28.420) | B-2 | 19 | 東 京 |
100 | 154 | Sunshine Monster(改) | 25.27km/h | (00:28.490) | S | 35 | 福 島 |
101 | 141 | 宮古工業 Ver97+α | 23.18km/h | (00:31.059) | S | 36 | 岩 手 |
102 | 169 | 課題研究・2号 | 21.92km/h | (00:32.840) | S | 37 | 埼 玉 |
103 | 152 | T3 Machine (スリーテーマシーン) | 19.69km/h | (00:36.566) | S | 38 | 福 島 |
104 | 177 | ライトステップキャット | 7.94km/h | (01:30.605) | S | 39 | 秋 田 |
105 | 83 | SKIP スキップランランラン | B-2 | ||||
106 | 46 | 八千代スポーツ | A-2 | ||||
999 | 14 | 黒船 | A-1 | ||||
999 | 16 | いかづち2号 | A-1 | ||||
999 | 97 | Linear Surfer | B-2 | ||||
999 | 111 | Oh RIKI | B-3 | ||||
999 | 132 | Selfish | S | ||||
999 | 142 | 十九八七(トッキューヤシチ) | S | ||||
999 | 159 | クメッチ・SV (スーパーバージョン) | S | ||||
999 | 168 | 電気研究・1号 | S | ||||
999 | 172 | F-1 | S |
1997 W.S.R. Executive Committe | |