No. | 受賞チーム | 記録 |
---|---|---|
135 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | 1:38:01 |
No. | 受賞チーム | 記録 | ||
---|---|---|---|---|
総 合 | 優勝 | 6 | 群馬県立前橋工業高校 | 2:32:02 |
2 位 | 18 | Pscycloholics | 2:41:17 | |
3 位 | 39 | Team 東3の2 | 2:43:49 | |
ジュニアクラス | 優勝 | 6 | 群馬県立前橋工業高校 | 2:32:02 |
2 位 | 18 | Pscycloholics | 2:41:17 | |
3 位 | 14 | 県立横須賀工業高校A | 2:48:23 | |
オープンクラス | 優勝 | 39 | Team 東3の2 | 2:43:49 |
2 位 | 50 | JAユース大潟 | 2:46:08 | |
3 位 | 41 | JAユース大潟 | 2:51:21 | |
レディースクラス | 優勝 | 65 | Neosho Solar Bike Team | 3:02:51 |
2 位 | 63 | Helioexentryx | 3:05:55 | |
3 位 | 61 | AKITA BANK SOLAR BICYCLE RACING TEAM | 3:28:11 | |
最高速度コンテスト | 優勝 | 48 | Velocity-Rotator-Team | 00:12.022 |
2 位 | 51 | Puffin' Men | 00:13.658 | |
3 位 | 18 | Pscycloholics | 00:13.956 |
No. | 受賞チーム | 記録 | ||
---|---|---|---|---|
総 合 | 優勝 | 82 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | 1:47:20 |
2 位 | 81 | 岐阜大学ソーラーバイシクル同好会 | 2:16:55 | |
3 位 | 105 | South El Monte High School | 2:31:54 | |
オープンクラス | 優勝 | 82 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | 1:47:20 |
2 位 | 81 | 岐阜大学ソーラーバイシクル同好会 | 2:16:55 | |
3 位 | 105 | South El Monte High School | 2:31:54 | |
シニアクラス | 優勝 | 113 | SUGIHARA Family | 3:19:37 |
2 位 | - | |||
3 位 | - | |||
レディースクラス | 優勝 | 122 | Solar Eagle Bike Team | 3:26:36 |
2 位 | - | |||
3 位 | - | |||
最高速度コンテスト | 優勝 | 82 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | 00:09.892 |
2 位 | 88 | 猿と乙女達 | 00:10.281 | |
3 位 | 81 | 岐阜大学ソーラーバイシクル同好会 | 00:11.229 |
No. | 受賞チーム | 記録 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 135 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | 1:38:01 | |
2 位 | 165 | チームスーパーエナジー | 1:39:30 | |
3 位 | 166 | チームスーパーエナジー | 1:43:34 | |
最高速度コンテスト | 優勝 | 135 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | 00:09.482 |
2 位 | 165 | チームスーパーエナジー | 00:11.542 | |
3 位 | 166 | チームスーパーエナジー | 00:11.840 |
No. | 受賞チーム | |
---|---|---|
秋田県知事賞 | 179 | EVカークラブペペロンチーノ |
秋田県議会議長賞 | 172 | 秋田経法大附属高等学校自動車工学科 |
大潟村長賞 | 39 | Team 東3の2 |
サンレース賞 | 8 | Masters |
ハンス・ソルストラップ賞 | 149 | 愛知時計電機 縁人会 |
技術賞 | 88 | 猿と乙女達 |
未来賞 | 7 | 青森県立柏木農業高校農業機械科 |
チームワーク賞 | 171 | 県立横須賀工業高校B |
デザイン賞 | 142 | リアル&フェイク・ガレージ |
ヒマワリ賞 | 64 | Van-Far SunChief |
ヒマワリ賞 | 96 | 群馬県医短 |
1997 W.S.R. Executive Committe | |