![]() |
![]() |
RANK | CLASS | No. | VEHICLE NAME | AREA | TOTAL | LAP | LAP1 | LAP2 | LAP3 |
1 | B-2(1) | 82 | なかよしスーパーとんかち号 | 秋田 | 1:47:20 | 3 | 0:35:20 | 0:36:42 | 0:35:17 |
2 | B-2(2) | 81 | ふんだり Kettle号 2 | 岐阜 | 2:16:55 | 3 | 0:45:11 | 0:47:02 | 0:44:41 |
3 | B-2(3) | 105 | Solar Eagle II | USA | 2:31:54 | 3 | 0:50:05 | 0:51:00 | 0:50:48 |
4 | B-2(4) | 95 | ALBATROSS II | 宮城 | 2:32:01 | 3 | 0:45:18 | 0:50:10 | 0:56:32 |
5 | A-1(1) | 6 | フェザント1号(改) | 群馬 | 2:32:02 | 3 | 0:50:02 | 0:50:55 | 0:51:05 |
6 | A-1(2) | 18 | Pscycloholics | USA | 2:41:17 | 3 | 0:50:01 | 0:56:31 | 0:54:44 |
7 | A-2(1) | 39 | トップガン32's(サニーズ) | 大潟村 | 2:43:49 | 3 | 0:53:53 | 0:58:41 | 0:51:15 |
8 | A-2(2) | 50 | ポールポジション | 大潟 | 2:46:08 | 3 | 0:49:56 | 0:56:27 | 0:59:44 |
9 | B-2(5) | 98 | 杉原ファミリー | 秋田 | 2:47:48 | 3 | 0:53:53 | 0:58:40 | 0:55:13 |
10 | B-2(6) | 88 | 猿1号 | 静岡 | 2:48:14 | 3 | 0:50:31 | 0:52:26 | 1:05:16 |
11 | A-1(3) | 14 | 黒船 | 神奈川 | 2:48:23 | 3 | 0:53:37 | 0:59:56 | 0:54:49 |
12 | A-1(4) | 7 | 柏スピリッツ | 青森 | 2:49:24 | 3 | 0:50:25 | 0:55:56 | 1:03:02 |
13 | A-2(3) | 41 | ウィニングラン | 大潟村 | 2:51:21 | 3 | 0:53:39 | 1:03:13 | 0:54:29 |
14 | A-2(4) | 37 | A BANK スペシャル | 秋田 | 2:53:07 | 3 | 0:55:54 | 0:58:13 | 0:58:58 |
15 | A-2(5) | 48 | Velocity I | スイス | 2:54:25 | 3 | 0:53:48 | 0:58:45 | 1:01:51 |
16 | B-2(7) | 87 | F.S.B.芦屋 | 兵庫 | 2:54:38 | 3 | 0:53:10 | 1:01:03 | 1:00:24 |
17 | A-2(6) | 22 | タイガーソーラー | 秋田 | 3:01:26 | 3 | 0:57:04 | 1:01:52 | 1:02:29 |
18 | A-4(1) | 65 | Solar Chicks | USA | 3:02:51 | 3 | 0:53:37 | 1:01:38 | 1:07:35 |
19 | A-2(7) | 24 | タッチおじさん1号 | 秋田 | 3:03:06 | 3 | 0:57:08 | 1:04:24 | 1:01:33 |
20 | A-2(8) | 25 | タッチおじさん2号 | 秋田 | 3:04:30 | 3 | 1:01:16 | 1:01:16 | 1:01:57 |
21 | A-2(9) | 36 | HERO2-II改(ヘロヘロツーアラタメ) | 東京 | 3:04:59 | 3 | 0:55:08 | 1:01:23 | 1:08:27 |
22 | B-2(8) | 100 | Neo Reynard | 愛知 | 3:05:23 | 3 | 1:14:37 | 0:55:03 | 0:55:42 |
23 | A-2(10) | 23 | さつきます号 | 岐阜 | 3:05:42 | 3 | 1:00:37 | 0:58:43 | 1:06:21 |
24 | A-1(5) | 3 | ウエスト・アイ2号-改 | 秋田 | 3:05:49 | 3 | 0:57:03 | 1:01:15 | 1:07:30 |
25 | A-4(2) | 63 | Helioexentryx | USA | 3:05:55 | 3 | 0:59:30 | 1:03:07 | 1:03:17 |
26 | A-2(11) | 27 | ベイスターズII号 | 大潟村 | 3:06:11 | 3 | 0:56:38 | 1:03:37 | 1:05:56 |
27 | A-1(6) | 15 | Reynard | 愛知 | 3:08:22 | 3 | 1:05:22 | 1:03:00 | 1:00:00 |
28 | A-2(12) | 28 | ナックA-1 | 宮城 | 3:08:41 | 3 | 0:58:49 | 1:09:57 | 0:59:54 |
29 | A-2(13) | 46 | 八千代スポーツ | 広島 | 3:13:35 | 3 | 0:50:03 | 0:56:21 | 1:27:10 |
30 | B-2(9) | 92 | SUN・Tastic号 | 新潟 | 3:14:27 | 3 | 1:03:10 | 1:07:33 | 1:03:44 |
31 | A-2(14) | 30 | ザ・イーストワン4号 | 大潟村 | 3:15:04 | 3 | 1:01:10 | 1:07:14 | 1:06:39 |
32 | A-2(15) | 40 | Sun Attack II | 埼玉 | 3:15:52 | 3 | 1:08:41 | 1:01:15 | 1:05:55 |
33 | A-1(7) | 2 | 神工1号 | 神奈川 | 3:17:37 | 3 | 1:00:27 | 1:15:36 | 1:01:34 |
34 | A-2(16) | 45 | ナイトセッション号 | 栃木 | 3:18:36 | 3 | 1:03:48 | 1:09:20 | 1:05:26 |
35 | A-2(17) | 34 | フェニックス | 大潟村 | 3:19:09 | 3 | 1:06:00 | 1:05:54 | 1:07:13 |
36 | B-3(1) | 113 | 年金ライダー | 秋田 | 3:19:37 | 3 | 1:00:12 | 1:11:21 | 1:08:04 |
37 | A-2(18) | 51 | Puffin' Men | USA | 3:20:29 | 3 | 1:05:10 | 0:59:09 | 1:16:09 |
38 | A-1(8) | 12 | ネオ・タイガーまほろば3号 | 秋田 | 3:21:19 | 3 | 1:06:00 | 1:07:07 | 1:08:11 |
39 | A-2(19) | 33 | KKOS 4 | 秋田 | 3:22:07 | 3 | 1:02:43 | 1:06:22 | 1:13:00 |
40 | A-2(20) | 35 | マキバオー | 大潟村 | 3:22:09 | 3 | 1:14:34 | 1:01:48 | 1:05:47 |
41 | A-2(21) | 29 | Highway-speedster series II | 秋田 | 3:25:08 | 3 | 0:58:41 | 1:09:52 | 1:16:33 |
42 | B-4(1) | 122 | Solar Eagle | USA | 3:26:36 | 3 | 1:00:32 | 1:19:52 | 1:06:10 |
43 | B-2(10) | 102 | トリプルエックス | 秋田 | 3:27:46 | 3 | 1:02:38 | 1:10:38 | 1:14:29 |
44 | A-4(3) | 61 | A BANK レディース | 秋田 | 3:28:11 | 3 | 1:11:23 | 1:09:27 | 1:07:20 |
45 | A-2(22) | 21 | モーターヘッド | 秋田 | 2:16:17 | 2 | 1:02:24 | 1:13:53 | |
46 | B-1(1) | 71 | SunChief 2 | USA | 2:18:18 | 2 | 1:08:55 | 1:09:22 | |
47 | B-2(11) | 91 | サンフィッシュ・TAF | 神奈川 | 2:19:31 | 2 | 1:04:34 | 1:14:57 | |
48 | B-3(2) | 111 | Oh RIKI | 秋田 | 2:19:38 | 2 | 1:07:45 | 1:11:53 | |
49 | B-2(12) | 93 | サントロピー号 | 新潟 | 2:20:24 | 2 | 1:10:04 | 1:10:19 | |
50 | B-2(13) | 84 | はれよほー2号 | 東京 | 2:21:15 | 2 | 1:06:46 | 1:14:29 | |
51 | A-1(9) | 5 | 願晴朗号(ガンバロウゴウ) | 東京 | 2:25:20 | 2 | 1:13:45 | 1:11:35 | |
52 | B-2(14) | 180 | ソーラージェットオヤジ号 | 東京 | 2:25:59 | 2 | 1:08:20 | 1:17:38 | |
53 | A-1(10) | 16 | いかづち2号 | 東京 | 2:27:31 | 2 | 1:07:22 | 1:20:08 | |
54 | B-3(3) | 112 | ソーラーフレンド号 | 新潟 | 2:29:03 | 2 | 1:13:45 | 1:15:17 | |
55 | A-1(11) | 10 | 最速野郎 | 新潟 | 2:29:42 | 2 | 1:11:56 | 1:17:45 | |
56 | A-1(12) | 1 | 御天道様 | 東京 | 2:32:48 | 2 | 0:57:39 | 1:35:08 | |
57 | A-2(23) | 32 | でらチャリ号 | 愛知 | 2:34:08 | 2 | 1:10:11 | 1:23:56 | |
58 | A-2(24) | 31 | たまごっち号 | 秋田 | 2:38:00 | 2 | 1:11:09 | 1:26:51 | |
59 | B-2(15) | 89 | Sun Dancer | 秋田 | 2:39:26 | 2 | 1:07:39 | 1:31:47 | |
60 | A-2(25) | 43 | プレミアムII号 | 大潟村 | 2:46:04 | 2 | 1:07:00 | 1:39:03 | |
61 | A-1(13) | 8 | Wild Cat | 秋田 | 2:52:14 | 2 | 1:19:10 | 1:33:03 | |
62 | A-2(26) | 38 | ZERO/Ver.2 | 青森 | 2:52:36 | 2 | 1:27:27 | 1:25:09 | |
63 | A-4(4) | 64 | SunChief 1 | USA | 3:01:55 | 2 | 1:35:14 | 1:26:40 | |
64 | A-1(14) | 11 | 機研1号(MSC-R) | 東京 | 3:14:20 | 2 | 1:26:16 | 1:48:04 | |
65 | B-2(16) | 83 | SKIP スキップランランラン | 長野 | 1:06:03 | 1 | 1:06:03 | ||
66 | B-2(17) | 103 | 韋駄天日III号(イダテンマルヒサンゴウ) | 東京 | 1:16:55 | 1 | 1:16:55 | ||
67 | B-2(18) | 86 | でら協豊・3B号(サンビー) | 愛知 | 1:49:07 | 1 | 1:49:07 | ||
68 | B-2(19) | 85 | でらドリルIII号 | 岐阜 | 2:05:46 | 1 | 2:05:46 | ||
73 | A-4(5) | 62 | Velocity II | スイス | 0 |
1997 W.S.R. Executive Committe | |