2001 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE 大会リポート
|
Total | Class | NO. | Name | Area | TotalTime | Lap | Ave | 1Lap | 2Lap | 3Lap | |
1 | S-2(1) | 141 | スーパーエナジー Ver.5.2 | 東 京 | 1:30:33 | 3 | 62.1 | 0:29:30 | 0:30:25 | 0:30:39 | |
2 | S-2(2) | 150 | なかよし太陽モスラ | 東 京 | 1:30:38 | 3 | 62.1 | 0:30:15 | 0:30:05 | 0:30:18 | |
3 | S-2(3) | 137 | USO 800 | 群 馬 | 1:34:14 | 3 | 59.7 | 0:29:40 | 0:30:26 | 0:34:09 | |
4 | S-2(4) | 149 | なかよしたいようでんちくん | 東 京 | 1:35:57 | 3 | 58.6 | 0:31:40 | 0:32:08 | 0:32:09 | |
5 | S-1(1) | 83 | S.P. Evolution ver4.01 | 長 野 | 1:36:04 | 3 | 58.6 | 0:31:50 | 0:32:32 | 0:31:42 | |
6 | S-2(5) | 121 | なまず | 栃 木 | 2:02:20 | 3 | 46.0 | 0:42:03 | 0:42:03 | 0:38:14 | |
7 | S-2(6) | 117 | SEIKEI 005 あと、 | 東 京 | 2:02:59 | 3 | 45.7 | 0:39:36 | 0:40:04 | 0:43:20 | |
8 | S-2(7) | 116 | SEIKEI 004 改 | 東 京 | 2:05:54 | 3 | 44.7 | 0:41:58 | 0:41:44 | 0:42:12 | |
9 | S-2(8) | 130 | 越後のちりめん問屋F-CHARGE | 新 潟 | 2:10:21 | 3 | 43.2 | 0:44:26 | 0:44:11 | 0:41:43 | |
10 | S-2(9) | 115 | Blue Forest | 青 森 | 2:12:47 | 3 | 42.4 | 0:40:20 | 0:40:35 | 0:51:52 | |
11 | S-2(10) | 114 | ストリーム2.2 | 埼 玉 | 2:13:26 | 3 | 42.2 | 0:43:12 | 0:44:37 | 0:45:38 | |
12 | S-1(2) | 102 | UK HOPE 21 | 栃 木 | 2:14:39 | 3 | 41.8 | 0:47:31 | 0:41:08 | 0:46:00 | |
13 | S-1(3) | 96 | ブルーインパルス5号 | 栃 木 | 2:15:15 | 3 | 41.6 | 0:45:43 | 0:44:54 | 0:44:39 | |
14 | S-1(4) | 103 | UK なまず | 栃 木 | 2:25:40 | 3 | 38.6 | 0:49:55 | 0:44:39 | 0:51:06 | |
15 | S-1(5) | 95 | ブルーインパルス3号 | 栃 木 | 2:30:35 | 3 | 37.4 | 0:47:17 | 0:48:30 | 0:54:48 | |
16 | S-1(6) | 94 | THUNDER V | 青 森 | 2:35:58 | 3 | 36.1 | 0:50:10 | 0:52:13 | 0:53:36 | |
17 | S-2(11) | 122 | 童子 01S 発進 (ワラベマルイチ) |
東 京 | 2:42:27 | 3 | 34.6 | 0:46:19 | 0:45:56 | 1:10:12 | |
18 | S-1(7) | 97 | 黒船 | 神奈川 | 2:44:18 | 3 | 34.2 | 0:49:45 | 0:47:10 | 1:07:23 | |
19 | S-2(12) | 112 | 大輝(ヒロキ) | 栃 木 | 2:47:02 | 3 | 33.7 | 0:50:25 | 0:47:05 | 1:09:32 | |
20 | S-2(13) | 133 | ソーラーフレンド号 | 新 潟 | 2:51:27 | 3 | 32.8 | 0:54:14 | 0:54:14 | 1:03:00 | |
21 | S-2(14) | 139 | てるてるぼうず4号 | 茨 城 | 2:53:37 | 3 | 32.4 | 0:53:39 | 1:00:24 | 0:59:34 | |
22 | S-1(8) | 93 | 柏 | 青 森 | 2:58:39 | 3 | 31.5 | 0:55:10 | 0:58:57 | 1:04:32 | |
23 | S-1(9) | 84 | Big Wave | 長 野 | 2:59:36 | 3 | 31.3 | 0:51:51 | 1:12:18 | 0:55:27 | |
24 | S-1(10) | 98 | てるてるぼうず3号-II | 茨 城 | 3:06:49 | 3 | 30.1 | 0:59:55 | 1:00:47 | 1:06:07 | |
25 | S-2(15) | 129 | Aburacco | 山 形 | 3:17:55 | 3 | 28.4 | 0:46:56 | 0:46:54 | 1:44:05 | |
26 | S-1(11) | 82 | 烈風 | 東 京 | 4:00:48 | 3 | 23.4 | 1:10:29 | 1:12:28 | 1:37:52 | |
27 | S-1(12) | 101 | HK-180R | 神奈川 | 4:05:52 | 3 | 22.9 | 0:47:28 | 0:50:52 | 2:27:33 | |
28 | S-2(16) | 136 | 一式電動三ツ輪虫〜太陽〜 | 神奈川 | 4:07:19 | 3 | 22.7 | 1:02:51 | 1:02:02 | 2:02:26 | |
29 | S-1(13) | 90 | WAKADAISHO | 山 形 | 4:36:12 | 3 | 20.4 | 1:13:15 | 1:20:35 | 2:02:22 | |
30 | S-1(14) | 106 | Mirage | U.S.A | 4:52:02 | 3 | 19.3 | 1:18:02 | 1:32:35 | 2:01:24 | |
31 | S-2(17) | 125 | エルビス | 東 京 | 4:59:08 | 3 | 18.8 | 1:28:39 | 1:05:42 | 2:24:48 | |
S-2 | 120 | そ〜ら〜のぞみ | 群 馬 | 1:56:22 | 2 | 32.2 | 0:56:30 | 0:59:51 | タイムアップ | ||
S-1 | 89 | ミスターダイナマイト | 山 形 | 2:28:03 | 2 | 25.3 | 1:12:59 | 1:15:04 | タイムアップ | ||
S-2 | 148 | 光速ヒゲオヤヂRR | 東 京 | 2:29:04 | 2 | 25.2 | 1:07:19 | 1:21:45 | タイムアップ | ||
S-1 | 86 | ECHO | 東 京 | 3:00:18 | 2 | 20.8 | 1:26:06 | 1:34:12 | タイムアップ | ||
S-1 | 104 | F.F 最速号 | 秋 田 | 3:02:57 | 2 | 20.5 | 1:30:12 | 1:32:45 | タイムアップ | ||
S-2 | 111 | イーハトーヴ号 | 岩 手 | 3:04:15 | 2 | 20.4 | 1:30:58 | 1:33:18 | タイムアップ | ||
S-2 | 127 | 杉風impulse | 秋 田 | 3:06:08 | 2 | 20.1 | 1:10:44 | 1:55:25 | タイムアップ | ||
S-2 | 135 | アシスト4号 | 神奈川 | 3:08:21 | 2 | 19.9 | 1:28:08 | 1:40:13 | タイムアップ | ||
S-2 | 128 | サンフィッシュタフ II | 神奈川 | 3:08:42 | 2 | 19.9 | 1:31:56 | 1:36:45 | タイムアップ | ||
S-1 | 92 | ソーラー・ガリ勉くん | 山 形 | 3:11:10 | 2 | 19.6 | 1:32:50 | 1:38:20 | タイムアップ | ||
S-2 | 123 | ゴン | 東 京 | 3:30:18 | 2 | 17.8 | 1:59:26 | 1:30:52 | タイムアップ | ||
S-2 | 131 | F-CHARGE SPEC-S | 新 潟 | 3:38:17 | 2 | 17.2 | 1:50:31 | 1:47:46 | タイムアップ | ||
S-1 | 81 | 寿限無2 | 東 京 | 4:01:47 | 2 | 15.5 | 1:54:04 | 2:07:43 | タイムアップ | ||
S-2 | 126 | 隊長機 | 東 京 | 4:38:13 | 2 | 13.5 | 1:30:56 | 3:07:16 | タイムアップ | ||
S-2 | 118 | Space Surfer I | 宮 城 | 0:38:12 | 1 | 49.1 | 0:38:12 | タイムアップ | |||
S-1 | 88 | 先行車proto type | 秋 田 | 1:40:56 | 1 | 18.6 | 1:40:56 | タイムアップ | |||
S-1 | 87 | A・RA・GA・NE GT-APEX | 秋 田 | 2:17:58 | 1 | 13.6 | 2:17:58 | タイムアップ | |||
S-2 | 147 | でらチャリZ | 岐 阜 | 3:38:56 | 1 | 8.6 | 3:38:56 | タイムアップ | |||
S-1 | 91 | 翼 | 東 京 | 5:00:32 | 1 | 6.2 | 5:00:32 | タイムアップ | |||
S-2 | 145 | 韋駄天日VII号その2 (イダテンマルヒ) |
東 京 | 2:54:55 | 2 | 21.4 | 1:25:50 | 1:29:05 | リタイア | ||
S-2 | 134 | Superior | 栃 木 | 0:29:48 | 1 | 62.9 | 0:29:48 | リタイア | |||
S-2 | 119 | Space Surfer II | 宮 城 | 0:45:21 | 1 | 41.4 | 0:45:21 | リタイア | |||
S-2 | 142 | ツルBay | 秋 田 | 1:15:11 | 1 | 24.9 | 1:15:11 | リタイア | |||
S-1 | 100 | MEC 62 | 神奈川 | 1:36:31 | 1 | 19.4 | 1:36:31 | リタイア | |||
S-2 | 140 | トライチャリ・ソーラー | 栃 木 | 1:42:21 | 1 | 18.3 | 1:42:21 | リタイア | |||
S-2 | 143 | 課題研究7-2号 | 埼 玉 | 2:10:55 | 1 | 14.3 | 2:10:55 | リタイア | |||
S-1 | 85 | TTHS | 青 森 | リタイア | |||||||
S-2 | 113 | MTM 2 | 新 潟 | リタイア | |||||||
S-2 | 124 | 未来 | 東 京 | リタイア | |||||||
S-2 | 138 | ソーラカントリー2号 | 滋 賀 | リタイア | |||||||
S-2 | 132 | LAKZ 10C | 新 潟 | リタイア | |||||||
S-1 | 99 | 課題研究7号 | 埼 玉 | リタイア | |||||||
S-1 | 105 | Sora | U.S.A | 2:59:09 | 2 | 20.9 | 1:18:03 | 1:41:06 | 参考出走 |
2001 W.S.R. Executive Committe | |