2001 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE 大会リポート

|
|
| Total | Class | NO. | Name | Area | TotalTime | Lap | Ave | 1Lap | 2Lap | 3Lap | ||
| 1 | 1 | B-2(1) | 53 | Flat out | 三 重 | 2:15:50 | 3 | 41.4 | 0:48:45 | 0:43:18 | 0:43:46 | |
| 2 | 4 | B-3(1) | 63 | 001 | 秋 田 | 2:39:37 | 3 | 35.2 | 0:55:39 | 0:53:10 | 0:50:48 | |
| 3 | 9 | B-2(2) | 54 | A-Bank Special | 秋 田 | 2:49:29 | 3 | 33.2 | 0:55:39 | 0:57:35 | 0:56:15 | |
| 4 | 14 | B-3(2) | 61 | サントロピー号 | 新 潟 | 3:10:51 | 3 | 29.5 | 0:55:57 | 1:03:56 | 1:10:58 | |
| 5 | 22 | B-2(3) | 58 | 韋駄天日Z号その1 (イダテンマルヒ) |
東 京 | 3:25:39 | 3 | 27.4 | 1:13:47 | 1:08:36 | 1:03:15 | |
| 6 | 24 | B-2(4) | 57 | ソーラカントリー3号 | 滋 賀 | 3:35:33 | 3 | 26.1 | 1:01:38 | 1:09:43 | 1:24:12 | |
| 7 | 25 | B-2(5) | 51 | MAMBOW IV | 宮 城 | 3:35:49 | 3 | 26.1 | 1:10:43 | 1:11:20 | 1:13:47 | |
| 8 | 26 | B-1(1) | 41 | S.P. Evolution | 長 野 | 3:39:09 | 3 | 25.7 | 1:12:43 | 1:13:00 | 1:13:26 | |
| 9 | 28 | B-2(6) | 52 | ソーラー見た子とか! | 東 京 | 3:43:14 | 3 | 25.2 | 1:03:13 | 1:14:34 | 1:25:27 | |
| 10 | B-4 | 72 | 鉄腕ダッシュ | 秋 田 | 2:29:18 | 2 | 25.1 | 1:12:38 | 1:16:40 | タイムアップ | ||
| 11 | B-2 | 59 | でらドリルZ | 岐 阜 | 2:51:05 | 2 | 21.9 | 1:14:37 | 1:36:29 | タイムアップ | ||
| 12 | B-2 | 56 | うふトマ君 | 新 潟 | 3:24:36 | 2 | 18.3 | 1:28:21 | 1:56:15 | タイムアップ | ||
| 13 | B-4 | 71 | 夢乃ちゃん、ふぁーい! | 栃 木 | 不 出 走 | |||||||
| 14 | B-2 | 55 | ALBATROSS II | 宮 城 | 不 参 加 |

| 2001 W.S.R. Executive Committe | |