2001 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE 大会リポート

公式結果

マラソン カテゴリーA

順位 Total Class NO. Name Area TotalTime Lap Ave 1Lap 2Lap 3Lap
1 2 A-1(1) 6 Pscycloholics Boys U.S.A 2:37:35 3 35.7 0:53:35 0:51:25 0:52:34
2 3 A-2(1) 15 新電元 tuned by S.A. 秋 田 2:38:54 3 35.4 0:53:35 0:51:50 0:53:28
3 5 A-2(2) 16 新電元 powered by サイクルあべ 秋 田 2:40:55 3 35.0 0:53:49 0:53:27 0:53:40
4 6 A-1(2) 4 つがるロマン 青 森 2:42:16 3 34.7 0:53:36 0:55:01 0:53:40
5 7 A-2(3) 11 ベイスターズII号 秋 田 2:45:11 3 34.1 0:53:35 0:55:01 0:56:36
6 8 A-2(4) 12 SUNチャレンジャー A-spec 秋 田 2:49:13 3 33.2 0:54:18 0:58:56 0:55:59
7 10 A-2(5) 18 DENRYOKU II 秋 田 2:49:35 3 33.2 1:01:37 0:52:26 0:55:32
8 11 A-2(6) 24 タッチおじさん1号 秋 田 2:51:47 3 32.7 0:54:18 0:54:18 1:03:12
9 12 A-2(7) 14 KYB 2号 神奈川 2:53:25 3 32.4 1:00:27 0:55:17 0:57:41
10 13 A-4(1) 33 Pscycloholocs Girls U.S.A 2:56:04 3 32.0 0:53:42 1:04:11 0:58:11
11 15 A-2(8) 19 アシスト3号 神奈川 3:14:47 3 28.9 1:05:55 1:06:09 1:02:43
12 16 A-1(3) 1 DREAM 2001〜まほろば7号〜 秋 田 3:16:33 3 28.6 1:10:08 1:05:06 1:01:19
13 17 A-2(9) 20 WIND 宮 城 3:16:52 3 28.6 1:01:26 1:08:12 1:07:14
14 18 A-4(2) 31 A-Bank Ladies 秋 田 3:16:57 3 28.6 1:01:43 1:13:43 1:01:30
15 19 A-2(10) 22 Solar Wind 神奈川 3:18:51 3 28.3 1:03:07 1:07:01 1:08:43
16 20 A-4(3) 32 タッチおじさん3号 秋 田 3:23:02 3 27.7 1:01:38 1:14:52 1:06:33
17 21 A-2(11) 13 音速大聖〜翡翠遊撃 東 京 3:24:08 3 27.6 1:01:39 1:20:54 1:01:35
18 23 A-2(12) 23 飛翔参号 秋 田 3:35:21 3 26.1 1:16:08 1:06:39 1:12:34
19 27 A-1(4) 3 ANCT-IV 秋 田 3:40:47 3 25.5 1:10:04 1:15:36 1:15:07
20 29 A-1(5) 5 ほーねっと 長 野 3:54:17 3 24.0 1:22:02 1:12:29 1:19:46
21 A-1 4 つがるロマン 青 森 タイムアップ
22 A-2 21 Go! Go! 号 秋 田 1:49:55 2 34.1 0:53:36 0:56:19 リタイア
23 A-2 17 DENRYOKU I 秋 田 リタイア
24 A-1 2 大宮工業大天号2 埼 玉 不 参 加

2001 W.S.R. Executive Committe 2001 INDEX|
WSBR INDEX|
menu|