2001 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE 大会リポート

|
|
| グリッド順 | No. | 車 名 | チーム名 |
| 1 | 114 | ストリーム2.2 | ホンダ学園関東校チームS |
| 2 | 137 | USO 800 | チーム“ヨイショット!”ミツバ |
| 3 | 130 | 越後のちりめん問屋F-CHARGE | 五泉ソーラークラブ |
| 4 | 141 | スーパーエナジー Ver.5.2 | チーム スーパーエナジー |
| 5 | 149 | なかよしたいようでんちくん | なかよしZDP |
| 6 | 150 | なかよし太陽モスラ | なかよしZDP |
| 7 | 83 | S.P. Evolution ver4.01 | 長野工業高等学校 |
| 8 | 102 | UK HOPE 21 | 栃木県立宇都宮工業高校Aチーム |
| 9 | 106 | Mirage | Francis Tuttle/Project Hope, USA |
| 10 | 121 | なまず | 栃の木サンデークラブ |
| 11 | 147 | でらチャリZ | チームSJR |
| 12 | 103 | UK なまず | 栃木県立宇都宮工業高校Bチーム |
| 13 | 133 | ソーラーフレンド号 | ソーラハシローカイ |
| 14 | 122 | 童子 01S 発進 (ワラベマルイチ) | 酒呑乃童子 (シュテンノワラベ) |
| 15 | 119 | Space Surfer II | 東北大学齋籐研究室 |
| 16 | 118 | Space Surfer I | 東北大学齋籐研究室 |
| 17 | 116 | SEIKEI 004 改 | 成蹊大学 |
| 18 | 117 | SEIKEI 005 あと、 | 成蹊大学 |
| 19 | 134 | Superior | ホンダエンジニアリング-EVER |
| 20 | 115 | Blue Forest | 風と太陽 |
| 21 | 96 | ブルーインパルス5号 | 栃木県立矢板高等学校 |
| 22 | 82 | 烈風 | 関東一高 |
| 23 | 129 | Aburacco | あぶらっ子 |
| 24 | 95 | ブルーインパルス3号 | 栃木県立矢板高等学校 |
| 25 | 148 | 光速ヒゲオヤヂRR | チーム電動ヒゲオヤヂ |
| 26 | 142 | ツルBay | Fake・Garage |
| 27 | 120 | そ〜ら〜のぞみ | 上州力とその仲間たち |
| 28 | 84 | Big Wave | 長野工業高等学校 |
| 29 | 94 | THUNDER V | 青森県立柏木農業高等学校 |
| 30 | 111 | イーハトーヴ号 | あべデンキ・ソーラーカークラブ |
| 31 | 85 | TTHS | 青森県立十和田工業高等学校 |
| 32 | 135 | アシスト4号 | ソーラー・アシスト |
| 33 | 113 | MTM 2 | ザ・スリーリトルピッグス |
| 34 | 86 | ECHO | 国立東京工業高等専門学校自動車部 |
| 35 | 136 | 一式電動三ツ輪虫〜太陽〜 | 三ツ輪虫製作所 |
| 36 | 87 | A・RA・GA・NE GT-APEX | 大館工業高校工作部 |
| 37 | 112 | 大輝 (ヒロキ) | 育英高専OB |
| 38 | 90 | WAKADAISHO | 山形工業B |
| 39 | 145 | 韋駄天日VII号その2 (イダテンマルヒ) | TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT |
| 40 | 93 | 柏 | 青森県立柏木農業高等学校 |
| 41 | 139 | てるてるぼうず4号 | 茨城県立総和工業高等学校 |
| 42 | 98 | てるてるぼうず3号-II | 茨城県立総和工業高等学校自動車部 |
| 43 | 101 | HK-180R | 神奈川県立平塚工業高校社会部Bチーム |
| 44 | 127 | 杉風impulse | PC秋田省エネルギー研究会 |
| 45 | 131 | F-CHARGE SPEC-S | 五泉ソーラークラブ |
| 46 | 104 | F.F 最速号 | Y.D.T |
| 47 | 88 | 先行車proto type | 大館工業高校工作部 |
| 48 | 81 | 寿限無2 | 関東一高 |
| 49 | 125 | エルビス | 育英高専・4年電気・デザイン混成チーム |
| 50 | 89 | ミスターダイナマイト | 山工A |
| 51 | 138 | ソーラカントリー2号 | スターフリートS |
| 52 | 124 | 未来 | 育英高専K.T.D |
| 53 | 92 | ソーラー・ガリ勉くん | 米沢興譲館高校理工部 |
| 54 | 128 | サンフィッシュタフ II | サンフィッシュ |
| 55 | 99 | 課題研究7号 | 埼玉県立春日部工業高等学校・電気科 |
| 56 | 105 | Sora | Pscycloholics |
| 57 | 126 | 隊長機 | 育英高専Team-EXA |
| 58 | 143 | 課題研究7-2号 | 埼玉県立春日部工業高校・電気科職員有志 |
| 59 | 144 | ニューセンチュリーてっちゃん ver.AL | 埼玉県立春日部工業高校電気科OB |
| 60 | 146 | ラブワゴン | ラブボーイズ |

| 2001 W.S.R. Executive Committe | |