2001 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE 大会リポート
入賞チーム一覧 |
賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
グランドチャンピオン | 141 | チーム スーパーエナジー | 1時間30分33秒 |
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
総 合 | 優 勝 | 6 | Pscycloholics | 2時間37分35秒 |
第2位 | 15 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 2時間38分54秒 | |
第3位 | 16 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 2時間40分55秒 | |
ジュニアクラス | 優 勝 | 6 | Pscycloholics | 2時間37分35秒 |
第2位 | 4 | 青森県立柏木農業高等学校 | 2時間42分16秒 | |
第3位 | 1 | 湯沢商工高校電子機械科 | 3時間16分33秒 | |
第4位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第5位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第6位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
オープンクラス | 優 勝 | 15 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 2時間38分54秒 |
第2位 | 16 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 2時間40分55秒 | |
第3位 | 11 | 大潟村西3-4後継者会 | 2時間45分11秒 | |
第4位 | 12 | 三菱マテリアルソーラーカークラブ | 2時間49分13秒 | |
第5位 | 18 | 東北電力(株)秋田支店 | 2時間49分35秒 | |
第6位 | 24 | 富士通秋田システム | 2時間51分47秒 | |
レディースクラス | 優 勝 | 33 | Pscycloholics | 2時間56分04秒 |
第2位 | 31 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | 3時間16分57秒 | |
第3位 | 32 | 富士通秋田システム | 3時間23分02秒 |
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
総 合 | 優 勝 | 53 | Team MAXSPEED | 2時間15分50秒 |
第2位 | 63 | チーム杉原 | 2時間39分37秒 | |
第3位 | 54 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | 2時間49分29秒 | |
ジュニアクラス | 優 勝 | 41 | 長野工業高等学校 | 3時間39分09秒 |
第2位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第3位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
オープンクラス | 優 勝 | 53 | Team MAXSPEED | 2時間15分50秒 |
第2位 | 54 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | 2時間49分29秒 | |
第3位 | 58 | TEAM W.A.E.S. with IDO SUPPORT | 3時間25分39秒 | |
第4位 | 57 | スターフリートB | 3時間35分33秒 | |
第5位 | 51 | 東北大学齋藤研究室 | 3時間35分49秒 | |
第6位 | 52 | チーム電動ヒゲオヤジ | 3時間43分14秒 | |
シニアクラス | 優 勝 | 63 | チーム杉原 | 2時間39分37秒 |
第2位 | 61 | 五泉ソーラークラブ | 3時間10分51秒 | |
第3位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
レディースクラス | 優 勝 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | |
第2位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第3位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− |
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
総 合 | 優 勝 | 141 | チーム スーパーエナジー | 1時間30分33秒 |
第2位 | 150 | なかよしZDP | 1時間30分38秒 | |
第3位 | 137 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | 1時間34分14秒 | |
ジュニアクラス | 優 勝 | 83 | 長野工業高等学校 | 1時間36分04秒 |
第2位 | 102 | 栃木県立宇都宮工業高校Aチーム | 2時間14分39秒 | |
第3位 | 96 | 栃木県立矢板高等学校 | 2時間15分15秒 | |
第4位 | 103 | 栃木県立宇都宮工業高校Bチーム | 2時間25分40秒 | |
第5位 | 95 | 栃木県立矢板高等学校 | 2時間30分35秒 | |
第6位 | 94 | 青森県立柏木農業高等学校 | 2時間35分58秒 | |
オープンクラス | 優 勝 | 141 | チーム スーパーエナジー | 1時間30分33秒 |
第2位 | 150 | なかよしZDP | 1時間30分38秒 | |
第3位 | 137 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | 1時間34分14秒 | |
第4位 | 149 | なかよしZDP | 1時間35分57秒 | |
第5位 | 121 | 栃の木サンデークラブ | 2時間02分20秒 | |
第6位 | 117 | 成蹊大学 | 2時間02分59秒 |
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
カテゴリーA | 優 勝 | 6 | Pscycloholics | 60.40 km/h |
第2位 | 16 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 58.18 km/h | |
第3位 | 15 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 57.93 km/h | |
カテゴリーB | 優 勝 | 56 | うふトマCLUB | 61.78 km/h |
第2位 | 53 | Team MAXSPEED | 60.38 km/h | |
第3位 | 59 | チームSJR | 48.47 km/h | |
カテゴリーS | 優 勝 | 114 | ホンダ学園関東校チームS | 88.67 km/h |
第2位 | 137 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | 73.78 km/h | |
第3位 | 130 | 五泉ソーラークラブ | 71.41 km/h |
サン・レース賞 | 100 | 神奈川県立平塚工業高校社会部Aチーム | |
21世紀の豊かな地球環境をめざし、クリーンエネルギーの探求に貢献したチーム | |||
ハンス・ソルストラップ賞 | 124 | 育英高専K.T.D | |
クリーンエネルギーの探求、ソーラーバイシクル技術の向上に貢献したチーム | |||
技術賞 | 134 | ホンダエンジニアリング-EVER | |
ソーラーエネルギー開発技術に最も優れたチーム、もしくは貢献したチーム | |||
未来賞 | 83 | 長野工業高等学校 | |
最も先進的で未来に夢を与えたチーム | |||
チームワーク賞 | 96 | 栃木県立矢板高等学校 | |
最もチームワークが優れており、他の模範となったチーム | |||
デザイン賞 | 112 | 育英高専OB | |
車両のデザインが優れているチーム | |||
ヒマワリ賞 | 106 | Francis Tuttle/Project Hope, USA | |
ヒマワリの様に太陽が大好きで、ソーラーエネルギーをいっぱいに浴びて太陽と遊び、過ごしたチーム |
2001 W.S.R. Executive Committe | |