WORLD SOLAR BICYCLE RACE ENTRY LIST |
No | カテゴリ | クラス | チーム名 | 車名 | 都道府県 |
1 | A | Junior | 関東一高 | 御天道様II | 東京都 |
2 | A | Junior | 昭和第一学園高等学校電気研究部 | 神風II | 東京都 |
3 | A | Junior | 豊島学院高校電気科 | いかづち3号 | 東京都 |
5 | A | Junior | 米沢興譲館高校・理工部 | KOJO 302 | 山形県 |
6 | A | Junior | 秋田高専ソーラーカー同好会 | ANCT-III | 秋田県 |
7 | A | Junior | 秋田高専ソーラーカー同好会 | ANCT-III Jr. | 秋田県 |
8 | A | Junior | 青森県立柏木農業高等学校 | つがるロマン | 青森県 |
10 | A | Junior | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 大宮工業大天号 | 埼玉県 |
11 | A | Junior | トップシークレット・育英高専 | 隼 | 東京都 |
12 | A | Junior | 育英高専三年生チーム | とばし屋1号 | 東京都 |
14 | A | Junior | 県立横須賀工業高等学校課題研究 | 大和魂 | 神奈川県 |
15 | A | Junior | 湯沢商工高校電子機械科 | Ichi-Ko-Ro〜まほろば6号〜 | 秋田県 |
16 | A | Junior | Pscycloholics | Pscycloholics A-1 | アメリカ |
17 | A | Junior | Pscycloholics | Pscycloholics A-2 | アメリカ |
21 | A | Open | 愛知時計電機縁人会 | カミ「SUN求」2000 | 愛知県 |
22 | A | Open | 風と太陽 | はまなす2号 | 青森県 |
23 | A | Open | Team東3-2 | トップガン32's (サニーズ) | 秋田県 |
24 | A | Open | 東北電力(株)秋田支店 | DENRYOKU I | 秋田県 |
25 | A | Open | 東北電力(株)秋田支店 | DENRYOKU II | 秋田県 |
26 | A | Open | 日立電子サービスソーラー同好会 | 飛翔弐号 | 秋田県 |
27 | A | Open | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | A-BANK SPECIAL | 秋田県 |
28 | A | Open | JAユース大潟 | ポールポジション | 秋田県 |
29 | A | Open | 大潟村西3-4後継者会 | ベイスターズII号 | 秋田県 |
30 | A | Open | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 新電元 powered by サイクルあべ | 秋田県 |
31 | A | Open | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 新電元 tuned by S.A. | 秋田県 |
32 | A | Open | 黄鯨 | BIG BIRD | 秋田県 |
33 | A | Open | チーム エス | WIND | 宮城県 |
34 | A | Open | カヤバ工業 | KYB 1号改 | 神奈川県 |
35 | A | Open | ソーラー・アシスト | アシスト1号 | 神奈川県 |
36 | A | Open | 富士通秋田システム | タッチおじさん1号 | 秋田県 |
37 | A | Open | 富士通秋田システム | タッチおじさん2号 | 秋田県 |
38 | A | Open | チーム・脚自慢 | 音速大聖 | 東京都 |
41 | A | Ladies | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | A-BANK LADIES | 秋田県 |
42 | A | Ladies | Pscycloholics | Pscycloholocs A-3 | アメリカ |
51 | B | Junior | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution | 長野県 |
52 | B | Junior | 青森県立柏木農業高等学校 | ゆめあかり | 青森県 |
53 | B | Junior | 佐野松陽高校N2T | Late Comer | 栃木県 |
61 | B | Open | Japanese Crested Ibis | Super Brew | 栃木県 |
62 | B | Open | うふトマCLUB | うふトマ君 | 新潟県 |
63 | B | Open | 東北大学齋藤研究室 | MAMBOW III | 宮城県 |
64 | B | Open | Team MAXSPEED | Flat out | 三重県 |
65 | B | Open | チーム電動ヒゲオヤヂ | ソーラー見た子とか?3 | 東京都 |
66 | B | Open | チーム電動ヒゲオヤヂ | 電動ヒゲオヤヂヤマハパスR | 東京都 |
67 | B | Open | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 | ALBATROSS II | 宮城県 |
68 | B | Open | 大工浦芝 | freeride | 東京都 |
69 | B | Open | スターフリート | ソーラカントリー号 | 滋賀県 |
70 | B | Open | TEAM W.A.E.S. | 韋駄天日VI号その1 (イダテンマルヒ) | 東京都 |
71 | B | Open | SJR | でらドリルII | 岐阜県 |
72 | B | Open | SolarBoy Racing Team | SolarPod MR | アメリカ |
81 | B | Senior | 五泉ソーラークラブ | サントロピー | 新潟県 |
82 | B | Senior | 杉原ファミリー | 年金ライダー | 秋田県 |
101 | S | Junior | 関東一高 | 寿限無 | 東京都 |
102 | S | Junior | 国立東京工業高等専門学校自動車部 | Matahari | 東京都 |
103 | S | Junior | 秋田経法大附属高等学校 | 附属高校f-1 | 秋田県 |
104 | S | Junior | 青森県立弘前工業高等学校メカトロニクス部 | 黄鷹 (ワカタカ) | 青森県 |
105 | S | Junior | 青森県立柏木農業高等学校 | 柏 (ハク) | 青森県 |
106 | S | Junior | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部 | 平工61周年1号 | 神奈川県 |
107 | S | Junior | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部 | 平工61周年2号 | 神奈川県 |
108 | S | Junior | 大館工工作部斎藤組 | RS (RALLYE SPORTS) | 秋田県 |
109 | S | Junior | 山形工業高校α | Okkasun Pocket Money 7 | 山形県 |
110 | S | Junior | 山形工業高等学校 | Super Section 1 | 山形県 |
111 | S | Junior | 神工課題研究E.T. | 神工2K | 神奈川県 |
112 | S | Junior | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | UK-hope III | 栃木県 |
113 | S | Junior | 栃木県立矢板高等学校 | ブルーインパルス2号 | 栃木県 |
114 | S | Junior | 栃木県立矢板高等学校 | ブルーインパルス4号 | 栃木県 |
115 | S | Junior | Project Y | SPEED 2000 | 秋田県 |
116 | S | Junior | 長野工業高等学校 | S.P. Evolution | 長野県 |
117 | S | Junior | 長野工業高校 | Big Wave | 長野県 |
118 | S | Junior | 埼玉県立春日部工業高等学校・電気科 | 課題研究6号 | 埼玉県 |
119 | S | Junior | Pscycloholics | Pscycloholics S | アメリカ |
121 | S | Open | あべデンキソーラーカークラブ | イーハトーヴ号 | 岩手県 |
122 | S | Open | ウェスト121 | ATOS | 秋田県 |
123 | S | Open | 再輝 | ENAX | 東京都 |
124 | S | Open | チーム“ヨイショット!”ミツバ | USO 800 | 群馬県 |
125 | S | Open | 日向ぼっこ | 新よめ「SUN求」 | 愛知県 |
126 | S | Open | 上州力とその仲間たち | ソーラーのぞみタイプSII | 群馬県 |
127 | S | Open | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | なかよしたいようでんち君 | 秋田県 |
128 | S | Open | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | なかよしたいようモスラ | 秋田県 |
129 | S | Open | 成蹊大学 | SEIKEI 004 | 東京都 |
130 | S | Open | 五泉ソーラークラブ | F-CHARGE | 新潟県 |
131 | S | Open | クラウンデンソー | LAKZ 10 | 新潟県 |
132 | S | Open | クラウンデンソー | 250300 | 新潟県 |
133 | S | Open | ソーラハシローカイ | ソーラーフレンド号 | 新潟県 |
134 | S | Open | 東北大学齋籐研究室 | Space Surfer I | 宮城県 |
135 | S | Open | 東北大学齋籐研究室 | Space Surfer II | 宮城県 |
136 | S | Open | チームスーパーエナジー | スーパーエナジー ver.5.1 | 群馬県 |
137 | S | Open | ザ・スリーリトルピッグス | MTM 2 | 新潟県 |
138 | S | Open | Team SKY BLUE | Sky Hopper II改 | 山形県 |
139 | S | Open | あぶらっ子 | Aburacco | 山形県 |
140 | S | Open | JAユース大潟 | チョイス | 秋田県 |
141 | S | Open | 杉原ファミリー | Rank up 2000 | 秋田県 |
142 | S | Open | 休日工作室 | クライシス | 秋田県 |
143 | S | Open | TUAD | Oruga I | 山形県 |
144 | S | Open | The 4th Laboratory | 門左衛門 Ver.S | 東京都 |
145 | S | Open | ソーラー・アシスト | アシスト2号 | 神奈川県 |
146 | S | Open | 松本製作所 | ゴン太号 | 東京都 |
147 | S | Open | ユー・アミテクノ | トライチャリ・ソーラー | 栃木県 |
148 | S | Open | 茨城県立総和工業高等学校 | てるてるぼうず3号 | 茨城県 |
149 | S | Open | ホンダ学園関東校チームS | ストリームII | 埼玉県 |
150 | S | Open | 栃の木サンデークラブ | なまず | 栃木県 |
151 | S | Open | PC秋田省エネルギー研究会 | MAX杉風 (サンプウ) | 秋田県 |
152 | S | Open | FAKE ☆ GARAGE 2000 | ツるり | 秋田県 |
153 | S | Open | TEAM W.A.E.S. | 韋駄天日VI号その2 (イダテンマルヒ) | 東京都 |
154 | S | Open | チーム電動ヒゲオヤヂ | 光速ヒゲオヤヂR | 東京都 |
155 | S | Open | SJR | でらチャリV | 岐阜県 |
156 | S | Open | ポリテクカレッジ新潟 | そつけん3号 | 新潟県 |
157 | S | Open | 埼玉県立春日部工業高等学校OBチーム | ミレニアムてっちゃん | 埼玉県 |
2000 W.S.R. Executive Committe | |