|
最高速度コンテスト
7月22日 午後2時〜
順位 | No | チ ー ム 名 | 車 名 | カテゴリー (順位) |
国・都道府県 | 平均速度 (km/h) |
【参考】 タイム(秒) |
1 | 149 | ホンダ学園関東校チームS | ストリームU | S(1) | 埼玉県 | 89.37 | 00:08.056 |
2 | 124 | チーム“ヨイショット!”ミツバ | USO 800 | S(2) | 群馬県 | 70.89 | 00:10.157 |
3 | 131 | クラウンデンソー | LAKZ 10 | S(3) | 新潟県 | 70.84 | 00:10.164 |
4 | 61 | Japanese Crested Ibis | Super Brew | B(1) | 栃木県 | 66.77 | 00:10.783 |
5 | 31 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 新電元 tuned by S.A. | A(1) | 秋田県 | 66.25 | 00:10.868 |
6 | 16 | Pscycloholics | Pscycloholics A-1 | A(2) | アメリカ | 65.42 | 00:11.006 |
7 | 62 | うふトマCLUB | うふトマ君 | B(2) | 新潟県 | 64.17 | 00:11.220 |
8 | 30 | 世界ソーラーバイシクル協会秋田新電元支部 | 新電元 powered by サイクルあべ | A(3) | 秋田県 | 63.72 | 00:11.300 |
9 | 127 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | なかよしたいようでんち君 | S(4) | 秋田県 | 62.27 | 00:11.562 |
10 | 150 | 栃の木サンデークラブ | なまず | S(5) | 栃木県 | 61.61 | 00:11.686 |
11 | 64 | Team MAXSPEED | Flat out | B(3) | 三重県 | 61.36 | 00:11.734 |
12 | 123 | 再輝 | ENAX | S(6) | 東京都 | 61.32 | 00:11.741 |
13 | 42 | Pscycloholics | Pscycloholocs A-3 | A(4) | アメリカ | 60.97 | 00:11.810 |
14 | 132 | クラウンデンソー | 250300 | S(7) | 新潟県 | 60.83 | 00:11.836 |
15 | 125 | 日向ぼっこ | 新よめ「SUN求」 | S(8) | 愛知県 | 60.60 | 00:11.881 |
16 | 130 | 五泉ソーラークラブ | F-CHARGE | S(9) | 新潟県 | 60.47 | 00:11.907 |
17 | 67 | ラグタイムス仙台 with 東北学院大学 | ALBATROSS U | B(4) | 宮城県 | 60.25 | 00:11.950 |
18 | 119 | Pscycloholics | Pscycloholics S | S(10) | アメリカ | 59.37 | 00:12.128 |
19 | 8 | 青森県立柏木農業高等学校 | つがるロマン | A(5) | 青森県 | 57.93 | 00:12.428 |
20 | 32 | 黄鯨 | BIG BIRD | A(6) | 秋田県 | 57.68 | 00:12.483 |
21 | 12 | 育英高専三年生チーム | とばし屋1号 | A(7) | 東京都 | 57.07 | 00:12.616 |
22 | 17 | Pscycloholics | Pscycloholics A-2 | A(8) | アメリカ | 55.80 | 00:12.904 |
23 | 134 | 東北大学齋籐研究室 | Space Surfer T | S(11) | 宮城県 | 55.54 | 00:12.964 |
24 | 11 | トップシークレット・育英高専 | 隼 | B(5) | 東京都 | 55.12 | 00:13.063 |
25 | 29 | 大潟村西3-4後継者会 | ベイスターズU号 | A(9) | 秋田県 | 55.06 | 00:13.077 |
26 | 28 | JAユース大潟 | ポールポジション | A(10) | 秋田県 | 54.21 | 00:13.281 |
27 | 136 | チームスーパーエナジー | スーパーエナジー ver.5.1 | S(12) | 群馬県 | 53.22 | 00:13.529 |
28 | 68 | 大工浦芝 | freeride | B(6) | 東京都 | 53.16 | 00:13.545 |
29 | 3 | 豊島学院高校電気科 | いかづち3号 | A(11) | 東京都 | 52.99 | 00:13.588 |
30 | 25 | 東北電力(株)秋田支店 | DENRYOKU U | A(12) | 秋田県 | 52.79 | 00:13.638 |
31 | 38 | チーム・脚自慢 | 音速大聖 | A(13) | 東京都 | 52.75 | 00:13.650 |
32 | 24 | 東北電力(株)秋田支店 | DENRYOKU T | A(14) | 秋田県 | 52.73 | 00:13.654 |
33 | 21 | 愛知時計電機縁人会 | カミ「SUN求」2000 | A(15) | 愛知県 | 52.69 | 00:13.666 |
34 | 15 | 湯沢商工高校電子機械科 | Ichi-Ko-Ro〜まほろば6号〜 | A(16) | 秋田県 | 52.25 | 00:13.781 |
35 | 23 | Team東3-2 | トップガン32's (サニーズ) | A(17) | 秋田県 | 52.19 | 00:13.797 |
36 | 36 | 富士通秋田システム | タッチおじさん1号 | A(18) | 秋田県 | 52.14 | 00:13.808 |
37 | 2 | 昭和第一学園高等学校電気研究部 | 神風U | A(19) | 東京都 | 51.62 | 00:13.947 |
38 | 114 | 栃木県立矢板高等学校 | ブルーインパルス4号 | S(13) | 栃木県 | 51.25 | 00:14.048 |
39 | 10 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 大宮工業大天号 | A(20) | 埼玉県 | 51.13 | 00:14.081 |
40 | 37 | 富士通秋田システム | タッチおじさん2号 | A(21) | 秋田県 | 51.10 | 00:14.090 |
41 | 141 | 杉原ファミリー | Rank up 2000 | S(14) | 秋田県 | 50.58 | 00:14.236 |
42 | 118 | 埼玉県立春日部工業高等学校・電気科 | 課題研究6号 | S(15) | 埼玉県 | 49.68 | 00:14.492 |
43 | 112 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | UK-hope V | S(16) | 栃木県 | 49.55 | 00:14.530 |
44 | 113 | 栃木県立矢板高等学校 | ブルーインパルス2号 | S(17) | 栃木県 | 48.48 | 00:14.850 |
45 | 133 | ソーラハシローカイ | ソーラーフレンド号 | S(18) | 新潟県 | 48.42 | 00:14.870 |
46 | 27 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | A-BANK SPECIAL | A(22) | 秋田県 | 48.08 | 00:14.976 |
47 | 33 | チーム エス | WIND | A(23) | 宮城県 | 47.80 | 00:15.062 |
48 | 35 | ソーラー・アシスト | アシスト1号 | A(24) | 神奈川県 | 47.75 | 00:15.079 |
49 | 6 | 秋田高専ソーラーカー同好会 | ANCT-V | A(25) | 秋田県 | 47.54 | 00:15.145 |
50 | 154 | チーム電動ヒゲオヤヂ | 光速ヒゲオヤヂR | S(19) | 東京都 | 47.47 | 00:15.168 |
51 | 126 | 上州力とその仲間たち | ソーラーのぞみタイプSU | S(20) | 群馬県 | 46.58 | 00:15.458 |
52 | 5 | 米沢興譲館高校・理工部 | KOJO 302 | A(26) | 山形県 | 46.42 | 00:15.510 |
53 | 129 | 成蹊大学 | SEIKEI 004 | S(21) | 東京都 | 46.41 | 00:15.513 |
54 | 1 | 関東一高 | 御天道様U | A(27) | 東京都 | 46.24 | 00:15.572 |
55 | 52 | 青森県立柏木農業高等学校 | ゆめあかり | B(7) | 青森県 | 45.91 | 00:15.682 |
56 | 103 | 秋田経法大附属高等学校 | 附属高校f-1 | S(22) | 秋田県 | 45.76 | 00:15.735 |
57 | 121 | あべデンキソーラーカークラブ | イーハトーヴ号 | S(23) | 岩手県 | 45.12 | 00:15.956 |
58 | 81 | 五泉ソーラークラブ | サントロピー | B(8) | 新潟県 | 44.95 | 00:16.017 |
59 | 14 | 県立横須賀工業高等学校課題研究 | 大和魂 | A(28) | 神奈川県 | 44.83 | 00:16.061 |
60 | 145 | ソーラー・アシスト | アシスト2号 | S(24) | 神奈川県 | 44.11 | 00:16.322 |
61 | 151 | PC秋田省エネルギー研究会 | MAX杉風 (サンプウ) | S(25) | 秋田県 | 44.09 | 00:16.330 |
62 | 22 | 風と太陽 | はまなす2号 | A(29) | 青森県 | 43.14 | 00:16.688 |
63 | 115 | Project Y | SPEED 2000 | S(26) | 秋田県 | 43.12 | 00:16.698 |
64 | 41 | 秋田銀行ソーラーバイシクルチーム | A-BANK LADIES | A(30) | 秋田県 | 42.67 | 00:16.874 |
65 | 140 | JAユース大潟 | チョイス | S(27) | 秋田県 | 41.86 | 00:17.199 |
66 | 137 | ザ・スリーリトルピッグス | MTM 2 | S(28) | 新潟県 | 41.62 | 00:17.299 |
67 | 26 | 日立電子サービスソーラー同好会 | 飛翔弐号 | A(31) | 秋田県 | 41.36 | 00:17.410 |
68 | 128 | CLUB Nakayoshi ZDP TEAM | なかよしたいようモスラ | S(29) | 秋田県 | 41.13 | 00:17.504 |
69 | 153 | TEAM W.A.E.S. | 韋駄天日Y号その2 (イダテンマルヒ) | S(30) | 東京都 | 40.76 | 00:17.663 |
70 | 66 | チーム電動ヒゲオヤヂ | 電動ヒゲオヤヂヤマハパスR | B(9) | 東京都 | 39.66 | 00:18.153 |
71 | 106 | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部 | 平工61周年1号 | S(31) | 神奈川県 | 39.38 | 00:18.283 |
72 | 69 | スターフリート | ソーラカントリー号 | B(10) | 滋賀県 | 39.17 | 00:18.383 |
73 | 34 | カヤバ工業 | KYB 1号改 | A(32) | 神奈川県 | 38.92 | 00:18.500 |
74 | 116 | 長野工業高等学校 | S.P. Evolution | S(32) | 長野県 | 38.91 | 00:18.504 |
75 | 65 | チーム電動ヒゲオヤヂ | ソーラー見た子とか?3 | B(11) | 東京都 | 38.67 | 00:18.618 |
76 | 7 | 秋田高専ソーラーカー同好会 | ANCT-V Jr. | A(33) | 秋田県 | 38.00 | 00:18.948 |
77 | 139 | あぶらっ子 | Aburacco | S(33) | 山形県 | 37.86 | 00:19.018 |
78 | 104 | 青森県立弘前工業高等学校メカトロニクス部 | 黄鷹 (ワカタカ) | S(34) | 青森県 | 37.65 | 00:19.123 |
79 | 142 | 休日工作室 | クライシス | S(35) | 秋田県 | 37.60 | 00:19.150 |
80 | 148 | 茨城県立総和工業高等学校 | てるてるぼうず3号 | S(36) | 茨城県 | 37.56 | 00:19.171 |
81 | 157 | 埼玉県立春日部工業高等学校OBチーム | ミレニアムてっちゃん | S(37) | 埼玉県 | 37.52 | 00:19.188 |
82 | 82 | 杉原ファミリー | 年金ライダー | B(12) | 秋田県 | 36.00 | 00:19.998 |
83 | 105 | 青森県立柏木農業高等学校 | 柏 (ハク) | S(38) | 青森県 | 34.92 | 00:20.619 |
84 | 111 | 神工課題研究E.T. | 神工2K | S(39) | 神奈川県 | 34.17 | 00:21.073 |
85 | 70 | TEAM W.A.E.S. | 韋駄天日Y号その1 (イダテンマルヒ) | B(13) | 東京都 | 32.99 | 00:21.822 |
86 | 110 | 山形工業高等学校 | Super Section 1 | S(40) | 山形県 | 32.65 | 00:22.055 |
87 | 156 | ポリテクカレッジ新潟 | そつけん3号 | S(41) | 新潟県 | 32.48 | 00:22.166 |
88 | 101 | 関東一高 | 寿限無 | S(42) | 東京都 | 31.97 | 00:22.522 |
89 | 109 | 山形工業高校α | Okkasun Pocket Money 7 | S(43) | 山形県 | 30.92 | 00:23.283 |
90 | 144 | The 4th Laboratory | 門左衛門 Ver.S | S(44) | 東京都 | 29.23 | 00:24.630 |
91 | 152 | FAKE ☆ GARAGE 2000 | ツるり | S(45) | 秋田県 | 28.58 | 00:25.194 |
92 | 117 | 長野工業高校 | Big Wave | S(46) | 長野県 | 27.79 | 00:25.910 |
93 | 122 | ウェスト121 | ATOS | S(47) | 秋田県 | 26.77 | 00:26.891 |
94 | 102 | 国立東京工業高等専門学校自動車部 | Matahari | S(48) | 東京都 | 25.98 | 00:27.717 |
95 | 51 | 長野工業高等学校 | S.P.Evolution Ver.3 | B(14) | 長野県 | 25.20 | 00:28.577 |
96 | 147 | ユー・アミテクノ | トライチャリ・ソーラー | S(49) | 栃木県 | 25.06 | 00:28.735 |
97 | 53 | 佐野松陽高校N2T | Late Comer | B(15) | 栃木県 | 23.36 | 00:30.816 |
98 | 143 | TUAD | Oruga T | S(50) | 山形県 | 20.71 | 00:34.771 |
99 | 135 | 東北大学齋籐研究室 | Space Surfer U | S(51) | 宮城県 | 20.62 | 00:34.921 |
71 | SJR | でらドリルU | B | 岐阜県 | リタイア | ||
107 | 神奈川県立平塚工業高等学校社会部 | 平工61周年2号 | S | 神奈川県 | リタイア | ||
155 | SJR | でらチャリX | S | 岐阜県 | リタイア |
2000 W.S.R. Executive Committe | |