|
マラソン 総合
順位 | No. | 車 名 | カテゴリー ・クラス (順位) |
国・都道府県 | 総走行時間 | 【参考】 平均速度 (km/h) |
LAP1 TIME | LAP2 TIME | LAP3 TIME |
1 | 127 | なかよしたいようでんち君 | S-2(1) | 秋田県 | 1:37:18 | 57.90 | 0:32:20 | 0:32:03 | 0:32:54 |
2 | 136 | スーパーエナジー ver.5.1 | S-2(2) | 群馬県 | 1:42:14 | 55.21 | 0:33:55 | 0:34:15 | 0:34:05 |
3 | 128 | なかよしたいようモスラ | S-2(3) | 秋田県 | 1:46:12 | 53.41 | 0:37:18 | 0:34:30 | 0:34:23 |
4 | 134 | Space Surfer T | S-2(4) | 宮城県 | 1:47:05 | 52.73 | 0:36:04 | 0:35:42 | 0:35:18 |
5 | 124 | USO 800 | S-2(5) | 群馬県 | 1:53:54 | 49.43 | 0:35:45 | 0:36:05 | 0:42:05 |
6 | 125 | 新よめ「SUN求」 | S-2(6) | 愛知県 | 2:08:03 | 44.03 | 0:42:09 | 0:44:51 | 0:41:03 |
7 | 113 | ブルーインパルス2号 | S-1(1) | 栃木県 | 2:08:48 | 43.87 | 0:44:29 | 0:42:35 | 0:41:44 |
8 | 116 | S.P. Evolution | S-1(2) | 長野県 | 2:11:41 | 43.10 | 0:44:41 | 0:43:20 | 0:43:40 |
9 | 67 | ALBATROSS U | B-2(1) | 宮城県 | 2:11:51 | 42.74 | 0:44:46 | 0:43:53 | 0:43:12 |
10 | 114 | ブルーインパルス4号 | S-1(3) | 栃木県 | 2:24:06 | 39.18 | 0:45:59 | 0:49:07 | 0:49:01 |
11 | 129 | SEIKEI 004 | S-2(7) | 東京都 | 2:25:28 | 38.86 | 0:49:36 | 0:48:26 | 0:47:26 |
12 | 150 | なまず | S-2(8) | 栃木県 | 2:29:14 | 37.76 | 0:52:20 | 0:51:33 | 0:45:21 |
13 | 64 | Flat out | B-2(2) | 三重県 | 2:30:43 | 37.38 | 0:50:35 | 0:50:37 | 0:49:31 |
14 | 135 | Space Surfer U | S-2(9) | 宮城県 | 2:31:40 | 37.50 | 0:49:44 | 0:41:33 | 1:00:23 |
15 | 139 | Aburacco | S-2(10) | 山形県 | 2:43:50 | 34.56 | 0:51:52 | 0:51:21 | 1:00:36 |
16 | 23 | トップガン32's (サニーズ) | A-2(1) | 秋田県 | 2:44:50 | 34.20 | 0:54:02 | 0:57:44 | 0:53:05 |
17 | 24 | DENRYOKU T | A-2(2) | 秋田県 | 2:45:01 | 34.15 | 0:56:43 | 0:50:26 | 0:57:52 |
18 | 32 | BIG BIRD | A-2(3) | 秋田県 | 2:49:30 | 33.23 | 0:54:05 | 0:57:39 | 0:57:46 |
19 | 148 | てるてるぼうず3号 | S-2(11) | 茨城県 | 2:50:26 | 33.26 | 0:57:17 | 0:54:22 | 0:58:47 |
20 | 103 | 附属高校f-1 | S-1(4) | 秋田県 | 2:52:03 | 32.82 | 1:04:51 | 0:55:12 | 0:52:00 |
21 | 28 | ポールポジション | A-2(4) | 秋田県 | 2:53:58 | 32.39 | 0:50:38 | 1:01:07 | 1:02:13 |
22 | 42 | Pscycloholocs A-3 | A-4(1) | アメリカ | 2:56:17 | 31.94 | 0:58:28 | 1:02:07 | 0:55:41 |
23 | 149 | ストリームU | S-2(12) | 埼玉県 | 2:59:57 | 31.30 | 1:00:29 | 1:00:27 | 0:59:01 |
24 | 106 | 平工61周年1号 | S-1(5) | 神奈川県 | 3:00:47 | 31.28 | 0:58:33 | 0:59:34 | 1:02:40 |
25 | 38 | 音速大聖 | A-2(5) | 東京都 | 3:03:22 | 30.73 | 0:54:01 | 1:06:38 | 1:02:42 |
26 | 8 | つがるロマン | A-1(1) | 青森県 | 3:03:36 | 30.67 | 1:03:31 | 1:02:41 | 0:57:25 |
27 | 17 | Pscycloholics A-2 | A-1(2) | アメリカ | 3:03:40 | 30.67 | 0:54:01 | 1:07:27 | 1:02:12 |
28 | 34 | KYB 1号改 | A-2(6) | 神奈川県 | 3:03:56 | 30.66 | 0:58:42 | 1:01:37 | 1:03:38 |
29 | 25 | DENRYOKU U | A-2(7) | 秋田県 | 3:06:16 | 30.24 | 1:00:42 | 1:05:48 | 0:59:46 |
30 | 105 | 柏 (ハク) | S-1(6) | 青森県 | 3:08:17 | 30.09 | 1:02:39 | 1:00:15 | 1:05:24 |
31 | 141 | Rank up 2000 | S-2(13) | 秋田県 | 3:09:03 | 29.83 | 1:00:09 | 1:02:52 | 1:06:02 |
32 | 82 | 年金ライダー | B-3(1) | 秋田県 | 3:09:33 | 29.76 | 1:04:05 | 1:02:27 | 1:03:01 |
33 | 36 | タッチおじさん1号 | A-2(8) | 秋田県 | 3:09:36 | 29.72 | 0:54:00 | 1:11:02 | 1:04:34 |
34 | 27 | A-BANK SPECIAL | A-2(9) | 秋田県 | 3:10:01 | 29.70 | 1:02:51 | 1:03:38 | 1:03:31 |
35 | 123 | ENAX | S-2(14) | 東京都 | 3:12:30 | 29.25 | 0:37:23 | 0:36:09 | 1:58:58 |
36 | 51 | S.P.Evolution Ver.3 | B-1(1) | 長野県 | 3:13:19 | 29.22 | 1:04:32 | 1:05:44 | 1:03:03 |
37 | 29 | ベイスターズU号 | A-2(10) | 秋田県 | 3:15:39 | 28.79 | 0:57:03 | 1:11:56 | 1:06:40 |
38 | 30 | 新電元 powered by サイクルあべ | A-2(11) | 秋田県 | 3:19:52 | 28.17 | 1:00:44 | 1:08:51 | 1:10:18 |
39 | 3 | いかづち3号 | A-1(3) | 東京都 | 3:20:23 | 28.11 | 1:02:03 | 1:10:07 | 1:08:13 |
40 | 12 | とばし屋1号 | A-1(4) | 東京都 | 3:22:34 | 27.80 | 1:08:37 | 1:08:13 | 1:05:45 |
41 | 126 | ソーラーのぞみタイプSU | S-2(15) | 群馬県 | 3:22:37 | 27.86 | 1:05:53 | 0:59:42 | 1:17:01 |
42 | 21 | カミ「SUN求」2000 | A-2(12) | 愛知県 | 3:22:50 | 27.78 | 1:04:27 | 1:02:40 | 1:15:42 |
43 | 137 | MTM 2 | S-2(16) | 新潟県 | 3:23:47 | 27.92 | 1:05:20 | 0:58:14 | 1:20:13 |
44 | 11 | 隼 | B-1(2) | 東京都 | 3:24:59 | 27.47 | 0:54:01 | 1:02:45 | 1:28:13 |
45 | 41 | A-BANK LADIES | A-4(2) | 秋田県 | 3:25:15 | 27.47 | 1:02:42 | 1:08:44 | 1:13:49 |
46 | 37 | タッチおじさん2号 | A-2(13) | 秋田県 | 3:27:07 | 27.21 | 0:54:23 | 1:14:53 | 1:17:50 |
47 | 15 | Ichi-Ko-Ro〜まほろば6号〜 | A-1(5) | 秋田県 | 3:27:20 | 27.18 | 1:05:33 | 1:10:00 | 1:11:47 |
48 | 2 | 神風U | A-1(6) | 東京都 | 3:32:19 | 26.58 | 1:06:25 | 1:16:57 | 1:08:57 |
49 | 6 | ANCT-V | A-1(7) | 秋田県 | 3:33:22 | 26.42 | 1:10:48 | 1:18:21 | 1:04:13 |
50 | 140 | チョイス | S-2(17) | 秋田県 | 3:34:08 | 26.38 | 1:08:52 | 1:09:48 | 1:15:29 |
51 | 68 | freeride | B-2(3) | 東京都 | 3:37:55 | 25.86 | 1:09:45 | 1:04:56 | 1:23:14 |
52 | 81 | サントロピー | B-3(2) | 新潟県 | 3:38:30 | 25.84 | 1:12:06 | 1:09:14 | 1:17:10 |
53 | 33 | WIND | A-2(14) | 宮城県 | 3:41:32 | 25.44 | 1:09:07 | 1:15:09 | 1:17:16 |
54 | 1 | 御天道様U | A-1(8) | 東京都 | 3:44:14 | 25.14 | 1:11:24 | 1:16:09 | 1:16:41 |
55 | 5 | KOJO 302 | A-1(9) | 山形県 | 3:44:31 | 25.11 | 1:04:16 | 1:23:06 | 1:17:09 |
56 | 117 | Big Wave | S-1(7) | 長野県 | 3:50:39 | 24.64 | 1:21:26 | 1:13:56 | 1:15:17 |
57 | 52 | ゆめあかり | B-1(3) | 青森県 | 3:55:10 | 23.98 | 1:29:20 | 1:24:32 | 1:01:18 |
58 | 26 | 飛翔弐号 | A-2(15) | 秋田県 | 3:59:03 | 23.58 | 1:14:21 | 1:21:30 | 1:23:12 |
59 | 130 | F-CHARGE | S-2(18) | 新潟県 | 4:05:49 | 23.10 | 0:51:26 | 0:47:47 | 2:26:36 |
60 | 112 | UK-hope V | S-1(8) | 栃木県 | 4:12:01 | 22.37 | 0:52:39 | 0:51:53 | 2:27:29 |
61 | 107 | 平工61周年2号 | S-1(9) | 神奈川県 | 4:16:47 | 22.06 | 1:31:44 | 1:20:42 | 1:24:20 |
31 | 新電元 tuned by S.A. | A-2 | 秋田県 | タイムアップ | 0:58:39 | 1:01:20 | |||
133 | ソーラーフレンド号 | S-2 | 新潟県 | タイムアップ | 1:02:21 | 1:00:36 | |||
22 | はまなす2号 | A-2 | 青森県 | タイムアップ | 1:17:01 | 1:12:48 | |||
70 | 韋駄天日Y号その1 (イダテンマルヒ) | B-2 | 東京都 | タイムアップ | 1:22:09 | 1:34:23 | |||
10 | 大宮工業大天号 | A-1 | 埼玉県 | タイムアップ | 1:24:48 | 1:38:58 | |||
7 | ANCT-V Jr. | A-1 | 秋田県 | タイムアップ | 1:45:39 | 1:20:40 | |||
35 | アシスト1号 | A-2 | 神奈川県 | タイムアップ | 1:22:09 | 1:49:42 | |||
66 | 電動ヒゲオヤヂヤマハパスR | B-2 | 東京都 | タイムアップ | 1:33:01 | 1:41:20 | |||
138 | Sky Hopper U改 | S-2 | 山形県 | タイムアップ | 1:37:31 | 1:39:03 | |||
151 | MAX杉風 (サンプウ) | S-2 | 秋田県 | タイムアップ | 1:24:53 | 2:02:17 | |||
118 | 課題研究6号 | S-1 | 埼玉県 | タイムアップ | 1:54:20 | 1:43:21 | |||
109 | Okkasun Pocket Money 7 | S-1 | 山形県 | タイムアップ | 1:50:00 | 1:53:47 | |||
115 | SPEED 2000 | S-1 | 秋田県 | タイムアップ | 1:09:25 | 3:07:08 | |||
62 | うふトマ君 | B-2 | 新潟県 | タイムアップ | 0:52:35 | ||||
131 | LAKZ 10 | S-2 | 新潟県 | タイムアップ | 1:02:24 | ||||
144 | 門左衛門 Ver.S | S-2 | 東京都 | タイムアップ | 1:20:49 | ||||
110 | Super Section 1 | S-1 | 山形県 | タイムアップ | 1:44:32 | ||||
119 | Pscycloholics S | S-1 | アメリカ | タイムアップ | 1:50:14 | ||||
71 | でらドリルU | B-2 | 岐阜県 | タイムアップ | 1:59:10 | ||||
111 | 神工2K | S-1 | 神奈川県 | タイムアップ | 2:06:07 | ||||
145 | アシスト2号 | S-2 | 神奈川県 | タイムアップ | |||||
65 | ソーラー見た子とか?3 | B-2 | 東京都 | タイムアップ | |||||
102 | Matahari | S-1 | 東京都 | タイムアップ | |||||
122 | ATOS | S-2 | 秋田県 | タイムアップ | |||||
143 | Oruga T | S-2 | 山形県 | タイムアップ | |||||
155 | でらチャリX | S-2 | 岐阜県 | タイムアップ | |||||
16 | Pscycloholics A-1 | A-1 | アメリカ | リタイア | 0:54:01 | 0:53:27 | |||
101 | 寿限無 | S-1 | 東京都 | リタイア | 1:26:59 | 1:10:45 | |||
121 | イーハトーヴ号 | S-2 | 岩手県 | リタイア | 1:09:33 | 1:39:47 | |||
142 | クライシス | S-2 | 秋田県 | リタイア | 1:28:47 | 1:34:12 | |||
104 | 黄鷹 (ワカタカ) | S-1 | 青森県 | リタイア | 1:36:33 | 1:33:58 | |||
132 | 250300 | S-2 | 新潟県 | リタイア | 1:21:50 | 2:09:55 | |||
61 | Super Brew | B-2 | 栃木県 | リタイア | 0:48:57 | ||||
69 | ソーラカントリー号 | B-2 | 滋賀県 | リタイア | 1:19:09 | ||||
153 | 韋駄天日Y号その2 (イダテンマルヒ) | S-2 | 東京都 | リタイア | 1:19:19 | ||||
53 | Late Comer | B-1 | 栃木県 | リタイア | 2:55:30 | ||||
152 | ツるり | S-2 | 秋田県 | リタイア | 3:22:01 | ||||
14 | 大和魂 | A-1 | 神奈川県 | リタイア | |||||
157 | ミレニアムてっちゃん | S-2 | 埼玉県 | リタイア | |||||
147 | トライチャリ・ソーラー | S-2 | 栃木県 | リタイア | |||||
108 | RS (RALLYE SPORTS) | S-1 | 秋田県 | リタイア | |||||
146 | ゴン太号 | S-2 | 東京都 | リタイア | |||||
154 | 光速ヒゲオヤヂR | S-2 | 東京都 | リタイア | |||||
156 | そつけん3号 | S-2 | 新潟県 | リタイア |
2000 W.S.R. Executive Committe | |