2000 WORLD SOLAR-CAR RALLYE 大会リポート
ソーラーバイシクル・レース 公式結果

マラソン カテゴリーS

順位 No. 車    名 カテゴリー
・クラス
(順位)
国・都道府県 総走行時間 【参考】
平均速度
(km/h)
LAP1 TIME LAP2 TIME LAP3 TIME
1 127 なかよしたいようでんち君 S-2(1) 秋田県 1:37:18 57.90 0:32:20 0:32:03 0:32:54
2 136 スーパーエナジー ver.5.1 S-2(2) 群馬県 1:42:14 55.21 0:33:55 0:34:15 0:34:05
3 128 なかよしたいようモスラ S-2(3) 秋田県 1:46:12 53.41 0:37:18 0:34:30 0:34:23
4 134 Space Surfer T S-2(4) 宮城県 1:47:05 52.73 0:36:04 0:35:42 0:35:18
5 124 USO 800 S-2(5) 群馬県 1:53:54 49.43 0:35:45 0:36:05 0:42:05
6 125 新よめ「SUN求」 S-2(6) 愛知県 2:08:03 44.03 0:42:09 0:44:51 0:41:03
7 113 ブルーインパルス2号 S-1(1) 栃木県 2:08:48 43.87 0:44:29 0:42:35 0:41:44
8 116 S.P. Evolution S-1(2) 長野県 2:11:41 43.10 0:44:41 0:43:20 0:43:40
9 114 ブルーインパルス4号 S-1(3) 栃木県 2:24:06 39.18 0:45:59 0:49:07 0:49:01
10 129 SEIKEI 004 S-2(7) 東京都 2:25:28 38.86 0:49:36 0:48:26 0:47:26
11 150 なまず S-2(8) 栃木県 2:29:14 37.76 0:52:20 0:51:33 0:45:21
12 135 Space Surfer U S-2(9) 宮城県 2:31:40 37.50 0:49:44 0:41:33 1:00:23
13 139 Aburacco S-2(10) 山形県 2:43:50 34.56 0:51:52 0:51:21 1:00:36
14 148 てるてるぼうず3号 S-2(11) 茨城県 2:50:26 33.26 0:57:17 0:54:22 0:58:47
15 103 附属高校f-1 S-1(4) 秋田県 2:52:03 32.82 1:04:51 0:55:12 0:52:00
16 149 ストリームU S-2(12) 埼玉県 2:59:57 31.30 1:00:29 1:00:27 0:59:01
17 106 平工61周年1号 S-1(5) 神奈川県 3:00:47 31.28 0:58:33 0:59:34 1:02:40
18 105 柏 (ハク) S-1(6) 青森県 3:08:17 30.09 1:02:39 1:00:15 1:05:24
19 141 Rank up 2000 S-2(13) 秋田県 3:09:03 29.83 1:00:09 1:02:52 1:06:02
20 123 ENAX S-2(14) 東京都 3:12:30 29.25 0:37:23 0:36:09 1:58:58
21 126 ソーラーのぞみタイプSU S-2(15) 群馬県 3:22:37 27.86 1:05:53 0:59:42 1:17:01
22 137 MTM 2 S-2(16) 新潟県 3:23:47 27.92 1:05:20 0:58:14 1:20:13
23 140 チョイス S-2(17) 秋田県 3:34:08 26.38 1:08:52 1:09:48 1:15:29
24 117 Big Wave S-1(7) 長野県 3:50:39 24.64 1:21:26 1:13:56 1:15:17
25 130 F-CHARGE S-2(18) 新潟県 4:05:49 23.10 0:51:26 0:47:47 2:26:36
26 112 UK-hope V S-1(8) 栃木県 4:12:01 22.37 0:52:39 0:51:53 2:27:29
27 107 平工61周年2号 S-1(9) 神奈川県 4:16:47 22.06 1:31:44 1:20:42 1:24:20
  133 ソーラーフレンド号 S-2 新潟県 タイムアップ   1:02:21 1:00:36  
  138 Sky Hopper U改 S-2 山形県 タイムアップ   1:37:31 1:39:03  
  151 MAX杉風 (サンプウ) S-2 秋田県 タイムアップ   1:24:53 2:02:17  
  118 課題研究6号 S-1 埼玉県 タイムアップ   1:54:20 1:43:21  
  109 Okkasun Pocket Money 7 S-1 山形県 タイムアップ   1:50:00 1:53:47  
  115 SPEED 2000 S-1 秋田県 タイムアップ   1:09:25 3:07:08  
  131 LAKZ 10 S-2 新潟県 タイムアップ   1:02:24    
  144 門左衛門 Ver.S S-2 東京都 タイムアップ   1:20:49    
  110 Super Section 1 S-1 山形県 タイムアップ   1:44:32    
  119 Pscycloholics S S-1 アメリカ タイムアップ   1:50:14    
  111 神工2K S-1 神奈川県 タイムアップ   2:06:07    
  145 アシスト2号 S-2 神奈川県 タイムアップ        
  102 Matahari S-1 東京都 タイムアップ        
  122 ATOS S-2 秋田県 タイムアップ        
  143 Oruga T S-2 山形県 タイムアップ        
  155 でらチャリX S-2 岐阜県 タイムアップ        
  101 寿限無 S-1 東京都 リタイア   1:26:59 1:10:45  
  121 イーハトーヴ号 S-2 岩手県 リタイア   1:09:33 1:39:47  
  142 クライシス S-2 秋田県 リタイア   1:28:47 1:34:12  
  104 黄鷹 (ワカタカ) S-1 青森県 リタイア   1:36:33 1:33:58  
  132 250300 S-2 新潟県 リタイア   1:21:50 2:09:55  
  153 韋駄天日Y号その2 (イダテンマルヒ) S-2 東京都 リタイア   1:19:19    
  152 ツるり S-2 秋田県 リタイア   3:22:01    
  157 ミレニアムてっちゃん S-2 埼玉県 リタイア        
  147 トライチャリ・ソーラー S-2 栃木県 リタイア        
  108 RS (RALLYE SPORTS) S-1 秋田県 リタイア        
  146 ゴン太号 S-2 東京都 リタイア        
  154 光速ヒゲオヤヂR S-2 東京都 リタイア        
  156 そつけん3号 S-2 新潟県 リタイア        
2000 W.S.R. Executive Committe 2000 INDEX|
WSBR INDEX|
menu|