|
マラソン カテゴリーB
順位 | No. | 車 名 | カテゴリー ・クラス (順位) |
国・都道府県 | 総走行時間 | 【参考】 平均速度 (km/h) |
LAP1 TIME | LAP2 TIME | LAP3 TIME |
1 | 67 | ALBATROSS U | B-2(1) | 宮城県 | 2:11:51 | 42.74 | 0:44:46 | 0:43:53 | 0:43:12 |
2 | 64 | Flat out | B-2(2) | 三重県 | 2:30:43 | 37.38 | 0:50:35 | 0:50:37 | 0:49:31 |
3 | 82 | 年金ライダー | B-3(1) | 秋田県 | 3:09:33 | 29.76 | 1:04:05 | 1:02:27 | 1:03:01 |
4 | 51 | S.P.Evolution Ver.3 | B-1(1) | 長野県 | 3:13:19 | 29.22 | 1:04:32 | 1:05:44 | 1:03:03 |
5 | 11 | 隼 | B-1(2) | 東京都 | 3:24:59 | 27.47 | 0:54:01 | 1:02:45 | 1:28:13 |
6 | 68 | freeride | B-2(3) | 東京都 | 3:37:55 | 25.86 | 1:09:45 | 1:04:56 | 1:23:14 |
7 | 81 | サントロピー | B-3(2) | 新潟県 | 3:38:30 | 25.84 | 1:12:06 | 1:09:14 | 1:17:10 |
8 | 52 | ゆめあかり | B-1(3) | 青森県 | 3:55:10 | 23.98 | 1:29:20 | 1:24:32 | 1:01:18 |
70 | 韋駄天日Y号その1 (イダテンマルヒ) | B-2 | 東京都 | タイムアップ | 1:22:09 | 1:34:23 | |||
66 | 電動ヒゲオヤヂヤマハパスR | B-2 | 東京都 | タイムアップ | 1:33:01 | 1:41:20 | |||
62 | うふトマ君 | B-2 | 新潟県 | タイムアップ | 0:52:35 | ||||
71 | でらドリルU | B-2 | 岐阜県 | タイムアップ | 1:59:10 | ||||
65 | ソーラー見た子とか?3 | B-2 | 東京都 | タイムアップ | |||||
61 | Super Brew | B-2 | 栃木県 | リタイア | 0:48:57 | ||||
69 | ソーラカントリー号 | B-2 | 滋賀県 | リタイア | 1:19:09 | ||||
53 | Late Comer | B-1 | 栃木県 | リタイア | 2:55:30 |
2000 W.S.R. Executive Committe | |