|
マラソン カテゴリーA
順位 | No. | 車 名 | カテゴリー ・クラス (順位) |
国・都道府県 | 総走行時間 | 【参考】 平均速度 (km/h) |
LAP1 TIME | LAP2 TIME | LAP3 TIME |
1 | 23 | トップガン32's (サニーズ) | A-2(1) | 秋田県 | 2:44:50 | 34.20 | 0:54:02 | 0:57:44 | 0:53:05 |
2 | 24 | DENRYOKU T | A-2(2) | 秋田県 | 2:45:01 | 34.15 | 0:56:43 | 0:50:26 | 0:57:52 |
3 | 32 | BIG BIRD | A-2(3) | 秋田県 | 2:49:30 | 33.23 | 0:54:05 | 0:57:39 | 0:57:46 |
4 | 28 | ポールポジション | A-2(4) | 秋田県 | 2:53:58 | 32.39 | 0:50:38 | 1:01:07 | 1:02:13 |
5 | 42 | Pscycloholocs A-3 | A-4(1) | アメリカ | 2:56:17 | 31.94 | 0:58:28 | 1:02:07 | 0:55:41 |
6 | 38 | 音速大聖 | A-2(5) | 東京都 | 3:03:22 | 30.73 | 0:54:01 | 1:06:38 | 1:02:42 |
7 | 8 | つがるロマン | A-1(1) | 青森県 | 3:03:36 | 30.67 | 1:03:31 | 1:02:41 | 0:57:25 |
8 | 17 | Pscycloholics A-2 | A-1(2) | アメリカ | 3:03:40 | 30.67 | 0:54:01 | 1:07:27 | 1:02:12 |
9 | 34 | KYB 1号改 | A-2(6) | 神奈川県 | 3:03:56 | 30.66 | 0:58:42 | 1:01:37 | 1:03:38 |
10 | 25 | DENRYOKU U | A-2(7) | 秋田県 | 3:06:16 | 30.24 | 1:00:42 | 1:05:48 | 0:59:46 |
11 | 36 | タッチおじさん1号 | A-2(8) | 秋田県 | 3:09:36 | 29.72 | 0:54:00 | 1:11:02 | 1:04:34 |
12 | 27 | A-BANK SPECIAL | A-2(9) | 秋田県 | 3:10:01 | 29.70 | 1:02:51 | 1:03:38 | 1:03:31 |
13 | 29 | ベイスターズU号 | A-2(10) | 秋田県 | 3:15:39 | 28.79 | 0:57:03 | 1:11:56 | 1:06:40 |
14 | 30 | 新電元 powered by サイクルあべ | A-2(11) | 秋田県 | 3:19:52 | 28.17 | 1:00:44 | 1:08:51 | 1:10:18 |
15 | 3 | いかづち3号 | A-1(3) | 東京都 | 3:20:23 | 28.11 | 1:02:03 | 1:10:07 | 1:08:13 |
16 | 12 | とばし屋1号 | A-1(4) | 東京都 | 3:22:34 | 27.80 | 1:08:37 | 1:08:13 | 1:05:45 |
17 | 21 | カミ「SUN求」2000 | A-2(12) | 愛知県 | 3:22:50 | 27.78 | 1:04:27 | 1:02:40 | 1:15:42 |
18 | 41 | A-BANK LADIES | A-4(2) | 秋田県 | 3:25:15 | 27.47 | 1:02:42 | 1:08:44 | 1:13:49 |
19 | 37 | タッチおじさん2号 | A-2(13) | 秋田県 | 3:27:07 | 27.21 | 0:54:23 | 1:14:53 | 1:17:50 |
20 | 15 | Ichi-Ko-Ro〜まほろば6号〜 | A-1(5) | 秋田県 | 3:27:20 | 27.18 | 1:05:33 | 1:10:00 | 1:11:47 |
21 | 2 | 神風U | A-1(6) | 東京都 | 3:32:19 | 26.58 | 1:06:25 | 1:16:57 | 1:08:57 |
22 | 6 | ANCT-V | A-1(7) | 秋田県 | 3:33:22 | 26.42 | 1:10:48 | 1:18:21 | 1:04:13 |
23 | 33 | WIND | A-2(14) | 宮城県 | 3:41:32 | 25.44 | 1:09:07 | 1:15:09 | 1:17:16 |
24 | 1 | 御天道様U | A-1(8) | 東京都 | 3:44:14 | 25.14 | 1:11:24 | 1:16:09 | 1:16:41 |
25 | 5 | KOJO 302 | A-1(9) | 山形県 | 3:44:31 | 25.11 | 1:04:16 | 1:23:06 | 1:17:09 |
26 | 26 | 飛翔弐号 | A-2(15) | 秋田県 | 3:59:03 | 23.58 | 1:14:21 | 1:21:30 | 1:23:12 |
31 | 新電元 tuned by S.A. | A-2 | 秋田県 | タイムアップ | 0:58:39 | 1:01:20 | |||
22 | はまなす2号 | A-2 | 青森県 | タイムアップ | 1:17:01 | 1:12:48 | |||
10 | 大宮工業大天号 | A-1 | 埼玉県 | タイムアップ | 1:24:48 | 1:38:58 | |||
7 | ANCT-V Jr. | A-1 | 秋田県 | タイムアップ | 1:45:39 | 1:20:40 | |||
35 | アシスト1号 | A-2 | 神奈川県 | タイムアップ | 1:22:09 | 1:49:42 | |||
16 | Pscycloholics A-1 | A-1 | アメリカ | リタイア | 0:54:01 | 0:53:27 | |||
14 | 大和魂 | A-1 | 神奈川県 | リタイア |
2000 W.S.R. Executive Committe | |