![]() |

| Clean Energy Alliance |
| ゼッケン | 38 |
| カテゴリー | B |
| クラス | シニアクラス |
| チーム名 | ホンダ学園関東校 新動力研究部 |
| 車名 | Stream SG |
| 代表者名 | 杉田 正司 |
| URL | |
| 全長 | 2,950 mm |
| 全幅 | 500 mm |
| 全高 | 600 mm |
| 車両重量 | 55 kg |
| フレーム材質 | アルミ |
| カウル材質 | 塩ビ板 |
| 太陽電池メーカー | シャープ |
| 太陽電池型式 | NK3432 |
| 太陽電池種類 | 単結晶 |
| 蓄電池メーカー | GS YUASA |
| 蓄電池型式 | YTX4L-BS |
| 蓄電池種類 | 鉛 |
| モーターメーカー | HONDA |
| モーター型式 | DDW4060 |
| 車両画像 | ![]() |
| 競技の種類 | 4.1+2もしくは1+3 |
| チームの概要 | 変更点:去年よりも各部の強度、ドライバーの出力UP。 ドライバーの大幅な軽量化! ドライバーは顧問の杉田先生です |
| 他大会への出場実績 |
| 09WSBR | <エントリーリスト> | WSBR TOP |