Clean Energy Alliance |
ゼッケン | 121 |
カテゴリー | S |
クラス | オープンクラス |
チーム名 | MSB |
車名 | SP2009 |
代表者名 | 増渕 義則 |
URL | |
全長 | 2,850 mm |
全幅 | 650 mm |
全高 | 1,050 mm |
車両重量 | 70 kg |
フレーム材質 | アルミ |
カウル材質 | ポリカ |
太陽電池メーカー | 昭和シェル |
太陽電池型式 | FL136-SP-93 |
太陽電池種類 | 単結晶 |
蓄電池メーカー | 古河電池 |
蓄電池型式 | FPX-1275 |
蓄電池種類 | 鉛 |
モーターメーカー | honda |
モーター型式 | DDW4060 |
車両画像 | |
競技の種類 | 4.1+2もしくは1+3 |
チームの概要 | 6年目です。去年よりも快適に走れるように改造しています。 |
他大会への出場実績 | WSBR2004〜2008 Sクラス |
09WSBR | <エントリーリスト> | WSBR TOP |