最高速度コンテスト(総合)結果
(明日スター時のグリット順位となります)

このスタートはゼッケン順
スタート時(PM3:00)
曇り(時々霧雨)
風向 SSE
風速 3〜2m
走行距離500m

300m助走
200m計測

No. 車     名 最高速度
km/h
順位 クラス順位 所属県
84  stream XV 94.488 1 S(1) 埼 玉
86  TESLA SUN 83.208 2 S(2) 群 馬
28  昇2号 66.001 3 B(1) 群 馬
61  B14 63.169 4 S(3) 神奈川
14  カミ「SUN求」 62.932 5 A(1) 愛 知
69  S.P.Evolution ver.8 62.641 6 S(4) 長 野
87  F-CHARGE 60.873 7 S(5) 新 潟
26  Pegasus 55.740 8 B(2) 東 京
29  おてつだい「SUN求」 55.697 9 B(3) 愛 知
15  スーパーブチョー壱式レボリューション 52.798 10 A(2) 栃 木
81  SP2007 52.046 11 S(6) 埼 玉
10  シャトル5 51.554 12 A(3) 宮 城
8  BOSCO TTX 50.736 13 A(4) 東 京
31  杉ッチ 50.736 14 B(4) 秋 田
60  A20 50.569 15 S(7) 神奈川
25  ブルーインパルス 07−B 50.063 16 B(5) 栃 木
12  The MamaCherryXtreme 49.727 17 A(5) 秋 田
54  ROKET DRIVE Aragane 49.679 18 S(8) 秋 田
17  A-Bank Special 47.780 19 A(6) 秋 田
18  SUNチャレンジャー A‐specU 47.409 20 A(7) 秋 田
21  FUN Rider 47.161 21 A(8) 秋 田
57  ブルーインパルス 07-S 46.566 22 S(9) 栃 木
2  REM 46.036 23 A(9) 青 森
64  WhiteBase’07 45.412 24 S(10) 山 形
72  KUROFUNE 45.360 25 S(11) 神奈川
1  秋工ファーステックA 45.113 26 A(10) 秋 田
65  WhiteBase改U 45.017 27 S(12) 山 形
7  ノンストップ 44.793 28 A(11) 秋 田
9  BOSCO TTR 44.640 29 A(12) 東 京
59  フリーダム2号 44.640 30 S(13) 秋 田
27  スティーヴ3号 43.953 31 B(6) 愛 知
22  SHEPHERD DD 43.801 32 A(13) 群 馬
83  stream X 43.713 33 S(14) 埼 玉
66  チョロチョロ 43.298 34 S(15) 青 森
19  FJTH1号 43.067 35 A(14) 宮 城
30  Stream SG 43.000 36 B(7) 埼 玉
6  SEPCycle 隼 42.500 37 A(15) 東 京
4  通学快速ワシーン 38.745 38 A(16) 秋 田
3  まほろば13号 38.544 39 A(17) 秋 田
5  夕凪 36.680 40 A(18) 秋 田
63  浩然 36.270 41 S(16) 秋 田
11  ソーラー見た子とかっ2 34.443 42 A(19) 東 京
16  スーパーLC-1 34.278 43 A(20) 栃 木
67  タロタロ 34.169 44 S(17) 青 森
51  男工なまはげ 33.391 45 S(18) 秋 田
20  FJTH2号 33.117 46 A(21) 宮 城
82  Mr.BLUE 32.776 47 S(19) 山 形
58  てるてるぼうず 聖也さん’07 32.669 48 S(20) 茨 城
68  風林火山 32.422 49 S(21) 秋 田
50  秋工ファーステックS 31.452 50 S(22) 秋 田
62  まほろばMC 31.155 51 S(23) 秋 田
52  ガリ勉くんS 30.476 52 S(24) 山 形
55  XXXAragane 29.877 53 S(25) 秋 田
85  スティーヴ2号 28.531 54 S(26) 愛 知
53  F.I.S. 26.828 55 S(27) 青 森
56  大館工業車Aragane 18.605 56 S(28) 秋 田
70  Maxwell Devil 不 出 走    秋 田
71  颯 不 出 走    秋 田
88  ミレニアム”T” Ver.7 不 出 走    埼 玉

999 W.S.R. Executive Committe 2007WSBR
WSBR TOP