100kmマラソン結果

スタート時(AM10:00)
曇り
風向 NW
風速 1.5〜2m
気温 23.1度
1周25km周回コース
Ave=平均時速

Rank Class NO. Name Area TotalTime Lap Ave 1Lap 2Lap 3Lap 4Lap
1 B-4(1) 31 杉ッチ 秋 田 2:17:46 4 43.6 0:38:27 0:34:13 0:32:22 0:32:44
2 B-1(1) 25 ブルーインパルス 07−B 栃 木 2:18:38 4 43.3 0:38:30 0:37:15 0:33:15 0:29:39
3 B-3(1) 29 おてつだい「SUN求」 愛 知 2:38:07 4 37.9 0:38:06 0:42:45 0:38:39 0:38:37
4 B-1(2) 26 Pegasus 東 京 2:42:11 4 37.0 0:41:49 0:41:15 0:41:24 0:37:43
5 B-2(1) 28 昇2号 群 馬 2:42:52 4 36.8 0:42:26 0:41:10 0:40:11 0:39:05
6 A-2(1) 14 カミ「SUN求」 愛 知 2:50:10 4 35.3 0:42:32 0:41:08 0:46:34 0:39:56
7 A-2(2) 17 A-Bank Special 秋 田 2:52:07 4 34.9 0:43:03 0:43:13 0:43:27 0:42:24
8 A-2(3) 22 SHEPHERD DD 群 馬 3:04:03 4 32.6 0:45:41 0:44:45 0:45:45 0:47:51
9 A-1(1) 8 BOSCO TTX 東 京 3:05:46 4 32.3 0:46:36 0:41:20 0:52:58 0:44:53
10 A-2(4) 21 FUN Rider 秋 田 3:05:59 4 32.3 0:54:13 0:45:46 0:44:21 0:41:38
11 A-2(5) 10 シャトル5 宮 城 3:06:06 4 32.2 0:43:21 0:49:25 0:49:18 0:44:03
12 A-1(2) 1 秋工ファーステックA 秋 田 3:08:46 4 31.8 0:45:40 0:48:00 0:48:19 0:46:47
13 A-2(6) 19 FJTH1号 宮 城 3:16:17 4 30.6 0:43:02 0:49:23 0:48:38 0:55:15
14 A-2(7) 12 The MamaCherryXtreme 秋 田 3:16:37 4 30.5 0:45:55 0:54:10 0:45:47 0:50:45
15 A-1(3) 7 ノンストップ 秋 田 3:18:57 4 30.2 0:45:39 0:45:58 0:46:11 1:01:08
16 A-2(8) 18 SUNチャレンジャー A‐specU 秋 田 3:22:19 4 29.7 0:45:40 0:49:22 0:49:07 0:58:10
17 A-1(4) 9 BOSCO TTR 東 京 3:23:36 4 29.5 0:47:16 0:52:34 0:53:24 0:50:22
18 A-1(5) 2 REM 青 森 3:31:53 4 28.3 0:55:11 0:57:40 0:50:46 0:48:15
19 A-2(9) 20 FJTH2号 宮 城 3:33:34 4 28.1 0:46:25 0:47:15 1:01:53 0:58:01
20 B-2(2) 27 スティーヴ3号 愛 知 3:36:28 4 27.7 0:48:49 0:55:01 0:55:42 0:56:56
21 A-1(6) 6 SEPCycle 隼 東 京 3:45:15 4 26.6 0:49:42 0:56:11 1:00:41 0:58:41
22 A-1(7) 3 まほろば13号 秋 田 3:58:07 4 25.2 0:58:24 1:01:34 1:04:47 0:53:21
  A-2 11 ソーラー見た子とかっ2 東 京 2:55:42 3 25.6 0:57:11 0:53:51 1:04:39 タイムアップ
  A-2 16 スーパーLC-1 栃 木 2:58:57 3 25.1 0:57:50 1:02:22 0:58:45 タイムアップ
  A-1 5 夕凪 秋 田 3:04:52 3 24.3 1:00:00 1:07:26 0:57:27 タイムアップ
  A-1 4 通学快速ワシーン 秋 田 3:33:57 3 21.0 0:59:07 0:59:11 1:35:40 タイムアップ
  B-3 30 Stream SG 埼 玉 3:38:05 3 20.6 0:43:03 1:20:21 1:34:40 タイムアップ
  A-2 15 スーパーブチョー壱式レボリューション 栃 木 2:13:55 3 33.6 0:43:19 0:46:01 0:44:34 リタイア
:15位NO7 ノンストップの記録は中学生グループの記録です。
999 W.S.R. Executive Committe 2007WSBR
WSBR TOP