耐久ラリー(Sクラス)
総合成績


Total Class NO. Name TotalTime Lap Ave Best Lap 2nd Lap 3rd Lap
1 S-2(1) 68 GRIFFON 4:28:24 9 50.3 0:26:54 0:27:45 0:28:49
2 S-2(2) 69 Tesla3(SUN) 4:13:01 8 47.4 0:27:55 0:28:00 0:29:05
3 S-1(1) 73 S.P.Evolution ver.8 4:19:42 8 46.2 0:31:07 0:31:25 0:32:01
4 S-1(2) 74 S.P.Evolution ver.7 4:24:44 8 45.3 0:31:11 0:31:53 0:31:54
5 S-1(3) 81 ブルーインパルス 06−A 4:07:20 7 42.5 0:33:44 0:33:54 0:34:37
6 S-1(4) 79 社会部B20 4:23:06 7 39.9 0:31:02 0:32:26 0:32:44
7 S-2(3) 62 F−CHARGE 4:41:13 7 37.3 0:36:01 0:36:13 0:36:45
8 S-1(5) 78 社会部A14 3:28:05 6 43.3 0:29:21 0:30:31 0:30:44
9 S-2(4) 65 ストリームX 4:19:51 6 34.6 0:37:53 0:38:16 0:38:48
10 S-2(5) 63 3:02:39 5 41.1 0:34:59 0:35:24 0:35:26
11 S-1(6) 93 KUROFUNE 3:11:23 5 39.2 0:33:08 0:33:15 0:33:18
12 S-1(7) 91 WhiteBase’06 4:11:50 5 29.8 0:46:23 0:49:09 0:49:32
13 S-1(8) 88 てるてるぼうず 2006B 4:17:52 5 29.1 0:47:01 0:49:30 0:50:35
14 S-1(9) 70 秋工Infinity 4:20:07 5 28.8 0:48:07 0:49:56 0:50:29
15 S-1(10) 90 WhiteBase改 4:25:19 5 28.3 0:46:31 0:51:30 0:51:57
16 S-2(6) 60 SP2006 4:26:23 5 28.2 0:50:32 0:51:01 0:51:25
17 S-1(11) 87 てるてるぼうず '06 4:27:29 5 28.0 0:45:01 0:47:30 0:49:31
18 S-1(12) 76 ROKETDIVE VerAragane 4:42:28 5 26.6 0:49:24 0:54:25 0:57:47
19 S-1(13) 85 4:52:39 5 25.6 0:48:18 0:54:30 0:57:37
20 S-2(7) 66 ミレニアム”T” Ver.6 4:58:10 5 25.2 0:46:09 0:47:41 0:52:02
21 S-2(8) 64 ストリームXV 3:18:25 4 30.2 0:41:54 0:42:55 0:44:03
22 S-1(14) 75 MokkoFu-Aragane 4:09:14 4 24.1 0:57:22 1:00:13 1:03:39
23 S-1(15) 84 TTHS 4:22:03 4 22.9 1:00:37 1:01:24 1:05:22
24 S-1(16) 80 ドルフィン 4:37:01 4 21.7 1:03:37 1:05:04 1:11:35
25 S-1(17) 71 ガリ勉くん8号S 4:42:23 4 21.2 1:04:26 1:09:03 1:13:57
26 S-2(9) 61 Science G 4:46:44 4 20.9 0:54:22 0:59:26 1:07:09
27 S-2(10) 67 スティーヴ3号 4:51:54 4 20.6 1:04:01 1:04:50 1:10:03
28 S-1(18) 72 男工なまはげ君 2:45:32 3 27.2 0:52:18 0:56:34 0:56:40
29 S-1(19) 86 坂高FREEDOM 3:46:46 3 19.8 1:10:12 1:13:57 1:22:37
30 S-1(20) 92 VICTORYMASTER 1:24:25 2 35.5 0:39:11 0:45:14  
31 S-1(21) 82 まほろばMC 2:32:36 2 19.7 1:11:27 1:21:09  
32 S-1(22) 77 大館工業車アラガネ改Verうし 2:40:47 2 18.7 1:09:26 1:31:21  
33 S-1(23) 83 P.T.W. 3:36:11 2 13.9 1:41:13 1:54:58  
34 S-1(24) 89 HORIZON 0:51:14 1 29.3 0:51:14   リタイア

999 W.S.R. Executive Committe WSBR TOP