マラソン成績
カテゴリーB
Total Class NO. Name Area TotalTime Lap Ave 1Lap 2Lap 3Lap 4Lap
1 B-2(1) 52 スーパーブロイ 栃 木 2:09:17 4 46.4 0:31:36 0:31:57 0:32:51 0:32:52
2 B-2(2) 54 夢おやじ号!2005 栃 木 2:10:27 4 46.0 0:31:09 0:32:10 0:32:16 0:34:52
3 B-3(1) 33 ストリーム SG 埼 玉 2:16:29 4 44.0 0:35:56 0:33:01 0:33:22 0:34:10
4 B-1(1) 31 ブルーインパルス 05−B 栃 木 2:20:54 4 42.6 0:33:39 0:35:31 0:35:50 0:35:54
9 B-4(1) 40 フェニックス 秋 田 2:42:11 4 37.0 0:40:22 0:40:50 0:41:09 0:39:50
12 B-1(2) 30 全人1号 東 京 3:03:56 4 32.6 0:37:26 0:40:35 1:01:56 0:43:59
15 B-2(3) 55 アルバトロスU 宮 城 3:14:48 4 30.8 0:50:39 0:44:27 0:47:51 0:51:51
20 B-2(4) 53 スティーヴ2号 愛 知 3:26:21 4 29.1 0:51:03 0:51:44 0:52:22 0:51:12
B-3 32 Science G 山 形 2:49:19 3 26.6 0:54:17 0:53:56 1:01:06 タイムアップ
B-2 51 ソーラー見た子とかっ! 東 京 2:04:39 2 24.1 0:57:59 1:06:40   タイムアップ
B-2 50 おてつだい「SUN求」−わにSUN 愛 知 0:56:29 1 26.6 0:56:29     リタイア

999 W.S.R. Executive Committe 2005 WSBR TOP
WSBR TOP