2004 |
順位 | No. | 車名 | 速度(km/h) | タイム(秒) | クラス順位 | |
1 | 64 | Super BREW | 71.82 | 00:10.025 | B(1) | 栃 木 |
2 | 134 | F-CHARGE | 70.94 | 00:10.150 | S(1) | 新 潟 |
3 | 81 | ハッスル50 | 64.89 | 00:11.095 | B(2) | 新潟県 |
4 | 51 | 全人1号 | 63.75 | 00:11.295 | B(3) | 東 京 |
5 | 11 | SUPER G 1号 | 62.48 | 00:11.523 | A(1) | 群 馬 |
6 | 10 | カミ「SUN求」流星 | 62.35 | 00:11.547 | A(2) | 愛 知 |
7 | 139 | ミレニアム”T” Ver.4 | 60.72 | 00:11.858 | S(2) | 埼 玉 |
8 | 6 | A | 60.23 | 00:11.954 | A(3) | USA |
9 | 112 | 全人1号 | 59.11 | 00:12.181 | S(3) | 東 京 |
10 | 65 | 夢おやじ号!2004 | 58.86 | 00:12.233 | B(4) | 栃 木 |
11 | 104 | HORIZON | 57.24 | 00:12.579 | S(4) | 青森県 |
12 | 5 | B | 57.19 | 00:12.589 | A(4) | USA |
13 | 63 | ALBATROSSII | 57.03 | 00:12.624 | B(5) | 宮 城 |
14 | 66 | Flat out | 55.80 | 00:12.903 | B(6) | 愛 知 |
15 | 118 | S.P.Evolution Ver5.5 | 54.59 | 00:13.189 | S(5) | 長 野 |
16 | 108 | 社会部B | 52.91 | 00:13.607 | S(6) | 神奈川 |
17 | 136 | ストリーム X | 51.50 | 00:13.981 | S(7) | 埼 玉 |
18 | 111 | ブルーインパルス 04−A | 51.07 | 00:14.098 | S(8) | 栃 木 |
19 | 21 | HARD Rider | 50.08 | 00:14.378 | A(5) | 秋 田 |
20 | 107 | 社会部A | 50.02 | 00:14.395 | S(9) | 神奈川 |
21 | 68 | でら ドリル VII号 | 48.80 | 00:14.754 | B(7) | 岐 阜 |
22 | 17 | FJTH 1号 | 48.61 | 00:14.811 | A(6) | 秋 田 |
23 | 16 | ベイスターズIII号 | 48.57 | 00:14.825 | A(7) | 秋 田 |
24 | 41 | C | 47.93 | 00:15.022 | A(8) | USA |
25 | 124 | Sora Friends | 47.58 | 00:15.133 | S(10) | 新 潟 |
26 | 14 | SUNチャレンジャー A-spec II | 47.53 | 00:15.149 | A(9) | 秋 田 |
27 | 22 | FUN Rider | 47.16 | 00:15.266 | A(10) | 秋 田 |
28 | 52 | ブルーインパルス 04-A | 46.74 | 00:15.404 | B(8) | 栃 木 |
29 | 12 | 全人2号(仮称) | 45.87 | 00:15.697 | A(11) | 東 京 |
30 | 61 | おてつだい「SUN求」晴嵐 | 45.55 | 00:15.808 | B(9) | 愛 知 |
31 | 23 | シャトル2 | 44.58 | 00:16.150 | A(12) | 宮 城 |
32 | 18 | FJTH 2号 | 43.86 | 00:16.414 | A(13) | 秋 田 |
33 | 2 | 夢’s 2004 まほろば10号 | 41.97 | 00:17.154 | A(14) | 秋 田 |
34 | 3 | ライダー号 | 41.85 | 00:17.205 | A(15) | 青 森 |
35 | 105 | 大館工業車 | 41.11 | 00:17.512 | S(11) | 秋 田 |
36 | 110 | ブルーインパルス 04-B | 40.76 | 00:17.664 | S(12) | 栃 木 |
37 | 70 | solar@iamas.ac.jp | 40.37 | 00:17.833 | B(10) | 岐 阜 |
38 | 31 | SUNチャレンジャー A-spec | 40.26 | 00:17.883 | A(16) | 秋 田 |
39 | 15 | 大友軍団号 | 40.17 | 00:17.923 | A(17) | 秋 田 |
40 | 67 | ソーラー見た子とかっ! | 40.03 | 00:17.985 | B(11) | 東 京 |
41 | 122 | WhiteBase’04 A | 39.31 | 00:18.316 | S(13) | 山 形 |
42 | 119 | てるてるぼうず '04 | 38.93 | 00:18.497 | S(14) | 茨 城 |
43 | 132 | SP2004 | 37.92 | 00:18.985 | S(15) | 埼 玉 |
44 | 121 | KUROFUNE | 37.32 | 00:19.291 | S(16) | 神奈川 |
45 | 115 | 颯 | 35.83 | 00:20.094 | S(17) | 秋 田 |
46 | 120 | てるてるぼうず4号改々 | 35.73 | 00:20.152 | S(18) | 茨 城 |
47 | 101 | YONAIZAWA 2004 改 | 35.69 | 00:20.172 | S(19) | 秋 田 |
48 | 113 | ガリ勉くん6号 | 34.33 | 00:20.971 | S(20) | 山 形 |
49 | 117 | EXIT | 34.33 | 00:20.973 | S(21) | 青 森 |
50 | 123 | WhiteBase’04 B | 33.56 | 00:21.451 | S(22) | 山 形 |
51 | 62 | MAMBOW Final | 32.38 | 00:22.238 | B(12) | 宮 城 |
52 | 135 | ANCT X ver.2 | 32.09 | 00:22.439 | S(23) | 秋 田 |
53 | 131 | スティーヴ2号 | 28.04 | 00:25.679 | S(24) | 愛 知 |
54 | 116 | TTHS | 28.03 | 00:25.689 | S(25) | 青 森 |
55 | 102 | ソニックセーバー | 26.14 | 00:27.546 | S(26) | 青森県 |
56 | 114 | ブリーズ | 23.98 | 00:30.025 | S(27) | 東 京 |
57 | 103 | 南工II | リタイア | (S /**) | 青森県 | |
58 | 140 | でら チャリ VII号 | リタイア | (S /**) | 岐 阜 |
2004 W.S.R. Executive Committe |