2004 |
Total | Class | NO. | Name | Area | TotalTime | Lap | Ave | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap |
1 | B-1(1) | 52 | ブルーインパルス 04-A | 栃 木 | 1:59:36 | 4 | 50.2 | 0:30:55 | 0:29:12 | 0:29:39 | 0:29:51 |
2 | B-2(1) | 66 | Flat out | 愛 知 | 2:01:29 | 4 | 49.4 | 0:30:33 | 0:30:08 | 0:30:54 | 0:29:53 |
3 | B-3(1) | 81 | ハッスル50 | 新 潟 | 2:17:08 | 4 | 43.8 | 0:32:04 | 0:33:06 | 0:36:09 | 0:35:48 |
4 | B-2(2) | 65 | 夢おやじ号!2004 | 栃 木 | 2:30:03 | 4 | 40.0 | 0:31:52 | 0:30:24 | 0:43:15 | 0:44:33 |
6 | B-2(3) | 63 | ALBATROSSU | 宮 城 | 2:37:15 | 4 | 38.2 | 0:51:39 | 0:33:35 | 0:36:57 | 0:35:02 |
8 | B-2(4) | 64 | Super BREW | 栃 木 | 2:40:31 | 4 | 37.4 | 0:30:30 | 0:38:10 | 0:54:34 | 0:37:16 |
10 | B-2(5) | 61 | おてつだい「SUN求」晴嵐 | 愛 知 | 2:44:25 | 4 | 36.5 | 0:45:27 | 0:53:04 | 0:32:05 | 0:33:48 |
B-2 | 67 | ソーラー見た子とかっ! | 東 京 | 3:48:20 | 3 | 19.7 | 0:57:41 | 1:16:36 | 1:34:03 | タイムアップ | |
B-2 | 70 | solar@iamas.ac.jp | 岐 阜 | 3:49:00 | 3 | 19.7 | 1:12:40 | 1:22:43 | 1:13:38 | タイムアップ | |
B-2 | 62 | MAMBOW Final | 宮 城 | 0:40:53 | 1 | 36.7 | 0:40:53 | タイムアップ | |||
B-1 | 51 | 全人1号 | 東 京 | 1:21:22 | 2 | 36.9 | 0:44:10 | 0:37:11 | リタイア |
2004 W.S.R. Executive Committe |