2004 |
順位 | Class | NO. | Name | 県名 | TotalTime | Lap | Ave | 1Lap | 2Lap | 3Lap | 4Lap |
1 | B-1(1) | 52 | ブルーインパルス 04-A | 栃 木 | 1:59:36 | 4 | 50.2 | 0:30:55 | 0:29:12 | 0:29:39 | 0:29:51 |
2 | B-2(1) | 66 | Flat out | 愛 知 | 2:01:29 | 4 | 49.4 | 0:30:33 | 0:30:08 | 0:30:54 | 0:29:53 |
3 | B-3(1) | 81 | ハッスル50 | 新 潟 | 2:17:08 | 4 | 43.8 | 0:32:04 | 0:33:06 | 0:36:09 | 0:35:48 |
4 | B-2(2) | 65 | 夢おやじ号!2004 | 栃 木 | 2:30:03 | 4 | 40.0 | 0:31:52 | 0:30:24 | 0:43:15 | 0:44:33 |
5 | A-2(1) | 11 | SUPER G 1号 | 群 馬 | 2:36:42 | 4 | 38.3 | 0:38:45 | 0:39:50 | 0:39:03 | 0:39:04 |
6 | B-2(3) | 63 | ALBATROSSU | 宮 城 | 2:37:15 | 4 | 38.2 | 0:51:39 | 0:33:35 | 0:36:57 | 0:35:02 |
7 | A-2(2) | 10 | カミ「SUN求」流星 | 愛 知 | 2:40:10 | 4 | 37.5 | 0:41:39 | 0:40:06 | 0:39:51 | 0:38:34 |
8 | B-2(4) | 64 | Super BREW | 栃 木 | 2:40:31 | 4 | 37.4 | 0:30:30 | 0:38:10 | 0:54:34 | 0:37:16 |
9 | A-1(1) | 6 | A | USA | 2:44:05 | 4 | 36.6 | 0:38:46 | 0:40:42 | 0:42:57 | 0:41:40 |
10 | B-2(5) | 61 | おてつだい「SUN求」晴嵐 | 愛 知 | 2:44:25 | 4 | 36.5 | 0:45:27 | 0:53:04 | 0:32:05 | 0:33:48 |
11 | A-2(3) | 21 | HARD Rider | 秋 田 | 2:53:57 | 4 | 34.5 | 0:38:46 | 0:44:15 | 0:43:41 | 0:47:16 |
12 | A-1(2) | 5 | B | USA | 2:55:09 | 4 | 34.3 | 0:38:45 | 0:44:13 | 0:41:09 | 0:51:01 |
13 | A-2(4) | 16 | ベイスターズV号 | 秋 田 | 3:00:27 | 4 | 33.2 | 0:38:28 | 0:46:52 | 0:44:36 | 0:50:31 |
14 | A-2(5) | 22 | FUN Rider | 秋 田 | 3:01:25 | 4 | 33.1 | 0:46:14 | 0:47:51 | 0:45:04 | 0:42:16 |
15 | A-2(6) | 14 | SUNチャレンジャー A-spec U | 秋 田 | 3:01:27 | 4 | 33.1 | 0:39:12 | 0:46:08 | 0:48:06 | 0:48:00 |
16 | A-4(1) | 41 | C | USA | 3:15:43 | 4 | 30.7 | 0:47:20 | 0:51:07 | 0:49:30 | 0:47:46 |
17 | A-3(1) | 31 | SUNチャレンジャー A-spec | 秋 田 | 3:15:44 | 4 | 30.7 | 0:47:20 | 0:54:27 | 0:46:37 | 0:47:21 |
18 | A-2(7) | 12 | 全人2号(仮称) | 東 京 | 3:15:44 | 4 | 30.7 | 0:48:54 | 0:51:37 | 0:47:50 | 0:47:24 |
19 | A-2(8) | 17 | FJTH 1号 | 秋 田 | 3:25:01 | 4 | 29.3 | 0:38:46 | 1:00:41 | 0:52:14 | 0:53:21 |
20 | A-2(9) | 18 | FJTH 2号 | 秋 田 | 3:25:30 | 4 | 29.2 | 0:46:35 | 0:47:29 | 0:55:49 | 0:55:36 |
21 | A-1(3) | 3 | ライダー号 | 青 森 | 3:31:47 | 4 | 28.3 | 0:51:24 | 0:52:05 | 0:58:25 | 0:49:53 |
22 | A-1(4) | 2 | 夢’s 2004 まほろば10号 | 秋 田 | 3:35:56 | 4 | 27.8 | 0:51:50 | 0:55:14 | 0:54:50 | 0:54:02 |
23 | A-2(10) | 15 | 大友軍団号 | 秋 田 | 3:48:04 | 4 | 26.3 | 0:58:43 | 0:58:37 | 0:56:55 | 0:53:49 |
24 | A-2(11) | 23 | シャトル2 | 宮 城 | 3:58:02 | 4 | 25.2 | 1:18:05 | 0:54:49 | 0:56:56 | 0:48:13 |
A-1 | 1 | OB3 | 東 京 | 3:21:49 | 3 | 22.3 | 1:01:24 | 1:09:35 | 1:10:50 | タイムアップ | |
B-2 | 67 | ソーラー見た子とかっ! | 東 京 | 3:48:20 | 3 | 19.7 | 0:57:41 | 1:16:36 | 1:34:03 | タイムアップ | |
B-2 | 70 | solar@iamas.ac.jp | 岐 阜 | 3:49:00 | 3 | 19.7 | 1:12:40 | 1:22:43 | 1:13:38 | タイムアップ | |
B-2 | 62 | MAMBOW Final | 宮 城 | 0:40:53 | 1 | 36.7 | 0:40:53 | タイムアップ | |||
B-1 | 51 | 全人1号 | 東 京 | 1:21:22 | 2 | 36.9 | 0:44:10 | 0:37:11 | リタイア |
2004 W.S.R. Executive Committe |