2004 |
グリッド順 | NO. | 車 名 | チ ー ム 名 |
順位 | No. | 車名 | チーム名 |
1 | 134 | F-CHARGE | 越後のちりめん問屋 |
2 | 139 | ミレニアム”T” Ver.4 | 埼玉県立久喜工業高等学校 電気科 |
3 | 112 | 全人1号 | 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ |
4 | 104 | HORIZON | 青森山田高等学校 |
5 | 118 | S.P.Evolution Ver5.5 | 長野工業高等学校 |
6 | 108 | 社会部B | 平塚工科高校社会部B |
7 | 136 | ストリーム X | ホンダ学園関東校チームS |
8 | 111 | ブルーインパルス 04−A | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 |
9 | 107 | 社会部A | 平塚工科高校社会部A |
10 | 124 | Sora Friends | 芝農農機部 |
11 | 105 | 大館工業車 | 大館工業高等学校 |
12 | 110 | ブルーインパルス 04-B | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 |
13 | 122 | WhiteBase’04 A | 山形工業高校A |
14 | 119 | てるてるぼうず '04 | 茨城県立総和工業高等学校 A |
15 | 132 | SP2004 | MSB |
16 | 121 | KUROFUNE | 神奈川県立横須賀工業高等学校 機械研究部 |
17 | 115 | 颯 | 秋田高専 エコレース部 |
18 | 120 | てるてるぼうず4号改々 | 茨城県立総和工業高等学校 B |
19 | 101 | YONAIZAWA 2004 改 | チーム米高 |
20 | 113 | ガリ勉くん6号 | 米沢興譲館高校理工部 |
21 | 117 | EXIT | 青森県立十和田工業高等学校 |
22 | 123 | WhiteBase’04 B | 山形工業高校B |
23 | 135 | ANCT V ver.2 | 秋田高専 エコレース部 |
24 | 131 | スティーヴ2号 | チームすてぃ〜う゛んすん |
25 | 116 | TTHS | 青森県立十和田工業高等学校 |
26 | 102 | ソニックセーバー | 青森県立南部工業高等学校 |
27 | 114 | ブリーズ | SDG電気研究部 |
28 | 103 | 南工II | 青森県立南部工業高等学校 |
29 | 140 | でら チャリ VII号 | チーム SJR |
30 | 106 | 試作品壱号機 | 大館工業高等学校 |
31 | 109 | サンフラワー3号 | 都立中野工業高校機械工作部 |
32 | 133 | FALCON | 前田ソーラーファクトリー |
33 | 137 | ストリーム XV | ホンダ学園関東校チームV |
34 | 138 | 韋駄天X号そのA | TEAM W.A.E.S. |
35 | 141 | ゴン | ゴン太 |
36 | 142 | solar@iamas.ac.jp | 英文表記参照 |
2004 W.S.R. Executive Committe |