2004 |
Total | Class | NO. | Name | Area | TotalTime | Lap | Ave | Best Lap | 2nd Lap | 3rd Lap |
1 | S-1(1) | 118 | S.P.Evolution Ver5.5 | 長 野 | 4:03:29 | 8 | 49.3 | 0:28:15 | 0:28:42 | 0:29:40 |
2 | S-1(2) | 107 | 社会部A | 神奈川 | 4:28:14 | 8 | 44.7 | 0:31:36 | 0:31:50 | 0:32:02 |
3 | S-1(3) | 111 | ブルーインパルス 04−A | 栃 木 | 4:00:09 | 7 | 43.7 | 0:31:11 | 0:32:00 | 0:32:00 |
4 | S-1(4) | 108 | 社会部B | 神奈川 | 4:04:33 | 7 | 42.9 | 0:30:35 | 0:31:17 | 0:31:25 |
5 | S-1(5) | 110 | ブルーインパルス 04-B | 栃 木 | 4:05:20 | 7 | 42.8 | 0:33:40 | 0:33:40 | 0:33:46 |
6 | S-2(1) | 136 | ストリーム X | 埼 玉 | 4:26:07 | 7 | 39.5 | 0:31:33 | 0:31:39 | 0:31:54 |
7 | S-2(2) | 134 | F-CHARGE | 新 潟 | 4:32:59 | 7 | 38.5 | 0:34:58 | 0:35:08 | 0:35:16 |
8 | S-1(6) | 121 | KUROFUNE | 神奈川 | 4:05:46 | 6 | 36.6 | 0:38:54 | 0:39:13 | 0:39:25 |
9 | S-1(7) | 119 | てるてるぼうず '04 | 茨 城 | 4:07:15 | 6 | 36.4 | 0:39:16 | 0:39:45 | 0:40:14 |
10 | S-1(8) | 120 | てるてるぼうず4号改々 | 茨 城 | 4:25:31 | 6 | 33.9 | 0:42:43 | 0:42:45 | 0:43:53 |
11 | S-2(3) | 141 | ゴン | 東 京 | 4:32:17 | 5 | 27.5 | 0:48:09 | 0:48:51 | 0:54:58 |
12 | S-1(9) | 115 | 颯 | 秋 田 | 4:38:31 | 5 | 26.9 | 0:52:38 | 0:56:00 | 0:56:08 |
13 | S-1(10) | 113 | ガリ勉くん6号 | 山 形 | 4:49:41 | 5 | 25.9 | 0:54:22 | 0:54:31 | 0:54:35 |
14 | S-1(11) | 116 | TTHS | 青 森 | 4:00:13 | 4 | 25.0 | 0:47:32 | 0:52:41 | 0:56:10 |
15 | S-1(12) | 101 | YONAIZAWA 2004 改 | 秋 田 | 4:04:40 | 4 | 24.5 | 0:51:56 | 1:02:07 | 1:03:59 |
16 | S-2(4) | 139 | ミレニアム”T” Ver.4 | 埼 玉 | 4:45:31 | 4 | 21.0 | 0:37:09 | 0:48:33 | 1:31:34 |
17 | S-1(13) | 123 | WhiteBase’04 B | 山 形 | 2:35:04 | 3 | 29.0 | 0:47:22 | 0:50:58 | 0:56:45 |
18 | S-2(5) | 135 | ANCT X ver.2 | 秋 田 | 3:43:34 | 3 | 20.1 | 0:58:50 | 1:16:27 | 1:28:17 |
19 | S-1(14) | 124 | Sora Friends | 新 潟 | 4:05:06 | 3 | 18.4 | 1:12:08 | 1:26:27 | 1:26:31 |
20 | S-2(6) | 142 | solar@iamas.ac.jp | 岐 阜 | 4:13:20 | 3 | 17.8 | 1:14:09 | 1:22:37 | 1:36:34 |
21 | S-2(7) | 133 | FALCON | 神奈川 | 1:59:41 | 2 | 25.1 | 0:59:23 | 1:00:19 | |
22 | S-2(8) | 131 | スティーヴ2号 | 愛 知 | 2:13:10 | 2 | 22.5 | 0:56:46 | 1:16:24 | |
23 | S-1(15) | 114 | ブリーズ | 東 京 | 2:33:19 | 2 | 19.6 | 1:14:02 | 1:19:17 | |
24 | S-1(16) | 105 | 大館工業車 | 秋 田 | 3:01:29 | 2 | 16.5 | 1:02:09 | 1:59:20 | |
25 | S-1(17) | 102 | ソニックセーバー | 青 森 | 3:17:35 | 2 | 15.2 | 1:05:56 | 2:11:39 | |
26 | S-1(18) | 117 | EXIT | 青 森 | 0:55:41 | 1 | 26.9 | 0:55:41 | ||
27 | S-1(19) | 103 | 南工U | 青 森 | 1:09:14 | 1 | 21.7 | 1:09:14 | ||
109 | サンフラワー3号 | 東 京 | ||||||||
137 | ストリーム XV | 埼 玉 | ||||||||
112 | 全人1号 | 東 京 | 2:43:37 | 4 | 36.7 | 0:39:00 | 0:39:54 | 0:42:10 | ||
104 | HORIZON | 青 森 | 2:43:48 | 3 | 27.5 | 0:45:09 | 0:51:33 | 1:07:06 | ||
132 | SP2004 | 埼 玉 | 0:58:48 | 1 | 25.5 | 0:58:48 | ||||
122 | WhiteBase’04 A | 山 形 | ||||||||
106 | 試作品壱号機 | 秋 田 | ||||||||
138 | 韋駄天]号そのA | 東 京 | ||||||||
140 | でら チャリ VII号 | 岐 阜 |
2004 W.S.R. Executive Committe |