2004 |
カテゴリーA | ||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
ジュニアクラス | 優 勝 | 6 | Heliocentrics | 2時間44分05秒 |
第2位 | 5 | Heliocentrics | 2時間55分09秒 | |
第3位 | 3 | 青森県立十和田工業高等学校 | 3時間31分47秒 | |
オープンクラス | 優 勝 | 11 | どっこいしょ! ミツバ | 2時間36分42秒 |
第2位 | 10 | 日向ぼっこ | 2時間40分10秒 | |
第3位 | 21 | 32’s Revolution | 2時間53分57秒 | |
シニアクラス | 優 勝 | 31 | 三菱マテリアルソーラーバイシクルクラブ | 3時間15分44秒 |
第2位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第3位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
レディースクラス | 優 勝 | 41 | Heliocentrics | 3時間15分43秒 |
第2位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第3位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
カテゴリーB | ||||
ジュニアクラス | 優 勝 | 52 | 栃木県立矢板高等学校 機械技術研究部 | 1時間59分36秒 |
第2位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第3位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
オープンクラス | 優 勝 | 66 | 豊橋創造大学 MAXSPEED | 2時間01分29秒 |
第2位 | 65 | チームとちおやじ | 2時間30分03秒 | |
第3位 | 63 | ラグタイムス仙台with東北学院大学 | 2時間37分15秒 | |
シニアクラス | 優 勝 | 81 | ソーラーハッスル | 2時間17分08秒 |
第2位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第3位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
レディースクラス | 優 勝 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | |
第2位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
第3位 | −−−−−−−−−−−−−−−−−− | −−−−−−− | ||
最高速度コンテスト | ||||
クラス | 賞 名 | ゼッケン | チーム名 | 記 録 |
カテゴリーA | 優 勝 | 11 | どっこいしょ! ミツバ | 62.48 km/h |
第2位 | 10 | 日向ぼっこ | 62.35 km/h | |
第3位 | 6 | Heliocentrics | 60.23 km/h | |
カテゴリーB | 優 勝 | 64 | ジャパニーズ クレステッド アイビス | 71.82 km/h |
第2位 | 81 | ソーラーハッスル | 64.89 km/h | |
第3位 | 51 | 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ | 63.75 km/h | |
カテゴリーS | 優 勝 | 134 | 越後のちりめん問屋 | 70.94 km/h |
第2位 | 139 | 埼玉県立久喜工業高等学校 電気科 | 60.72 km/h | |
第3位 | 112 | 玉川学園高等部ソーラーチャレンジャーズ | 59.11 km/h |
2004 W.S.R. Executive Committe |