2003 WORLD SOLAR-BICYCLE RACE |
順位 | No. | 車 名 | 速度 | タイム(秒) | クラス順位 | 県等 |
1 | 144 | ストリーム 3.0 | 89.64 | 00:08.032 | S(1) | 埼 玉 |
2 | 148 | LAKZ10E | 85.08 | 00:08.463 | S(2) | 新 潟 |
3 | 63 | SUPER BREW | 70.09 | 00:10.272 | B(1) | 栃 木 |
4 | 136 | SE代替機 Type−7 Brocken | 69.63 | 00:10.341 | S(3) | 東 京 |
5 | 140 | 越後のちりめん問屋F-CHARGE | 67.23 | 00:10.710 | S(4) | 新 潟 |
6 | 62 | ミラクル800 | 64.50 | 00:11.163 | B(2) | 神奈川 |
7 | 68 | マジカルトマ | 60.51 | 00:11.899 | B(3) | 新 潟 |
8 | 70 | Flat out | 58.14 | 00:12.383 | B(4) | 三 重 |
9 | 51 | ZENJIN | 57.39 | 00:12.546 | B(5) | 東 京 |
10 | 71 | ALBATROSSII | 55.18 | 00:13.049 | B(6) | 宮 城 |
11 | 11 | カミ「SUN求」R−18 | 53.73 | 00:13.401 | A(1) | 愛 知 |
12 | 61 | 夢おやじ号! | 53.52 | 00:13.453 | B(7) | 栃 木 |
13 | 118 | ブルーインパルス7号 | 49.19 | 00:14.637 | S(5) | 栃 木 |
14 | 119 | S.P.Evolution ver.5 | 47.99 | 00:15.004 | S(6) | 長 野 |
15 | 138 | Superior2 | 47.35 | 00:15.206 | S(7) | 栃 木 |
16 | 105 | THUNDER VIII | 47.25 | 00:15.238 | S(8) | 青 森 |
17 | 69 | MAMBOW | 45.62 | 00:15.784 | B(8) | 宮 城 |
18 | 141 | アシスト9号 | 45.54 | 00:15.810 | S(9) | 神奈川 |
19 | 81 | 3 | 44.65 | 00:16.124 | B(9) | 秋 田 |
20 | 20 | FAST-Infinity | 44.20 | 00:16.289 | A(2) | 秋 田 |
21 | 24 | ベイスターズIII号 | 44.00 | 00:16.365 | A(3) | 秋 田 |
22 | 16 | 電力大曲 | 43.15 | 00:16.686 | A(4) | 秋 田 |
23 | 67 | A-Bank Special | 42.57 | 00:16.914 | B(10) | 秋 田 |
24 | 12 | SHUTTLE | 42.16 | 00:17.077 | A(5) | 宮 城 |
25 | 122 | 高橋ワークス | 41.59 | 00:17.312 | S(10) | 神奈川 |
26 | 3 | SFIDA | 41.43 | 00:17.379 | A(6) | 長 野 |
27 | 52 | ブルーインパルス6号 | 40.53 | 00:17.766 | B(11) | 栃 木 |
28 | 121 | 四ッ谷ワークス | 40.41 | 00:17.819 | S(11) | 神奈川 |
29 | 73 | でらドリルVII号 | 40.34 | 00:17.848 | B(12) | 岐 阜 |
30 | 19 | MAMBOW Jr. | 39.20 | 00:18.367 | A(7) | 宮 城 |
31 | 17 | Sunチャレンジャー A-specII | 38.99 | 00:18.468 | A(8) | 秋 田 |
32 | 23 | シクサーズ | 38.71 | 00:18.601 | A(9) | 秋 田 |
33 | 114 | Sora Friends | 37.87 | 00:19.010 | S(12) | 新 潟 |
34 | 26 | ラビット1 | 35.52 | 00:20.271 | A(10) | 神奈川 |
35 | 120 | KUROFUNE | 35.32 | 00:20.387 | S(13) | 神奈川 |
36 | 13 | DENRYOKU I | 34.93 | 00:20.612 | A(11) | 秋 田 |
37 | 66 | ソーラカントリー 3号 | 34.92 | 00:20.618 | B(13) | 滋 賀 |
38 | 103 | R3 | 34.29 | 00:20.997 | S(14) | 青 森 |
39 | 15 | 飛翔五号 | 34.29 | 00:20.998 | A(12) | 秋 田 |
40 | 14 | DENRYOKUII | 34.24 | 00:21.029 | A(13) | 秋 田 |
41 | 146 | サンフィッシュ-タフIII- | 33.84 | 00:21.274 | S(15) | 神奈川 |
42 | 2 | DREAM2003〜まほろば9号〜 | 33.73 | 00:21.346 | A(14) | 秋 田 |
43 | 18 | wind | 33.36 | 00:21.581 | A(15) | 宮 城 |
44 | 115 | てるてるぼうず2003 | 33.03 | 00:21.801 | S(16) | 茨 城 |
45 | 111 | ストライクイーグル号 | 32.84 | 00:21.925 | S(17) | 秋 田 |
46 | 42 | FAST-Lady | 31.28 | 00:23.017 | A(16) | 秋 田 |
47 | 108 | HOPE | 31.09 | 00:23.157 | S(18) | 青 森 |
48 | 116 | てるてるぼうず4号改 | 31.00 | 00:23.229 | S(19) | 茨 城 |
49 | 139 | ポッポ | 30.94 | 00:23.269 | S(20) | 秋 田 |
50 | 107 | ARAGANE ECO Forse DSF ver.III | 30.92 | 00:23.286 | S(21) | 秋 田 |
51 | 31 | Sunチャレンジャー A-spec | 30.88 | 00:23.316 | A(17) | 秋 田 |
52 | 65 | ソーラ見た子とかっ! | 30.49 | 00:23.617 | B(14) | 東 京 |
53 | 91 | ダッシュ03 | 30.21 | 00:23.830 | B(15) | 秋 田 |
54 | 161 | ジ・バ・ング03 | 29.68 | 00:24.256 | S(22) | 秋 田 |
55 | 135 | ヤマハ・パッソーラーS | 29.43 | 00:24.466 | S(23) | 東 京 |
56 | 131 | ω2 | 29.41 | 00:24.484 | S(24) | 栃 木 |
57 | 110 | ホワイトベース 改 | 27.62 | 00:26.069 | S(25) | 山 形 |
58 | 149 | 韋駄天IX号その2 | 26.77 | 00:26.892 | S(26) | 東 京 |
59 | 142 | アシスト10号 | 25.75 | 00:27.958 | S(27) | 神奈川 |
60 | 132 | MK−2 | 25.61 | 00:28.116 | S(28) | 神奈川 |
61 | 137 | ソーラカントリー 2号 | 24.90 | 00:28.918 | S(29) | 滋 賀 |
62 | 145 | ANCT-V ver.1.05 | 21.79 | 00:33.047 | S(30) | 秋 田 |
63 | 143 | ストリーム X | 21.41 | 00:33.625 | S(31) | 埼 玉 |
64 | 104 | ガリ勉くん5号α | 20.76 | 00:34.690 | S(32) | 山 形 |
65 | 113 | Chopper Eagle | 14.31 | 00:50.307 | S(33) | 東 京 |
66 | 25 | アシスト8号 | 12.38 | 00:58.168 | A(18) | 神奈川 |
102 | TTHS | リタイア | S | 青 森 | ||
109 | 設楽SP | リタイア | S | 山 形 | ||
134 | よめ「SUN求」R−18 | リタイア | S | 愛 知 | ||
151 | でらチャリZ号 | リタイア | S | 岐 阜 |
2003 W.S.R. Executive Committe | |